牝馬限定戦解析(近1年) 2026/9/1 現在
近20レース勝利馬 牝馬限定戦解析(近1年)
年月日 競馬場レース 特別名 馬番 馬名 年齢 斤量 騎手 厩舎名 父馬名 母父馬名 人気 オッズ 単勝配当 複勝配当 前走名 前人 前着 前々走名 前々人 前々着 通過順 タイム 馬場
2026/8/30 札幌1Rダート1700m   1番 タガノシルフィー 3 55 横山 和生 石橋 守 モーニン アイルハヴアナザー 3 5.2 520 180   1 2   2 2 12-13-5 1分45秒5 稍重
2026/8/30 新潟11R芝1800m   10番 タッセルノット 3 53 戸崎 圭太 林 徹 キズナ ルーラーシップ 1 2.3 230 120   2 3   1 3 7-6-6 1分47秒1 稍重
2026/8/30 中京9Rダート1800m   10番 アキノビューティー 3 55 鮫島 良太 河嶋 宏樹 ゴールドドリーム オペラハウス 1 2.8 280 150   2 2   3 7 11-2-2 1分54秒3 稍重
2026/8/30 札幌6Rダート1700m   11番 スリーケイ 3 53 斎藤 新 高橋 一哉 クリソベリル ワイルドラッシュ 3 6.1 610 150   7 3   6 1 2-2-2 1分46秒3 稍重
2026/8/29 札幌2R芝1500m   5番 タプティ 2 55 小沢 大仁 岡田 稲男 ダノンスマッシュ ヴィクトワールピサ 4 9.7 970 300   9 5       2-2-2 1分30秒0 稍重
2026/8/29 中京3R芝1400m   5番 ビンチャリ 2 55 岩田 望来 千田 輝彦 モーリス ステイゴールド 4 7.9 790 260             3-3-3 1分23秒4
2026/8/29 中京9Rダート1800m   4番 セレーノ 3 51 永島 まなみ 高橋 亮 モーリス ディープインパクト 2 3.2 320 160   12 12   4 1 1-1-1 1分54秒5 稍重
2026/8/23 新潟5R芝1800m   6番 フジサン 3 55 大野 拓弥 古賀 大生 キズナ タピット 5 12.6 1260 350   6 9   9 4 12-11-9 1分47秒3
2026/8/23 中京1R芝1400m   5番 ベニバナ 2 54 田山 旺佑 渡辺 薫彦 モーリス エピファネイア 1 1.4 140 110   4 3       2-2-2 1分20秒6
2026/8/23 新潟3R芝1600m   5番 セイウンシャラ 2 55 吉田 豊 田中 剛 サトノアラジン エピファネイア 11 53.8 5380 1000             1-1-1 1分36秒6
2026/8/23 札幌1Rダート1000m   5番 シェイプオブユー 3 55 川又 賢治 吉村 圭司 タワーオブロンドン ブロークンヴァウ 2 7.6 760 160   3 6   2 4 1-1-1 0分59秒2
2026/8/23 中京5R芝2000m   11番 シルバーリム 3 53 国分 優作 中村 直也 シルバーステート クロフネ 5 10.7 1070 210   5 4   10 7 2-2-2 1分58秒6
2026/8/22 札幌8Rダート1700m   1番 ルージュビバーチェ 3 53 鮫島 克駿 橋口 慎介 ミスターメロディ アグネスタキオン 2 3.3 330 120   4 2   7 4 5-5-4 1分46秒2
2026/8/22 中京5Rダート1400m   10番 タガノプディング 3 55 団野 大成 小林 真也 ミスチヴィアスアレック ヘニーヒューズ 1 2.2 220 110   1 2   1 4 5-5-4 1分25秒2
2026/8/22 新潟9Rダート1800m   12番 タマモチョコチップ 3 51 石田 拓郎 菊沢 隆徳 クリソベリル ヘニーヒューズ 3 5.1 510 170   1 1   2 3 10-7-7 1分52秒9
2026/8/22 新潟4Rダート1800m   4番 カルダモン 3 55 原 優介 黒岩 陽一 キズナ ディスクリートキャット 4 10.6 1060 380   3 16   2 16 4-5-3 1分54秒7
2026/8/16 中京10Rダート1800m   10番 ヴァイヴァーイ 3 53 田口 貫太 小崎 憲 マジェスティックウォリアー インディアンチャーリー 9 33 3300 710   14 10   1 1 3-2-2 1分53秒6
2026/8/16 札幌1Rダート1700m   10番 プルーフリーディン 3 52 小林 美駒 小林 真也 ジャスタウェイ ノヴェリスト 2 3.8 380 170   1 3   5 2 13-12-7 1分46秒5
2026/8/16 中京6R芝2000m 長久手特別 6番 パフュームセント 5 56 幸 英明 斉藤 崇史 ドゥラメンテ クロフネ 3 5 500 210   1 4 インディア賞 1 2 2-2-2 2分00秒5
2026/8/16 新潟10Rダート1800m   4番 ワイルドミュール 3 55 三浦 皇成 鹿戸 雄一 サートゥルナーリア ハーツクライ 7 19 1900 400   5 7   0 0 9-8-4 1分54秒7
                                                 
騎手別 牝馬限定戦解析(近1年)
厩舎別 牝馬限定戦解析(近1年)
馬主別 牝馬限定戦解析(近1年)
生産者別 牝馬限定戦解析(近1年)
種牡馬別 牝馬限定戦解析(近1年)
BMS別 牝馬限定戦解析(近1年)
毛色別 牝馬限定戦解析(近1年)
性・年齢別 牝馬限定戦解析(近1年) 年齢・性限定戦を含む
ブリンカー変更別 牝馬限定戦解析(近1年)
馬番別 牝馬限定戦解析(近1年)
当日人気別 牝馬限定戦解析(近1年)
牝馬斤量別 牝馬限定戦解析(近1年)
前走着順 牝馬限定戦解析(近1年)
前走タイム差 牝馬限定戦解析(近1年) 前走2着以下のJRA出走馬
前走人気 牝馬限定戦解析(近1年) 空白は前走外国・地方
レース間隔別 牝馬限定戦解析(近1年)
斤量変動 牝馬限定戦解析(近1年)
距離変動 牝馬限定戦解析(近1年)
ダート・芝 コース変更別 牝馬限定戦解析(近1年)
牝馬体重別 牝馬限定戦解析(近1年)
戻る