牝馬限定戦解析(近1年) 2023/7/18 現在
近20レース勝利馬 牝馬限定戦解析(近1年)
年月日 競馬場レース 特別名 馬番 馬名 年齢 斤量 騎手 厩舎名 父馬名 母父馬名 人気 オッズ 単勝配当 複勝配当 前走名 前人 前着 前々走名 前々人 前々着 通過順 タイム 馬場
2023/7/16 中京8Rダート1400m   5番 トウシンカーリン 3 53 長岡 禎仁 杉山 晴紀 マクフィ エンパイアメーカー 7 18.8 0 0 メルボルン 3 8 フィリーズR 17 9 2-2-2 1分24秒7
2023/7/16 中京6R芝2000m   6番 ルソルティール 3 54 岩田 望来 清水 久詞 ブラックタイド ジャングルポケット 3 4.3 0 0   9 4   6 2 2-2-2 2分00秒9
2023/7/16 中京2Rダート1200m   6番 エランティス 3 54 松若 風馬 杉山 晴紀 コパノリッキー ファンタスティックライト 1 3.8 0 0   1 3   1 3 2-2-2 1分12秒1
2023/7/16 函館7Rダート1700m   4番 エンプレスペイ 3 53 鮫島 克駿 武 幸四郎 ドレフォン シンボリクリスエス 8 19 0 0   6 9   2 1 1-1-1 1分45秒0
2023/7/16 函館3R芝1200m   7番 フリントロック 3 51 鷲頭 虎太 菊沢 隆徳 ブラックタイド ブラックホーク 2 4.1 0 0   7 2   7 6 9-9-7 1分10秒6 稍重
2023/7/16 福島8Rダート1700m   10番 タマモバンケット 4 56 菊沢 一樹 菊沢 隆徳 クリエイターU                    0 0 ーツクライ 6 14.2 0 0 0   12 10602 000     6-6-5 1分46秒4
2023/7/16 福島5R芝1800m   3番 コスモディナー 2 55 松岡 正海 伊藤 伸一 ダノンバラード ヘクタープロテクター 12 64.8 0 0             3-3-3 1分51秒5
2023/7/15 函館8R芝1200m   7番 ラウラーナ 3 50 鷲頭 虎太 宗像 義忠 バゴ マンハッタンカフェ 2 4.7 0 0   3 1   4 4 6-6-2 1分11秒2
2023/7/15 中京5R芝1400m   8番 ステラスプレンダー 2 55 松山 弘平 石坂 公一 ロードカナロア Equal Stripes 2 3.4 0 0             4-2-2 1分22秒1
2023/7/15 中京2Rダート1800m   16番 ピュアグルーヴ 3 50 河原田 菜々 藤岡 健一 ドレフォン スペシャルウィーク 5 13.1 1310 230   6 5   6 7 12-11-11 1分55秒3 稍重
2023/7/15 福島2Rダート1700m   14番 ベルシャンソン 3 51 水沼 元輝 西田 雄一郎 イスラボニータ オペラハウス 7 14.2 0 0   10 16       5-5-4 1分48秒9 稍重
2023/7/15 函館2Rダート1700m   4番 パラディ 3 54 横山 武史 四位 洋文 ロードカナロア ダイワメジャー 1 1.9 0 0   1 2   2 2 1-1-1 1分44秒7 不良
2023/7/15 函館10R芝1800m かもめ島特別 12番 カヨウネンカ 4 56 黛 弘人 斎藤 誠 ゴールドシップ ゼンノエルシド 5 12.8 0 0 三木特別 4 2 テレ玉杯 4 5 13-10-9 1分51秒3
2023/7/15 福島8R芝1200m   11番 サウンドクレア 4 56 戸崎 圭太 安達 昭夫 キタサンブラック アグネスデジタル 1 2.4 0 0   4 2   6 2 4-3-4 1分11秒0 稍重
2023/7/9 中京10Rダート1800m フィリピントロフィー 12番 フォレストキャット 5 56 藤岡 康太 野中 賢二 スマートファルコン Northern Afleet 2 4.5 0 0 咲花特別 1 4   4 2 11-10-7 1分53秒1 稍重
2023/7/9 函館3Rダート1000m   4番 レターマイハート 3 52 佐々木 大輔 萩原 清 ダイワメジャー New Approach 5 8.2 0 0   7 5   5 6 5-4-4 0分59秒4
2023/7/9 中京3R芝1600m   2番 テクノデザイン 3 54 岩田 望来 千田 輝彦 ロゴタイプ アグネスタキオン 1 3 0 0   4 6   7 2 3-3-3 1分35秒3 稍重
2023/7/9 中京6R芝1600m   7番 ショウナンマヌエラ 2 55 西村 淳也 高野 友和 ジャスタウェイ シンボリクリスエス 4 6.9 0 0             1-1-1 1分37秒9 稍重
2023/7/9 福島2Rダート1700m   10番 レディバローズ 3 54 菅原 明良 奥村 武 ロゴタイプ シンボリクリスエス 2 3.3 0 0   5 5       7-6-5 1分48秒2
2023/7/9 福島9R芝1800m 織姫賞 13番 ラファドゥラ 3 53 木幡 巧也 小島 茂之 ドゥラメンテ Singspiel 1 3.5 0 0 0 2 0 2 000   12 14-14-10 1分48秒4
                                                 
騎手別 牝馬限定戦解析(近1年)
厩舎別 牝馬限定戦解析(近1年)
馬主別 牝馬限定戦解析(近1年)
生産者別 牝馬限定戦解析(近1年)
種牡馬別 牝馬限定戦解析(近1年)
BMS別 牝馬限定戦解析(近1年)
毛色別 牝馬限定戦解析(近1年)
性・年齢別 牝馬限定戦解析(近1年) 年齢・性限定戦を含む
ブリンカー変更別 牝馬限定戦解析(近1年)
馬番別 牝馬限定戦解析(近1年)
当日人気別 牝馬限定戦解析(近1年)
牝馬斤量別 牝馬限定戦解析(近1年)
前走着順 牝馬限定戦解析(近1年)
前走タイム差 牝馬限定戦解析(近1年) 前走2着以下のJRA出走馬
前走人気 牝馬限定戦解析(近1年) 空白は前走外国・地方
レース間隔別 牝馬限定戦解析(近1年)
斤量変動 牝馬限定戦解析(近1年)
距離変動 牝馬限定戦解析(近1年)
ダート・芝 コース変更別 牝馬限定戦解析(近1年)
牝馬体重別 牝馬限定戦解析(近1年)
戻る