日曜東京08R::5月の4歳以上1000万条件東京芝2000m(2019/04/30以降)の解析                            
  年月日 着順 馬番 馬名 年齢 斤量 騎手 厩舎名 父馬名 母父馬名 人気 オッズ 単勝配当 複勝配当 前走名 前人 前着 前々走名 前々人 前々着 通過順 タイム 馬場
  2023/5/6 1 5 ボーンディスウェイ 4 58 石橋 脩 牧 光二 ハーツクライ Platini 2 2.4 240 110 富里特別 1 2   2 3 2-2-2 1分59秒9
  2023/5/6 2 6 リリーブライト 5 58 内田 博幸 西田 雄一郎 ハーツクライ American Post 6 31.2 0 300 鹿野山特別 10 2 館山特別 9 5 7-7-5 2分00秒0
  2023/5/6 3 1 マイネルクリソーラ 4 58 D.レーン 中野 栄治 スクリーンヒーロー ムタファーウエク 1 2.3 0 110   1 4   1 2 4-3-3 2分00秒0
  2023/5/6 4 8 ロマンシングブルー 4 56 横山 武史 渡辺 薫彦 ハーツクライ Astronomer Royal 3 3.8 0 0   2 2 西尾特別 2 4 3-3-3 2分00秒3
  2023/5/6 5 7 ダノンターキッシュ 5 58 藤岡 康太 寺島 良 ルーラーシップ Sinndar 7 38.9 0 0 比良山特別 3 6 淡路特別 5 3 6-5-6 2分00秒6
                                                 
  2022/5/7 1 7 スペシャルドラマ 4 57 菅原 明良 宮田 敬介 エピファネイア キングカメハメハ 4 8.4 840 140 クリスマスC 11 11 ラNIKKEI 10 13 5-3-3 2分00秒4
  2022/5/7 2 3 サトノフォーチュン 4 57 戸崎 圭太 国枝 栄 ディープインパクト デヒア 2 2.6 0 110   4 8 南武特別 1 5 6-6-6 2分00秒5
  2022/5/7 3 6 ワンデイモア 4 57 武 豊 国枝 栄 ドゥラメンテ アサティス 1 2.3 0 110 鹿野山特別 4 3 南武特別 6 3 2-2-2 2分00秒6
  2022/5/7 4 1 シテフローラル 4 57 横山 武史 堀 宣行 ディープインパクト Rossini 3 4.1 0 0   3 1   4 7 4-4-3 2分00秒8
  2022/5/7 5 2 ニシノオイカゼ 4 57 幸 英明 武市 康男 ヒルノダムール ファルブラヴ 5 22.5 0 0 恋路ケ浜特別 16 16   11 14 1-1-1 2分01秒0
                                                 
  2021/5/9 1 1 サトノジェネシス 5 57 福永 祐一 堀 宣行 ディープインパクト Orpen 2 2.8 280 120 ゆりかもめ賞 1 1   1 1 3-3-4 1分57秒9
  2021/5/9 2 4 キタノインパクト 5 57 C.ルメー 藤沢 和雄 ディープインパクト シンボリクリスエス 1 2.1 0 110 熱田特別 1 1   2 2 1-2-2 1分58秒2
  2021/5/9 3 3 ガロシェ 5 55 M.デムー 戸田 博文 ルーラーシップ アドマイヤベガ 3 6.1 0 130 野島崎特別 2 8   1 3 5-5-4 1分59秒0
  2021/5/9 4 7 ルタンブル 5 55 田辺 裕信 小手川 準 エイシンフラッシュ アグネスタキオン 7 28.9 0 0 奥の細道特別 3 4 潮来特別 7 5 8-8-6 1分59秒0
  2021/5/9 5 8 ブルーエクセレンス 5 57 幸 英明 金成 貴史 ディープインパクト Pulpit 6 27.5 0 0 熊野特別 3 8   5 4 3-3-3 1分59秒5
                                                 
  2020/5/17 1 7 シングフォーユー 4 55 M.デムー 牧 光二 ジャスタウェイ シンボリクリスエス 2 3.1 310 130   2 4 TV山梨 2 2 3-3-3 1分58秒3
  2020/5/17 2 5 ガロシェ 4 55 吉田 豊 戸田 博文 ルーラーシップ アドマイヤベガ 4 8.5 0 200   1 1   5 3 6-5-5 1分58秒3
  2020/5/17 3 8 コンダクトレス 5 55 田辺 裕信 小島 茂之 ホワイトマズル ジャングルポケット 6 12.9 0 260   6 5   4 2 2-2-2 1分58秒3
  2020/5/17 4 2 ダノンポピー 5 55 横山 典弘 尾関 知人 ダイワメジャー Pivotal 3 4.2 0 0 野島崎特別 4 2   6 9 4-4-3 1分58秒4
  2020/5/17 5 4 パルティアーモ 4 55 C.ルメー 池上 昌和 ワークフォース アドマイヤベガ 1 2.4 0 0 箱根特別 2 2 糸魚川特別 2 1 8-8-8 1分58秒4
                                                 
  2020/5/10 1 9 ルヴォルグ 4 57 C.ルメー 藤沢 和雄 ディープインパクト KittenVs Joy 1 1.9 190 110 セントライ 5 4   1 1 2-2-2 1分59秒7
  2020/5/10 2 4 デュアライズ 4 57 武 豊 中舘 英二 ディープインパクト Pleasantly Perfect 2 3.8 0 120 熊野特別 2 8   1 1 9-9-9 1分59秒9
  2020/5/10 3 5 アーチキング 7 セン 57 D.レーン 木村 哲也 アーチアーチアーチ Cherokee Run 3 4.8 0 130   4 2   8 7 6-5-5 1分59秒9
  2020/5/10 4 3 マイネルズイーガー 6 57 横山 武史 武藤 善則 アイルハヴアナザー アグネスタキオン 6 18.3 0 0 鹿野山特別 6 6 壇之浦特別 7 6 1-1-1 2分00秒0
  2020/5/10 5 6 ツクバソヴァール 4 57 大野 拓弥 杉浦 宏昭 ロジユニヴァース バゴ 7 54.4 0 0 印西特別 5 12 熊野特別 8 6 3-3-4 2分00秒1
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
  前走レース着順別解析 日曜東京08R::5月の4歳以上1000万条件東京芝2000m(2019/04/30以降)の解析     【検定値】                  
 
 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
  前走レース人気別解析 日曜東京08R::5月の4歳以上1000万条件東京芝2000m(2019/04/30以降)の解析                          
 
 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
  一般解析へ                                              
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                      30位より大きいのは、不利あり。実順位は-30した数値                
  結果4コーナー位置取り別解析 日曜東京08R::5月の4歳以上1000万条件東京芝2000m(2019/04/30以降)の解析                          
 
 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
  前走上がりタイム順位別解析 日曜東京08R::5月の4歳以上1000万条件東京芝2000m(2019/04/30以降)の解析                          
 
                                               
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
  結果上がりタイム順位別解析 日曜東京08R::5月の4歳以上1000万条件東京芝2000m(2019/04/30以降)の解析                          
 
 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
  生産者別解析     日曜東京08R::5月の4歳以上1000万条件東京芝2000m(2019/04/30以降)の解析                          
 
 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
  馬主別解析     日曜東京08R::5月の4歳以上1000万条件東京芝2000m(2019/04/30以降)の解析                          
 
 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
  一般解析へ                                              
                                                 
  一覧に戻る                                              
                                                 
  ホームに戻る