日曜京都09R::4,5,6月の4歳以上1600万条件京都芝2400m外(2014/04/29以降)の解析                            
  年月日 着順 馬番 馬名 年齢 斤量 騎手 厩舎名 父馬名 母父馬名 人気 オッズ 単勝配当 複勝配当 前走名 前人 前着 前々走名 前々人 前々着 通過順 タイム 馬場
  2020/5/24 1 6 ミスマンマミーア 5 55 池添 謙一 寺島 良 タニノギムレット サンデーサイレンス 3 6.2 620 210 松籟S 6 4 早春S 6 8 12-12-10 2分24秒9
  2020/5/24 2 11 ショウリュウイクゾ 4 57 坂井 瑠星 佐々木 晶三 オルフェーヴル キングカメハメハ 1 2.7 0 140 御堂筋S 2 3 許波多特別 1 1 10-9-8 2分25秒0
  2020/5/24 3 15 シルヴァーソニック 4 57 松田 大作 池江 泰寿 オルフェーヴル トニービン 7 12.9 0 270 御堂筋S 3 5 迎春S 2 5 12-12-12 2分25秒6
  2020/5/24 4 5 マスターコード 6 57 幸 英明 吉村 圭司 ハービンジャー サンデーサイレンス 5 11.3 0 0 御堂筋S 6 4 松籟S 9 6 14-15-13 2分25秒9
  2020/5/24 5 3 ヴィッセン 9 57 藤岡 佑介 斉藤 崇史 ディープインパクト ピルサドスキー 4 8.6 0 0 湾岸S 6 10 松籟S 8 2 3-4-2 2分26秒1
                                                 
  2019/4/29 1 12 レノヴァール 4 55 A.シュタルケ 高野 友和 ハーツクライ Roy 3 6.2 620 210 湾岸S 5 4 関門橋S 1 9 3-3-3 2分25秒3
  2019/4/29 2 1 アフリカンゴールド 4 56 松若 風馬 西園 正都 ステイゴールド Gone West 1 3.2 0 150 御堂筋S 3 4 日経新春杯 4 15 2-2-2 2分25秒4
  2019/4/29 3 3 タイセイトレイル 4 55 中谷 雄太 矢作 芳人 ハーツクライ シンボリクリスエス 5 8.8 0 210 サンシャイ 5 2 皿倉山特別 5 1 4-3-3 2分25秒5
  2019/4/29 4 6 ノチェブランカ 4 52 松山 弘平 国枝 栄 ディープインパクト Sholokhov 4 7 0 0 潮来特別 2 1 睦月賞 3 3 4-5-5 2分25秒5
  2019/4/29 5 9 エーティーラッセン 5 54 太宰 啓介 木原 一良 サマーバード アグネスタキオン 8 19.6 0 0 明石特別 5 1 淡路特別 3 5 1-1-1 2分25秒7
                                                 
  2018/4/28 1 8 ポポカテペトル 4 57 川田 将雅 友道 康夫 ディープインパクト Mr.Greeley 1 2.6 260 130 尼崎S 3 2 早春S 2 5 7-1-2 2分25秒6
  2018/4/28 2 10 アドマイヤエイカン 5 56 池添 謙一 須貝 尚介 ハーツクライ フレンチデピュティ 2 4.6 0 150 御堂筋S 4 3 アメジスト 2 9 5-7-6 2分25秒8
  2018/4/28 3 2 ペンタトニック 7 55 松山 弘平 大久保 龍志 ジャングルポケット サンデーサイレンス 8 28 0 340 グレイトフル 8 8 オリオンS 11 6 9-9-9 2分25秒9
  2018/4/28 4 7 マウントゴールド 5 56 酒井 学 池江 泰寿 ステイゴールド Mt.Livermore 4 7.3 0 0 湾岸S 5 3 サンタS 4 4 2-4-7 2分26秒0
  2018/4/28 5 1 マイネルレオーネ 6 54 国分 恭介 清水 久詞 ステイゴールド サッカーボーイ 10 64.2 0 0 御堂筋S 5 9 サンシャイ 7 7 9-2-1 2分26秒2
                                                 
  2017/4/29 1 10 サラトガスピリット 5 55 武 豊 友道 康夫 ハーツクライ クロフネ 1 2.9 290 130 御堂筋S 2 3 迎春S 1 3 6-6-5 2分23秒9
  2017/4/29 2 11 ノーブルマーズ 4 55 高倉 稜 宮本 博 ジャングルポケット Silver Hawk 7 17.6 0 330 御堂筋S 4 4 比叡S 2 5 4-4-3 2分24秒0
  2017/4/29 3 8 サトノエトワール 4 56 川田 将雅 角居 勝彦 キングカメハメハ サンデーサイレンス 2 3.6 0 140 湾岸S 1 3 サンシャイ 4 2 5-5-5 2分24秒1
  2017/4/29 4 2 ジャズファンク 5 54 藤岡 佑介 角田 晃一 ハービンジャー サンデーサイレンス 8 18.9 0 0 但馬S 6 7 壇之浦特別 1 1 9-9-10 2分24秒3
  2017/4/29 5 12 ウインスペクトル 5 55 松山 弘平 宗像 義忠 チーフベアハート エアジハード 10 30.9 0 0 阪神大賞典 7 10 皿倉山特別 11 1 1-1-1 2分24秒3
                                                 
  2016/5/22 1 7 グランアルマダ 4 54 酒井 学 西園 正都 ダイワメジャー クロフネ 6 11.9 1190 350 府中S 6 10 早春S 4 5 2-2-2 2分25秒0
  2016/5/22 2 2 タイセイアプローズ 4 55 浜中 俊 宮本 博 ハーツクライ エリシオ 1 4 0 170 難波S 7 4 但馬S 10 2 5-4-4 2分25秒0
  2016/5/22 3 1 エーティータラント 6 55 松田 大作 木原 一良 デュランダル メジロマックイーン 4 9.7 0 280 オリオンS 5 3 比叡S 5 5 6-6-6 2分25秒1
  2016/5/22 4 6 プロレタリアト 5 53 杉原 誠人 小島 茂之 ハーツクライ キングカメハメハ 3 6.8 0 0 湾岸S 3 8 サンシャイ 4 2 10-10-8 2分25秒2
  2016/5/22 5 10 ウェスタールンド 4 55 藤岡 佑介 佐々木 晶三 ネオユニヴァース Marquetry 2 5.3 0 0 下鴨S 6 5 太宰府特別 3 1 12-12-9 2分25秒4
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
  前走レース着順別解析 日曜京都09R::4,5,6月の4歳以上1600万条件京都芝2400m外(2014/04/29以降)の解析   【検定値】                  
 
 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
  前走レース人気別解析 日曜京都09R::4,5,6月の4歳以上1600万条件京都芝2400m外(2014/04/29以降)の解析                        
 
 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
  一般解析へ                                              
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                      30位より大きいのは、不利あり。実順位は-30した数値                
  結果4コーナー位置取り別解析 日曜京都09R::4,5,6月の4歳以上1600万条件京都芝2400m外(2014/04/29以降)の解析                        
 
 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
  前走上がりタイム順位別解析 日曜京都09R::4,5,6月の4歳以上1600万条件京都芝2400m外(2014/04/29以降)の解析                        
 
                                               
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
  結果上がりタイム順位別解析 日曜京都09R::4,5,6月の4歳以上1600万条件京都芝2400m外(2014/04/29以降)の解析                        
 
 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
  生産者別解析     日曜京都09R::4,5,6月の4歳以上1600万条件京都芝2400m外(2014/04/29以降)の解析                        
 
 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
  馬主別解析     日曜京都09R::4,5,6月の4歳以上1600万条件京都芝2400m外(2014/04/29以降)の解析                        
 
 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
  一般解析へ                                              
                                                 
  一覧に戻る                                              
                                                 
  ホームに戻る