競馬場 コース 距離
福島 平地ダート右 1000 10月〜12月限定
©Caniの競馬データ研究室 
3月〜5月限定
近10レースの入着馬一覧
年月日 レースNo 特別名 馬場 着順 枠番 馬番 馬名 父馬名 母父馬名 騎手 厩舎名 タイム タイム 前半 後半3F 人気 単勝配当 複勝配当 4角位置
2013/4/7 1   不良 1 8 11 ヴェンセール サクラバクシンオー Fusaichi Pegasus 江田 照男 堀井 雅広 0分59秒0 590 23.0 36.0 2 310 140 2
2013/4/7 1   不良 2 7 9 プリマチュチュ ヒシミラクル サウスヴィグラス 荻野 琢真 松永 康利 0分59秒6 596 23.0 36.6 7 0 510 1
2013/4/7 1   不良 3 8 12 メイショウラムダ メイショウボーラー シンボリクリスエス 中舘 英二 高橋 義忠 0分59秒7 597 23.3 36.4 1 0 130 3
                                       
2013/4/6 1   1 8 12 マンリー マイネルラヴ オース 大野 拓弥 和田 正道 1分0秒3 1003 23.5 36.8 1 260 110 3
2013/4/6 1   2 7 10 グランデミルク サウスヴィグラス トウショウボーイ 的場 勇人 的場 均 1分0秒3 1003 23.2 37.1 8 0 1310 1
2013/4/6 1   3 8 11 デルマキタロウ ダイワメジャー Hussonet 村田 一誠 田中 剛 1分0秒5 1005 23.2 37.3 9 0 1390 2
                                       
2012/4/14 1   1 8 12 ワールドエンド サウスヴィグラス ロドリゴデトリアーノ 吉田 隼人 齋藤 誠 1分0秒0 1000 23.6 36.4 1 140 100 1
2012/4/14 1   2 4 4 バトルマグマ タニノギムレット フジキセキ 江田 照男 矢作 芳人 1分1秒1 1011 23.8 37.3 2 0 100 2
2012/4/14 1   3 5 6 エメラルホーム ケイムホーム スペシャルウィーク 丸田 恭介 土田 稔 1分1秒6 1016 23.7 37.9 5 0 250 2
                                       
2012/4/8 1   1 7 9 クレバーアポロ キングカメハメハ サンデーサイレンス 勝浦 正樹 小西 一男 1分0秒5 1005 23.8 36.7 1 320 130 3
2012/4/8 1   2 8 12 ツインクルスター サクラバクシンオー フジキセキ 後藤 浩輝 牧 光二 1分1秒2 1012 23.5 37.7 3 0 160 2
2012/4/8 1   3 4 4 サンマルリバティ スタチューオブリバティ ヤマニンスキー 渡辺 薫彦 大根田 裕之 1分1秒4 1014 24.8 36.6 6 0 340 8
                                       
2012/4/7 1   1 8 12 アラビアンマジック スターリングローズ ブライアンズタイム 吉田 隼人 岩戸 孝樹 1分0秒5 1005 23.8 36.7 1 200 110 1
2012/4/7 1   2 3 3 ドリーミングラヴ マイネルラヴ フォーティナイナー 木幡 初広 清水 美波 1分0秒6 1006 24.1 36.5 6 0 310 3
2012/4/7 1   3 4 4 トーワオモカゲ ゼンノロブロイ コマンダーインチーフ 森 一馬 佐山 優 1分0秒9 1009 23.9 37.0 2 0 130 2
                                       
2010/4/17 1   1 7 10 ジョウショームテキ ノボジャック ミシル 鮫島 良太 西橋 豊治 0分59秒5 595 23.4 36.1 2 370 130 2
2010/4/17 1   2 6 7 チハヤブル スウェプトオーヴァーボード ヤマニン 丸山 元気 菅原 泰夫 1分0秒3 1003 23.3 37.0 1 0 120 1
2010/4/17 1   3 3 3 メイショウセキトバ サクラバクシンオー DevilVs Bag 小島 太一 小島 太 1分0秒5 1005 23.7 36.8 3 0 130 4
                                       
2010/4/11 3   1 5 5 ブライティアモア ストラヴィンスキー Fools Holme 中舘 英二 鈴木 康弘 1分0秒6 1006 23.0 37.6 1 190 110 1
2010/4/11 3   2 7 10 キセンハボク アグネスワールド パークリージェント 三浦 皇成 伊藤 大士 1分0秒6 1006 23.5 37.1 2 0 110 4
2010/4/11 3   3 2 2 ブルーエンジェル スターオブコジーン コインドシルバー 小野寺 祐太 矢野 英一 1分1秒4 1014 24.1 37.3 3 0 150 6
                                       
2010/4/10 1   1 5 6 ボードメンバー マイネルセレクト ダンスインザダーク 宮崎 北斗 村山 明 1分0秒9 1009 24.2 36.7 3 610 190 7
2010/4/10 1   2 8 11 ミクル ストラヴィンスキー トウショウボーイ 丸山 元気 矢野 英一 1分0秒9 1009 23.8 37.1 1 0 110 1
2010/4/10 1   3 3 3 ネイチャーゼウス バゴ ジョリーズヘイロー 西田 雄一郎 佐藤 全弘 1分1秒4 1014 24.2 37.2 5 0 280 3
                                       
2009/4/19 2   稍重 1 3 3 アスタークリス クリストワイニング ブラックタイアフェアー 中舘 英二 加藤 敬二 1分0秒2 1002 23.5 36.7 1 200 110 2
2009/4/19 2   稍重 2 7 10 ドンスピリタス フジキセキ トウショウボーイ 藤岡 康太 崎山 博樹 1分0秒3 1003 23.4 36.9 4 0 170 1
2009/4/19 2   稍重 3 6 8 ニシノウズマサ ゴールドアリュール リアルシャダイ 村田 一誠 杉浦 宏昭 1分0秒5 1005 23.6 36.9 2 0 110 3
                                       
2009/4/18 3   1 4 4 アラマサスクワート スクワートルスクワート コマンダーインチーフ 中舘 英二 阿部 新生 1分0秒1 1001 23.9 36.2 2 300 110 1
2009/4/18 3   2 6 7 ホワイトホーネット スウェプトオーヴァーボード サンデーサイレンス 丸田 恭介 伊藤 圭三 1分0秒1 1001 24.0 36.1 3 0 140 2
2009/4/18 3   3 5 6 チェンジ ボストンハーバー Seeking the Gold 飯田 祐史 飯田 明弘 1分0秒6 1006 24.1 36.5 1 0 110 2
                                       
ホームに戻る
簡易PC新聞へ
コース一覧へ
ハーマジェスティ
スズカゲイル
ドリームシーカー
エターナルクラウン
マイネルフレンズ
ゲストアスリート
アサティスボーイ
エナージバイオ
ベストオーカン
ショウナンラヴァー
ファンドリリーダー
ウインアヴェニュー
ハギノジョイフル
ダイワグラム
メイショウリバー
エターナルクラウン
トップモンジュー
シゲルサキモノガイ
ケイティローレル
ワンダーアームフル
ベストオーカン
トウショウライド
エアクラマン
マイネルネオス
グリフィス
ホッコーマスコット
ウインボールド
シグナリオ
イブキレボルシオン
エアクラマン
ハーマジェスティ
スズカゲイル
マイネルフレンズ
ベストオーカン
ファンドリリーダー
ウインアヴェニュー
メイショウリバー
エターナルクラウン
ケイティローレル
ワンダーアームフル
ベストオーカン
トウショウライド
グリフィス
ローレルベルロード
ピサノロンシャン
スズカクリアー
ナカヨキコト
トーセンペトリュス
エーシンダードマン
ロードアイアン
ミヤビベガ
トーセンマルゴー
ベストオーカン
セイカアニマート
ブルースターキング
シルクタイタン
ワシントンハート
ブルースターキング
エプソムアルテマ
サクラサクセス
デザインシチー
ワインアドバイザー
ノーリグレット
ファントムオペラ
メジロガンバス
ブレイブバニヤン
ウインリゲル
カイシュウムサシ
ミココロ
ニシノアビリティ
ドリームタフキーク
カネトシタフガイ
テンエイトップガン
コウヨウドリーム
エキサイトラン
バンダムカーン
カフェイレブン
コスモグラッチェ
トウカイタイクーン
コスモルマン
フーフー
ネヴァートルネード
ワインアドバイザー
フウランジョー
ドリームリフレクト
フリージャズ
ドリームフライト
マイネルブロンクス
エーピーゴンタ
ネヴァキングダム
カネトシタフガイ
ニシノアビリティ
ドリームタフキーク
コウヨウドリーム
コスモルマン
ドリームリフレクト
フリージャズ
ドリームフライト
ブラストタリスマン
サラバンド
ハクサン
ユーガットテースト
エテルノ
トーセンマルゴー
ブラストサブデュー
レイトスプリング
ショウナンパレス
アグネスモナク
ウインアヴェニュー
コアレスアルダン
リアルハヤテ
エプソムフォルテ
フェニコーン
ナムラシンドバッド
フジヤマラムセス
テンシノザール
ドレックセル
ミヤビタカラオー
マルタカアンデス
タッチオブマスター