競馬場 コース 距離
阪神 平地ダート右 1200 10月〜12月限定
©Caniの競馬データ研究室 
3月〜5月限定
近10レースの入着馬一覧
年月日 レースNo 特別名 馬場 着順 枠番 馬番 馬名 父馬名 母父馬名 騎手 厩舎名 タイム タイム 前半 後半3F 人気 単勝配当 複勝配当 4角位置
2024/4/14 1   1 5 10 エブライト ヘニーヒューズ フレンチデピュティ 鮫島 克駿 橋口 慎介 1分13秒4 1134 35.6 37.8 5 790 220 5
2024/4/14 1   2 6 12 ランスオブセヘル サトノアラジン Alhaarth 池添 謙一 奥村 豊 1分13秒5 1135 35.0 38.5 1 0 130 1
2024/4/14 1   3 8 15 ララバッカナール ヘニーヒューズ ダンスインザダーク 中井 裕二 斉藤 崇史 1分13秒6 1136 35.8 37.8 3 0 170 5
                                       
2024/4/13 6   1 3 5 ジョーローリット ダノンレジェンド ジョーカプチーノ 岩田 康誠 中竹 和也 1分11秒9 1119 34.9 37.0 8 4270 750 1
2024/4/13 6   2 7 13 スターターン グレーターロンドン スニッツェル J.モレイラ 坂口 智康 1分12秒1 1121 35.1 37.0 1 0 150 2
2024/4/13 6   3 3 4 クリノオリーブ ニューイヤーズデイ ダイワメジャー 角田 大河 谷 潔 1分12秒7 1127 35.6 37.1 5 0 180 5
                                       
2024/4/13 2   1 7 13 ハリウッドブルース カリフォルニアクローム サウスヴィグラス 水口 優也 濱田 多實雄 1分13秒4 1134 36.7 36.7 2 410 130 5
2024/4/13 2   2 5 9 アストラカ ドレフォン ダイワメジャー 団野 大成 田中 克典 1分13秒8 1138 36.9 36.9 1 0 130 6
2024/4/13 2   3 1 1 ダディーズアイル ミッキーアイル ダノンシャンティ 岩田 望来 千田 輝彦 1分13秒9 1139 35.8 38.1 3 0 180 1
                                       
2024/4/7 3   1 8 16 リリーエクスプレス アジアエクスプレス スペシャルウィーク 鮫島 克駿 茶木 太樹 1分12秒9 1129 35.2 37.7 2 640 300 2
2024/4/7 3   2 4 7 ブライトルピナス サンダースノー ハーツクライ 松若 風馬 杉山 晴紀 1分13秒0 1130 35.7 37.3 5 0 650 3
2024/4/7 3   3 7 13 キープライジング ブリックスアンドモルタル ブラックタイド 松山 弘平 緒方 努 1分13秒1 1131 36.3 36.8 4 0 420 5
                                       
2024/4/6 12   稍重 1 8 12 ダイリュウホマレ ヘニーヒューズ ディープスカイ 松山 弘平 橋口 慎介 1分11秒9 1119 35.4 36.5 3 570 220 1
2024/4/6 12   稍重 2 6 9 ルクスメテオール ダイワメジャー ヨハネスブルグ 川田 将雅 小林 真也 1分12秒1 1121 35.9 36.2 2 0 190 4
2024/4/6 12   稍重 3 4 4 ビップシュプリーム サトノアラジン Exchange Rate 鮫島 克駿 松下 武士 1分12秒4 1124 35.9 36.5 9 0 480 7
                                       
2024/4/6 8   稍重 1 6 12 カミーロ リオンディーズ ディープスカイ 幸 英明 石橋 守 1分11秒6 1116 35.5 36.1 6 1400 330 3
2024/4/6 8   稍重 2 4 7 フィルムアクトレス スクリーンヒーロー ハードスパン 角田 大河 石橋 守 1分11秒8 1118 35.1 36.7 3 0 220 2
2024/4/6 8   稍重 3 7 13 サンガネーブ マクフィ スペシャルウィーク 坂井 瑠星 田中 克典 1分12秒2 1122 35.8 36.4 2 0 150 7
                                       
2024/3/31 12 陽春ステークス 1 3 5 ナムラフランク ミッキーアイル クロフネ 菱田 裕二 鈴木 孝志 1分11秒6 1116 35.3 36.3 2 490 170 2
2024/3/31 12 陽春ステークス 2 8 16 アルムラトゥール コパノリッキー キングカメハメハ 和田 竜二 川村 禎彦 1分11秒8 1118 35.2 36.6 3 0 190 1
2024/3/31 12 陽春ステークス 3 4 7 ジュンウィンダム カレンブラックヒル ベーカバド 西村 淳也 濱田 多實雄 1分12秒0 1120 35.8 36.2 1 0 160 6
                                       
2024/3/30 2   稍重 1 5 10 カレンマウラー シュヴァルグラン シェルゲーム 藤岡 康太 安田 翔伍 1分13秒4 1134 35.8 37.6 4 530 200 2
2024/3/30 2   稍重 2 6 12 ペレグリン バンブーエール マルカシェンク 幸 英明 河嶋 宏樹 1分13秒5 1135 35.6 37.9 9 0 680 1
2024/3/30 2   稍重 3 5 9 カフジニホニウム キトゥンズジョイ Broken Vow 古川 奈穂 矢作 芳人 1分13秒7 1137 36.1 37.6 3 0 210 6
                                       
2024/3/24 12   不良 1 6 11 オーガスタスカイ ロードカナロア スペシャルウィーク 団野 大成 斉藤 崇史 1分11秒0 1110 35.1 35.9 10 5320 680 2
2024/3/24 12   不良 2 6 12 ディキシーガンナー ガンランナー Dixieland Band 藤岡 康太 中内田 充正 1分11秒0 1110 35.6 35.4 1 0 120 6
2024/3/24 12   不良 3 5 9 リーゼントミニー リアルスティール ロードカナロア 古川 奈穂 矢作 芳人 1分11秒4 1114 34.9 36.5 8 0 890 1
                                       
2024/3/24 6   不良 1 8 12 ミライテーラー オルフェーヴル Dubawi 中井 裕二 緒方 努 1分10秒5 1105 34.6 35.9 1 180 110 1
2024/3/24 6   不良 2 6 7 クリノオリーブ ニューイヤーズデイ ダイワメジャー 角田 大河 谷 潔 1分11秒1 1111 34.9 36.2 3 0 190 4
2024/3/24 6   不良 3 7 10 ゴッドカインド ドレフォン ネオユニヴァース 今村 聖奈 飯田 祐史 1分11秒4 1114 34.7 36.7 10 0 490 2
                                       
ホームに戻る
簡易PC新聞へ
コース一覧へ
ハーマジェスティ
スズカゲイル
ドリームシーカー
エターナルクラウン
マイネルフレンズ
ゲストアスリート
アサティスボーイ
エナージバイオ
ベストオーカン
ショウナンラヴァー
ファンドリリーダー
ウインアヴェニュー
ハギノジョイフル
ダイワグラム
メイショウリバー
エターナルクラウン
トップモンジュー
シゲルサキモノガイ
ケイティローレル
ワンダーアームフル
ベストオーカン
トウショウライド
エアクラマン
マイネルネオス
グリフィス
ホッコーマスコット
ウインボールド
シグナリオ
イブキレボルシオン
エアクラマン
ハーマジェスティ
スズカゲイル
マイネルフレンズ
ベストオーカン
ファンドリリーダー
ウインアヴェニュー
メイショウリバー
エターナルクラウン
ケイティローレル
ワンダーアームフル
ベストオーカン
トウショウライド
グリフィス
ローレルベルロード
ピサノロンシャン
スズカクリアー
ナカヨキコト
トーセンペトリュス
エーシンダードマン
ロードアイアン
ミヤビベガ
トーセンマルゴー
ベストオーカン
セイカアニマート
ブルースターキング
シルクタイタン
ワシントンハート
ブルースターキング
エプソムアルテマ
サクラサクセス
デザインシチー
ワインアドバイザー
ノーリグレット
ファントムオペラ
メジロガンバス
ブレイブバニヤン
ウインリゲル
カイシュウムサシ
ミココロ
ニシノアビリティ
ドリームタフキーク
カネトシタフガイ
テンエイトップガン
コウヨウドリーム
エキサイトラン
バンダムカーン
カフェイレブン
コスモグラッチェ
トウカイタイクーン
コスモルマン
フーフー
ネヴァートルネード
ワインアドバイザー
フウランジョー
ドリームリフレクト
フリージャズ
ドリームフライト
マイネルブロンクス
エーピーゴンタ
ネヴァキングダム
カネトシタフガイ
ニシノアビリティ
ドリームタフキーク
コウヨウドリーム
コスモルマン
ドリームリフレクト
フリージャズ
ドリームフライト
ブラストタリスマン
サラバンド
ハクサン
ユーガットテースト
エテルノ
トーセンマルゴー
ブラストサブデュー
レイトスプリング
ショウナンパレス
アグネスモナク
ウインアヴェニュー
コアレスアルダン
リアルハヤテ
エプソムフォルテ
フェニコーン
ナムラシンドバッド
フジヤマラムセス
テンシノザール
ドレックセル
ミヤビタカラオー
マルタカアンデス
タッチオブマスター