競馬場 コース 距離
中山 平地ダート右 1200 10月〜12月限定
©Caniの競馬データ研究室 
3月〜5月限定
近10レースの入着馬一覧
年月日 レースNo 特別名 馬場 着順 枠番 馬番 馬名 父馬名 母父馬名 騎手 厩舎名 タイム タイム 前半 後半3F 人気 単勝配当 複勝配当 4角位置
2024/4/14 7   1 2 4 グランフォーブル タリスマニック ネオユニヴァース 吉田 豊 土田 稔 1分10秒8 1108 34.4 36.4 5 670 250 1
2024/4/14 7   2 8 16 ニシノピウモッソ ネロ リーチザクラウン 勝浦 正樹 西田 雄一郎 1分11秒7 1117 34.9 36.8 1 0 170 6
2024/4/14 7   3 1 1 クィーンアドバンス キンシャサノキセキ スマートボーイ 横山 和生 勢司 和浩 1分12秒1 1121 34.7 37.4 8 0 520 2
                                       
2024/4/14 5   1 2 4 インビンシブルパパ シャラー Canford Cliffs 川田 将雅 伊藤 大士 1分10秒6 1106 34.3 36.3 1 130 110 1
2024/4/14 5   2 6 11 シークレットヴァウ ディスクリートキャット Broken Vow 坂井 瑠星 武藤 善則 1分11秒3 1113 34.4 36.9 4 0 220 2
2024/4/14 5   3 6 12 トーアアイギス レッドファルクス タイキシャトル 勝浦 正樹 村田 一誠 1分11秒8 1118 34.5 37.3 3 0 190 3
                                       
2024/4/14 2   1 2 4 ソニックロプロス コパノリッキー アドマイヤムーン 川田 将雅 加藤 士津八 1分12秒2 1122 34.5 37.7 1 140 110 1
2024/4/14 2   2 4 7 アイズ モーニン マンハッタンカフェ 吉田 豊 菊沢 隆徳 1分12秒8 1128 35.1 37.7 2 0 130 6
2024/4/14 2   3 7 14 サンリコリス スマートファルコン シニスターミニスター 菅原 明良 萱野 浩二 1分12秒8 1128 35.2 37.6 9 0 870 8
                                       
2024/4/13 12 袖ケ浦特別 1 7 12 ハヤブサジェット ダノンレジェンド ディープスカイ 石川 裕紀人 青木 孝文 1分10秒8 1108 34.7 36.1 2 410 180 1
2024/4/13 12 袖ケ浦特別 2 6 11 ドンレパルス ディスクリートキャット サウスヴィグラス 三浦 皇成 高木 登 1分11秒1 1111 35.0 36.1 6 0 420 4
2024/4/13 12 袖ケ浦特別 3 8 15 サザンステート アメリカンペイトリオット ディープインパクト 田辺 裕信 上原 佑紀 1分11秒1 1111 34.8 36.3 4 0 200 2
                                       
2024/4/13 3   1 6 11 キングクレオール マジェスティックウォリアー ヘクタープロテクター 勝浦 正樹 和田 雄二 1分11秒9 1119 34.7 37.2 4 2360 370 4
2024/4/13 3   2 7 13 タッカーバレット ビッグアーサー ファルブラヴ 戸崎 圭太 田島 俊明 1分12秒0 1120 34.3 37.7 1 0 110 3
2024/4/13 3   3 1 1 ナックアテナ ブリックスアンドモルタル ダイワメジャー 木幡 初也 杉浦 宏昭 1分12秒0 1120 34.1 37.9 8 0 740 1
                                       
2024/4/13 1   1 7 14 マケズギライ バンブーエール パイロ 松岡 正海 石栗 龍彦 1分12秒4 1124 34.9 37.5 1 330 130 6
2024/4/13 1   2 8 16 クミンフレイバー スワーヴリチャード チチカステナンゴ 三浦 皇成 松永 康利 1分12秒9 1129 34.4 38.5 2 0 160 2
2024/4/13 1   3 6 12 バロックパール デクラレーションオブウォー GiantVs Causeway 木幡 巧也 牧 光二 1分13秒1 1131 34.2 38.9 3 0 150 3
                                       
2024/4/7 11 京葉ステークス 1 3 4 シアージスト ゴーストザッパー Medaglia dVOro 吉田 豊 堀 宣行 1分9秒8 1098 34.5 35.3 1 330 180 2
2024/4/7 11 京葉ステークス 2 7 12 ファーンヒル キンシャサノキセキ Dylan Thomas 田辺 裕信 清水 久詞 1分9秒8 1098 34.6 35.2 9 0 510 3
2024/4/7 11 京葉ステークス 3 8 14 ジレトール ロードカナロア スズカマンボ 内田 博幸 松永 幹夫 1分10秒5 1105 35.4 35.1 6 0 280 11
                                       
2024/4/7 3   1 3 5 ストライクオン ヴィクトワールピサ バゴ 戸崎 圭太 角田 晃一 1分11秒0 1110 34.7 36.3 1 190 110 2
2024/4/7 3   2 8 15 レッドレナート レッドファルクス ダイワメジャー 石川 裕紀人 手塚 貴久 1分11秒2 1112 34.5 36.7 3 0 160 1
2024/4/7 3   3 2 4 ロケットホームラン アポロケンタッキー ストロングリターン 田辺 裕信 小西 一男 1分11秒6 1116 34.9 36.7 6 0 380 3
                                       
2024/4/7 1   1 5 9 オオゾラヒバリ トーセンラー スターキングマン 長浜 鴻緒 根本 康広 1分10秒9 1109 34.0 36.9 1 220 110 2
2024/4/7 1   2 8 15 クミンフレイバー スワーヴリチャード チチカステナンゴ 田辺 裕信 松永 康利 1分11秒3 1113 33.9 37.4 8 0 620 1
2024/4/7 1   3 1 1 マリノルージュ シャンハイボビー Doyen 横山 琉人 田島 俊明 1分11秒9 1119 34.3 37.6 3 0 150 4
                                       
2024/4/6 12   稍重 1 4 7 スマイルアップ イスラボニータ クロフネ 藤田 菜七子 萱野 浩二 1分11秒8 1118 34.7 37.1 4 540 200 1
2024/4/6 12   稍重 2 5 10 ホウオウジュビリー リアルスティール Diesis 丸田 恭介 西田 雄一郎 1分12秒0 1120 35.2 36.8 5 0 290 6
2024/4/6 12   稍重 3 7 14 ロザシアニン グランプリボス ファンタスティックライト 柴田 大知 佐藤 吉勝 1分12秒0 1120 34.8 37.2 16 0 5550 3
                                       
ホームに戻る
簡易PC新聞へ
コース一覧へ
ハーマジェスティ
スズカゲイル
ドリームシーカー
エターナルクラウン
マイネルフレンズ
ゲストアスリート
アサティスボーイ
エナージバイオ
ベストオーカン
ショウナンラヴァー
ファンドリリーダー
ウインアヴェニュー
ハギノジョイフル
ダイワグラム
メイショウリバー
エターナルクラウン
トップモンジュー
シゲルサキモノガイ
ケイティローレル
ワンダーアームフル
ベストオーカン
トウショウライド
エアクラマン
マイネルネオス
グリフィス
ホッコーマスコット
ウインボールド
シグナリオ
イブキレボルシオン
エアクラマン
ハーマジェスティ
スズカゲイル
マイネルフレンズ
ベストオーカン
ファンドリリーダー
ウインアヴェニュー
メイショウリバー
エターナルクラウン
ケイティローレル
ワンダーアームフル
ベストオーカン
トウショウライド
グリフィス
ローレルベルロード
ピサノロンシャン
スズカクリアー
ナカヨキコト
トーセンペトリュス
エーシンダードマン
ロードアイアン
ミヤビベガ
トーセンマルゴー
ベストオーカン
セイカアニマート
ブルースターキング
シルクタイタン
ワシントンハート
ブルースターキング
エプソムアルテマ
サクラサクセス
デザインシチー
ワインアドバイザー
ノーリグレット
ファントムオペラ
メジロガンバス
ブレイブバニヤン
ウインリゲル
カイシュウムサシ
ミココロ
ニシノアビリティ
ドリームタフキーク
カネトシタフガイ
テンエイトップガン
コウヨウドリーム
エキサイトラン
バンダムカーン
カフェイレブン
コスモグラッチェ
トウカイタイクーン
コスモルマン
フーフー
ネヴァートルネード
ワインアドバイザー
フウランジョー
ドリームリフレクト
フリージャズ
ドリームフライト
マイネルブロンクス
エーピーゴンタ
ネヴァキングダム
カネトシタフガイ
ニシノアビリティ
ドリームタフキーク
コウヨウドリーム
コスモルマン
ドリームリフレクト
フリージャズ
ドリームフライト
ブラストタリスマン
サラバンド
ハクサン
ユーガットテースト
エテルノ
トーセンマルゴー
ブラストサブデュー
レイトスプリング
ショウナンパレス
アグネスモナク
ウインアヴェニュー
コアレスアルダン
リアルハヤテ
エプソムフォルテ
フェニコーン
ナムラシンドバッド
フジヤマラムセス
テンシノザール
ドレックセル
ミヤビタカラオー
マルタカアンデス
タッチオブマスター