競馬場 コース 距離
東京 平地芝左 2000 10月〜12月限定
©Caniの競馬データ研究室 
3月〜5月限定
近10レースの入着馬一覧
年月日 レースNo 特別名 馬場 着順 枠番 馬番 馬名 父馬名 母父馬名 騎手 厩舎名 タイム タイム 前半 後半3F 人気 単勝配当 複勝配当 4角位置
2024/4/21 11 フローラステークス 1 5 8 アドマイヤベル スワーヴリチャード Numerous 横山 武史 加藤 征弘 1分59秒0 1590 36.4 34.2 2 400 150 6
2024/4/21 11 フローラステークス 2 3 3 ラヴァンダ シルバーステート ベーカバド 岩田 望来 中村 直也 1分59秒1 1591 36.3 34.6 6 0 280 4
2024/4/21 11 フローラステークス 3 8 13 カニキュル エピファネイア ゼンノロブロイ 北村 宏司 菊沢 隆徳 1分59秒3 1593 36.9 34.0 4 0 260 11
                                       
2024/4/20 4   1 5 10 ヴィントシュティレ モーリス Monsun 津村 明秀 古賀 慎明 2分0秒4 2004 34.9 37.5 3 620 180 1
2024/4/20 4   2 6 11 パンドジェーヌ エピファネイア キングカメハメハ 坂井 瑠星 大竹 正博 2分0秒6 2006 36.9 35.5 1 0 120 4
2024/4/20 4   3 3 6 アミアン ブリックスアンドモルタル キングカメハメハ 三浦 皇成 鹿戸 雄一 2分0秒7 2007 36.9 35.5 8 0 540 7
                                       
2023/5/27 3   1 1 1 オクタヴィアヌス ドゥラメンテ Orpen C.ルメール 木村 哲也 1分59秒6 1596 36.2 34.8 1 130 110 3
2023/5/27 3   2 3 5 デイライト モーリス フジキセキ D.レーン 堀 宣行 1分59秒7 1597 35.9 35.1 3 0 170 2
2023/5/27 3   3 8 14 インディストーン ルーラーシップ ハービンジャー 戸崎 圭太 田中 博康 1分59秒7 1597 36.3 34.6 7 0 550 5
                                       
2023/5/21 4   1 1 2 マイバラード ダノンバラード ロージズインメイ 津村 明秀 松永 康利 1分59秒3 1593 36.2 35.3 5 640 210 1
2023/5/21 4   2 6 12 オールアイズオン キズナ Hurricane Run 柴田 善臣 蛯名 正義 1分59秒4 1594 37.1 34.6 3 0 180 7
2023/5/21 4   3 5 9 タイキラフター ハーツクライ Any Given Saturday C.ルメール 大竹 正博 1分59秒5 1595 36.4 35.3 2 0 170 3
                                       
2023/5/14 3   1 2 2 クラウドセイル シルバーステート シンボリクリスエス 北村 宏司 清水 久詞 2分4秒4 2044 38.7 33.3 4 870 160 1
2023/5/14 3   2 6 6 スピーディブレイク マクフィ ディープインパクト 横山 武史 村田 一誠 2分4秒4 2044 39.5 32.9 2 0 110 5
2023/5/14 3   3 8 10 ヤングローゼス エピファネイア エンパイアメーカー D.レーン 手塚 貴久 2分4秒5 2045 39.2 33.2 1 0 120 3
                                       
2023/5/6 11 プリンシパルステークス 1 3 3 パクスオトマニカ ヴィクトワールピサ ディープインパクト 田辺 裕信 久保田 貴士 2分1秒2 2012 37.4 33.6 2 320 150 1
2023/5/6 11 プリンシパルステークス 2 5 5 アヴニールドブリエ エピファネイア ゼンノロブロイ D.レーン 宮田 敬介 2分1秒3 2013 38.0 33.6 1 0 120 2
2023/5/6 11 プリンシパルステークス 3 6 6 フォトンブルー ハーツクライ Silver Hawk 戸崎 圭太 武 幸四郎 2分1秒5 2015 38.6 33.4 3 0 0 7
                                       
2023/5/6 9 秩父特別 1 5 5 ボーンディスウェイ ハーツクライ Platini 石橋 脩 牧 光二 1分59秒9 1599 36.9 33.9 2 240 110 2
2023/5/6 9 秩父特別 2 6 6 リリーブライト ハーツクライ American Post 内田 博幸 西田 雄一郎 2分0秒0 2000 37.6 33.6 6 0 300 5
2023/5/6 9 秩父特別 3 1 1 マイネルクリソーラ スクリーンヒーロー ムタファーウエク D.レーン 中野 栄治 2分0秒0 2000 37.2 33.7 1 0 110 3
                                       
2023/4/30 7   1 5 5 エンパイアウエスト ドゥラメンテ SadlerVs Wells 北村 宏司 黒岩 陽一 1分59秒7 1597 37.7 33.8 2 320 120 4
2023/4/30 7   2 8 8 デインティハート エピファネイア ゴールドアリュール 菅原 明良 黒岩 陽一 2分0秒0 2000 37.0 34.4 1 0 120 2
2023/4/30 7   3 3 3 ロジマンボ ドゥラメンテ ディープインパクト 内田 博幸 古賀 慎明 2分0秒1 2001 38.1 34.0 5 0 160 7
                                       
2023/4/30 5   1 5 6 ピンキープロミス ゴールドシップ アグネスデジタル 柴田 大知 畠山 吉宏 2分0秒4 2004 36.8 34.5 5 750 180 2
2023/4/30 5   2 7 10 ベッピンサン ハービンジャー マンハッタンカフェ 三浦 皇成 小崎 憲 2分0秒4 2004 36.5 35.1 8 0 510 1
2023/4/30 5   3 4 5 アスターブジエ オルフェーヴル マンハッタンカフェ 戸崎 圭太 中竹 和也 2分0秒4 2004 37.8 34.0 2 0 150 7
                                       
2023/4/29 10 府中ステークス 1 4 4 レインフロムヘヴン ドゥラメンテ Loup Solitaire D.レーン 堀 宣行 1分57秒8 1578 36.7 33.4 2 460 120 4
2023/4/29 10 府中ステークス 2 8 11 キングズパレス キングカメハメハ Dubawi 松岡 正海 戸田 博文 1分58秒0 1580 37.3 33.3 3 0 120 7
2023/4/29 10 府中ステークス 3 6 6 パラレルヴィジョン キズナ マクフィ C.ルメール 国枝 栄 1分58秒1 1581 36.5 34.0 1 0 110 2
                                       
ホームに戻る
簡易PC新聞へ
コース一覧へ
ハーマジェスティ
スズカゲイル
ドリームシーカー
エターナルクラウン
マイネルフレンズ
ゲストアスリート
アサティスボーイ
エナージバイオ
ベストオーカン
ショウナンラヴァー
ファンドリリーダー
ウインアヴェニュー
ハギノジョイフル
ダイワグラム
メイショウリバー
エターナルクラウン
トップモンジュー
シゲルサキモノガイ
ケイティローレル
ワンダーアームフル
ベストオーカン
トウショウライド
エアクラマン
マイネルネオス
グリフィス
ホッコーマスコット
ウインボールド
シグナリオ
イブキレボルシオン
エアクラマン
ハーマジェスティ
スズカゲイル
マイネルフレンズ
ベストオーカン
ファンドリリーダー
ウインアヴェニュー
メイショウリバー
エターナルクラウン
ケイティローレル
ワンダーアームフル
ベストオーカン
トウショウライド
グリフィス
ローレルベルロード
ピサノロンシャン
スズカクリアー
ナカヨキコト
トーセンペトリュス
エーシンダードマン
ロードアイアン
ミヤビベガ
トーセンマルゴー
ベストオーカン
セイカアニマート
ブルースターキング
シルクタイタン
ワシントンハート
ブルースターキング
エプソムアルテマ
サクラサクセス
デザインシチー
ワインアドバイザー
ノーリグレット
ファントムオペラ
メジロガンバス
ブレイブバニヤン
ウインリゲル
カイシュウムサシ
ミココロ
ニシノアビリティ
ドリームタフキーク
カネトシタフガイ
テンエイトップガン
コウヨウドリーム
エキサイトラン
バンダムカーン
カフェイレブン
コスモグラッチェ
トウカイタイクーン
コスモルマン
フーフー
ネヴァートルネード
ワインアドバイザー
フウランジョー
ドリームリフレクト
フリージャズ
ドリームフライト
マイネルブロンクス
エーピーゴンタ
ネヴァキングダム
カネトシタフガイ
ニシノアビリティ
ドリームタフキーク
コウヨウドリーム
コスモルマン
ドリームリフレクト
フリージャズ
ドリームフライト
ブラストタリスマン
サラバンド
ハクサン
ユーガットテースト
エテルノ
トーセンマルゴー
ブラストサブデュー
レイトスプリング
ショウナンパレス
アグネスモナク
ウインアヴェニュー
コアレスアルダン
リアルハヤテ
エプソムフォルテ
フェニコーン
ナムラシンドバッド
フジヤマラムセス
テンシノザール
ドレックセル
ミヤビタカラオー
マルタカアンデス
タッチオブマスター