競馬場 コース 距離
東京 平地芝左 2500 10月〜12月限定
©Caniの競馬データ研究室 
3月〜5月限定
近10レースの入着馬一覧
年月日 レースNo 特別名 馬場 着順 枠番 馬番 馬名 父馬名 母父馬名 騎手 厩舎名 タイム タイム 前半 後半3F 人気 単勝配当 複勝配当 4角位置
2023/5/28 12 目黒記念 1 5 10 ヒートオンビート キングカメハメハ ディープインパクト D.レーン 友道 康夫 2分30秒8 2308 37.3 33.9 4 780 220 10
2023/5/28 12 目黒記念 2 4 7 ディアスティマ ディープインパクト ストリートセンス 北村 友一 高野 友和 2分30秒8 2308 36.3 34.5 6 0 320 1
2023/5/28 12 目黒記念 3 8 16 サリエラ ディープインパクト Lomitas C.ルメール 国枝 栄 2分30秒9 2309 37.4 33.8 1 0 170 11
                                       
2022/5/29 12 目黒記念 1 1 2 ボッケリーニ キングカメハメハ ダンスインザダーク 浜中 俊 池江 泰寿 2分32秒1 2321 37.4 34.4 2 490 200 3
2022/5/29 12 目黒記念 2 4 8 マイネルウィルトス スクリーンヒーロー ロージズインメイ M.デムーロ 宮 徹 2分32秒2 2322 38.1 34.5 6 0 310 3
2022/5/29 12 目黒記念 3 8 16 ウインキートス ゴールドシップ ボストンハーバー 松岡 正海 宗像 義忠 2分32秒2 2322 36.8 34.8 8 0 500 1
                                       
2021/5/30 12 目黒記念 1 3 5 ウインキートス ゴールドシップ ボストンハーバー 丹内 祐次 宗像 義忠 2分32秒8 2328 38.2 32.5 8 1660 510 2
2021/5/30 12 目黒記念 2 4 8 ヒートオンビート キングカメハメハ ディープインパクト 川田 将雅 友道 康夫 2分33秒1 2331 38.5 32.4 2 0 200 6
2021/5/30 12 目黒記念 3 2 3 アドマイヤアルバ ハーツクライ Bernstein 北村 宏司 柄崎 孝 2分33秒4 2334 38.5 33.0 15 0 3600 3
                                       
2020/5/31 12 目黒記念 1 3 5 キングオブコージ ロードカナロア Galileo 横山 典弘 安田 翔伍 2分29秒6 2296 38.5 34.9 1 410 200 13
2020/5/31 12 目黒記念 2 2 4 アイスバブル ディープインパクト キングカメハメハ D.レーン 池江 泰寿 2分29秒7 2297 37.1 35.3 6 0 420 8
2020/5/31 12 目黒記念 3 6 11 ステイフーリッシュ ステイゴールド キングカメハメハ 坂井 瑠星 矢作 芳人 2分29秒8 2298 36.6 35.7 7 0 400 5
                                       
2019/5/26 12 目黒記念 1 7 10 ルックトゥワイス ステイゴールド Alzao D.レーン 藤原 英昭 2分28秒2 2282 37.8 34.3 3 730 240 10
2019/5/26 12 目黒記念 2 4 5 アイスバブル ディープインパクト キングカメハメハ B.アヴドゥラ 池江 泰寿 2分28秒4 2284 37.0 34.7 5 0 380 9
2019/5/26 12 目黒記念 3 3 3 ソールインパクト ディープインパクト Exchange Rate 福永 祐一 戸田 博文 2分28秒6 2286 36.5 35.3 9 0 450 5
                                       
2018/5/27 12 目黒記念 1 2 3 ウインテンダネス カンパニー マジックマイルズ 内田 博幸 杉山 晴紀 2分29秒7 2297 37.2 34.1 9 1770 500 5
2018/5/27 12 目黒記念 2 2 4 ノーブルマーズ ジャングルポケット Silver Hawk 高倉 稜 宮本 博 2分29秒8 2298 37.0 34.4 10 0 520 3
2018/5/27 12 目黒記念 3 4 8 パフォーマプロミス ステイゴールド タニノギムレット M.デムーロ 藤原 英昭 2分29秒8 2298 37.1 34.2 1 0 170 5
                                       
2017/5/28 12 目黒記念 1 6 12 フェイムゲーム ハーツクライ アレミロード C.ルメール 宗像 義忠 2分30秒9 2309 38.1 33.9 8 1910 540 10
2017/5/28 12 目黒記念 2 1 2 ヴォルシェーブ ネオユニヴァース サンダーガルチ 戸崎 圭太 友道 康夫 2分31秒0 2310 37.8 34.3 1 0 150 9
2017/5/28 12 目黒記念 3 5 9 ハッピーモーメント ディープインパクト トニービン 川田 将雅 角居 勝彦 2分31秒3 2313 37.3 35.2 13 0 890 3
                                       
2016/5/29 12 目黒記念 1 7 15 クリプトグラム キングカメハメハ サンデーサイレンス 福永 祐一 藤原 英昭 2分30秒6 2306 37.3 34.2 3 630 210 10
2016/5/29 12 目黒記念 2 3 6 マリアライト ディープインパクト エルコンドルパサー 蛯名 正義 久保田 貴士 2分30秒6 2306 37.1 34.4 1 0 160 7
2016/5/29 12 目黒記念 3 5 10 ヒットザターゲット キングカメハメハ タマモクロス 小牧 太 加藤 敬二 2分30秒7 2307 37.1 34.5 8 0 660 7
                                       
2015/5/31 12 目黒記念 1 1 1 ヒットザターゲット キングカメハメハ タマモクロス 小牧 太 加藤 敬二 2分29秒7 2297 38.1 34.4 11 2530 550 9
2015/5/31 12 目黒記念 2 1 2 レコンダイト ハーツクライ ラストタイクーン M.デムーロ 音無 秀孝 2分29秒9 2299 37.8 34.8 4 0 230 6
2015/5/31 12 目黒記念 3 2 3 ファタモルガーナ ディープインパクト エリシオ 戸崎 圭太 荒川 義之 2分30秒0 2300 37.7 35.1 1 0 200 3
                                       
2013/5/26 12 目黒記念 1 2 4 ムスカテール マヤノトップガン サンデーサイレンス 内田 博幸 友道 康夫 2分29秒6 2296 36.9 34.1 4 880 260 12
2013/5/26 12 目黒記念 2 8 16 ルルーシュ ゼンノロブロイ Highest Honor C.ウィリアム 藤沢 和雄 2分29秒8 2298 36.3 34.7 2 0 260 7
2013/5/26 12 目黒記念 3 6 11 カフナ キングカメハメハ サンデーサイレンス 戸崎 圭太 池江 泰寿 2分29秒9 2299 37.1 34.2 3 0 250 14
                                       
ホームに戻る
簡易PC新聞へ
コース一覧へ
ハーマジェスティ
スズカゲイル
ドリームシーカー
エターナルクラウン
マイネルフレンズ
ゲストアスリート
アサティスボーイ
エナージバイオ
ベストオーカン
ショウナンラヴァー
ファンドリリーダー
ウインアヴェニュー
ハギノジョイフル
ダイワグラム
メイショウリバー
エターナルクラウン
トップモンジュー
シゲルサキモノガイ
ケイティローレル
ワンダーアームフル
ベストオーカン
トウショウライド
エアクラマン
マイネルネオス
グリフィス
ホッコーマスコット
ウインボールド
シグナリオ
イブキレボルシオン
エアクラマン
ハーマジェスティ
スズカゲイル
マイネルフレンズ
ベストオーカン
ファンドリリーダー
ウインアヴェニュー
メイショウリバー
エターナルクラウン
ケイティローレル
ワンダーアームフル
ベストオーカン
トウショウライド
グリフィス
ローレルベルロード
ピサノロンシャン
スズカクリアー
ナカヨキコト
トーセンペトリュス
エーシンダードマン
ロードアイアン
ミヤビベガ
トーセンマルゴー
ベストオーカン
セイカアニマート
ブルースターキング
シルクタイタン
ワシントンハート
ブルースターキング
エプソムアルテマ
サクラサクセス
デザインシチー
ワインアドバイザー
ノーリグレット
ファントムオペラ
メジロガンバス
ブレイブバニヤン
ウインリゲル
カイシュウムサシ
ミココロ
ニシノアビリティ
ドリームタフキーク
カネトシタフガイ
テンエイトップガン
コウヨウドリーム
エキサイトラン
バンダムカーン
カフェイレブン
コスモグラッチェ
トウカイタイクーン
コスモルマン
フーフー
ネヴァートルネード
ワインアドバイザー
フウランジョー
ドリームリフレクト
フリージャズ
ドリームフライト
マイネルブロンクス
エーピーゴンタ
ネヴァキングダム
カネトシタフガイ
ニシノアビリティ
ドリームタフキーク
コウヨウドリーム
コスモルマン
ドリームリフレクト
フリージャズ
ドリームフライト
ブラストタリスマン
サラバンド
ハクサン
ユーガットテースト
エテルノ
トーセンマルゴー
ブラストサブデュー
レイトスプリング
ショウナンパレス
アグネスモナク
ウインアヴェニュー
コアレスアルダン
リアルハヤテ
エプソムフォルテ
フェニコーン
ナムラシンドバッド
フジヤマラムセス
テンシノザール
ドレックセル
ミヤビタカラオー
マルタカアンデス
タッチオブマスター