エンプレスフレームの解析 2025/12/29 現在 さらなる解析へ
3歳 父:カリフォルニアクローム BMS:ハイアーゲーム 上原博之 厩舎 生産者:奥山ファーム 馬主:泣^ーフ・スポート 毛色:鹿 2022/4/26生まれ
年月日 競馬場 レース番号 馬場 距離 条件 特別名 頭数 馬番 人気 着順 騎手 斤量 時計 時計差 前半 後半 4コーナー位置 4コーナー番手 天気 馬場状態 馬体重 オッズ 単勝配当 複勝配当
2025/12/28 中山 8 ダート 1800 1000万 ハッピーエンドカップ 13 3 12 13 原田 和真 55 1分58秒4 5.5 37.4 43.5 内 (13) 7 454 160.7 0 0
2025/11/9 福島 10 ダート 1700 1000万 河北新報杯 15 9 5 9 原田 和真 54 1分46秒9 1.4 37.2 38.8 内 (11) 4 小雨 454 11.5 0 0
2025/9/7 札幌 9 ダート 1700 1000万 旭川特別 14 10 2 4 原田 和真 53 1分46秒1 0.8 37.3 38 中 (8) 3 稍重 450 4 0 0
2025/8/24 札幌 8 ダート 1700 500万   11 10 3 1 原田 和真 53 1分45秒6 0.7 37.5 38.2 外 (2) 3 446 5.4 540 170
2025/8/9 札幌 8 ダート 1700 500万   11 1 9 2 原田 和真 53 1分45秒7 0.2 37.9 36.9 中 (1) 5 440 29.4 0 600
2025/7/19 函館 7 1200 500万   16 15 16 12 原田 和真 53 1分09秒5 1.3 34.4 35.1 内 (12) 10 446 194.4 0 0
2025/6/14 東京 12 ダート 1400 500万   16 7 7 7 原 優介 53 1分25秒3 1.6 35.7 37.1 内 (10) 5 小雨 446 26.2 0 0
2025/4/26 東京 6 ダート 1600 500万   16 8 16 14 石橋 脩 55 1分38秒6 1.4 35.6 37.6 内 (14) 3 稍重 444 288.3 0 0
2025/2/16 東京 4 ダート 1600 500万   11 1 6 7 田辺 裕信 55 1分39秒5 1.4 35.6 38.7 内 (8) 1 448 21.1 0 0
2025/1/11 中山 9 ダート 1800 500万 黒竹賞 14 4 10 12 原 優介 55 1分56秒7 3.9 37 42 最内 (12) 7 稍重 446 68.1 0 0
2024/11/16 東京 3 ダート 1600 未勝利   16 3 1 1 T.マーカンド 55 1分39秒2 0.2 36.1 37.3 外 (3) 6 452 1.8 180 110
2024/10/26 東京 1 ダート 1600 未勝利   12 11 1 2 原 優介 54 1分39秒1 0.1 35.6 38.1 中 (3) 3 442 2.7 0 110
2024/10/6 東京 1 ダート 1600 未勝利   11 9 5 2 原 優介 54 1分36秒8 0.1 35.7 36.3 中 (1) 3 442 16.9 0 310
2024/8/11 新潟 3 1400 未勝利   14 8 8 13 原 優介 54 1分24秒8 2.6 34.2 38.7 中 (13) 3 434 20.8 0 0
2024/7/14 福島 5 1800 新馬   12 11 10 8 原 優介 54 1分52秒2 1.8 36.4 38.2 最内 (10) 1 432 51.7 0 0
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
      最長 1800             最大 55   最速 34.2 35.1 ()内:上がり順位   最大 454      
      平均 1613             平均 54   平均 36.2 38.3       平均 445.06667      
      最短 1200             最小 53   中央値 36.1 38.1       最小 432      
開催年別 エンプレスフレームの解析
開催月別 エンプレスフレームの解析
競馬場別 エンプレスフレームの解析
競争条件別 エンプレスフレームの解析
騎手別 エンプレスフレームの解析
芝・ダート別 エンプレスフレームの解析
馬場状態別 エンプレスフレームの解析
  向上率
芝良 1.066
芝稍重  
芝重  
芝不良  
ダート良 1.119
ダート稍重 0.825
ダート重 3.5 ■■■■
ダート不良  
向上率=人気/着順の平均(近20レース)
距離別解析(芝) エンプレスフレームの解析
距離別解析(ダート) エンプレスフレームの解析
人気別解析 エンプレスフレームの解析
近20走
Max向上率 4.5
平均向上率 1.367
向上率=人気/着順
馬番別 エンプレスフレームの解析
枠番別 エンプレスフレームの解析
レース番号別 エンプレスフレームの解析
年齢別 エンプレスフレームの解析
体重別成績 エンプレスフレームの解析
斤量別解析 エンプレスフレームの解析
斤量変動別解析 エンプレスフレームの解析
さらなる解析:体重変動別、レース間隔別、前走着順別、距離変動別、上がりタイム別、4コーナー順位別、CSI
        前走騎手別、右回り・左回り別、天気別、頭数別、近走解析、コーナー数、直線長、直線高低差
さらなる解析へ (アカウント、パスワードの入手方法)
競争馬リストへ
ホームに戻る