クリノクリスタルの解析 2024/4/22 現在 さらなる解析へ
4歳 父:ブラックタイド BMS:クロフネ 大橋勇樹 厩舎 生産者:浜本牧場 馬主:栗本守 毛色:芦 2020/1/24生まれ
年月日 競馬場 レース番号 馬場 距離 条件 特別名 頭数 馬番 人気 着順 騎手 斤量 時計 時計差 前半 後半 4コーナー位置 4コーナー番手 天気 馬場状態 馬体重 オッズ 単勝配当 複勝配当
2024/4/20 京都 8 ダート 1800 1000万   11 8 4 6 田口 貫太 55 1分55秒0 0.7 38.3 37.6 中 (6) 5 464 8.2 0 0
2024/3/30 阪神 12 ダート 1800 1000万   15 12 9 7 田口 貫太 55 1分54秒0 1.5 39.6 37.2 外 (2) 12 稍重 462 24.6 0 0
2024/3/16 阪神 8 ダート 1800 1000万   15 10 6 14 田口 貫太 55 1分55秒8 1.8 39.4 39.7 大外 (14) 9 460 22 0 0
2023/10/28 京都 6 ダート 1800 500万   11 6 1 1 田口 貫太 52 1分54秒0 0.1 37 38.7 外 (1) 7 466 2.1 210 110
2023/10/9 京都 6 ダート 1800 500万   11 4 3 2 田口 貫太 51 1分53秒8 0.9 36.8 38.7 内 (4) 4 464 4.1 0 120
2023/9/18 阪神 6 ダート 1800 500万   16 12 10 2 田口 貫太 50 1分54秒4 0 37.6 38.4 中 (3) 2 456 16.6 0 340
2023/7/15 函館 6 ダート 1700 未勝利   11 11 2 1 小沢 大仁 53 1分44秒9 0.2 36.5 38.5 内 (2) 2 不良 458 4.9 490 150
2023/7/2 函館 2 ダート 1700 未勝利   12 10 2 2 小沢 大仁 53 1分47秒3 0 36.7 37.8 中 (1) 6 稍重 458 4.6 0 160
2023/6/18 函館 1 ダート 1700 未勝利   14 8 2 3 小沢 大仁 53 1分49秒3 0.2 37.5 38.1 外 (1) 2 450 4.5 0 170
2023/5/28 京都 1 ダート 1400 未勝利   16 13 4 5 田口 貫太 51 1分26秒0 0.7 36.5 37.5 外 (1) 6 450 11.6 0 0
2023/4/15 阪神 1 ダート 1400 未勝利   16 6 4 5 幸 英明 54 1分25秒6 1 36.2 37.2 中 (8) 3 不良 452 5.5 0 0
2023/3/26 阪神 4 ダート 1400 未勝利   16 9 2 3 田口 貫太 51 1分25秒7 0.4 36.7 37 外 (1) 12 不良 450 4.1 0 140
2023/3/4 阪神 1 ダート 1400 未勝利   13 7 5 2 田口 貫太 51 1分26秒8 0.5 36.8 37.7 中 (4) 7 448 17.6 0 260
2023/2/5 中京 2 ダート 1400 未勝利   15 8 8 5 角田 大河 52 1分27秒3 0.6 36.7 37.7 外 (2) 10 448 51.8 0 0
2023/1/21 中京 2 ダート 1200 未勝利   12 6 9 6 小沢 大仁 53 1分15秒0 1.4 37.8 37.2 外 (2) 10 456 74.3 0 0
2023/1/9 中京 2 ダート 1200 未勝利   16 15 14 11 藤岡 康太 54 1分15秒0 1.5 35.8 39.2 外 (14) 4 456 109.6 0 0
2022/12/18 阪神 3 1600 未勝利   15 8 10 12 藤岡 康太 54 1分37秒5 2.2 37.7 35.6 外 (11) 11 462 342.9 0 0
2022/11/27 阪神 2 1200 未勝利   16 3 8 13 富田 暁 54 1分11秒3 2.5 34.8 36.5 最内 (15) 5 458 32.4 0 0
2022/7/24 小倉 1 1200 未勝利   12 10 6 9 幸 英明 54 1分09秒4 1 33.7 35.7 外 (9) 7 452 22.9 0 0
2022/7/10 小倉 6 1200 新馬   14 3 5 6 幸 英明 54 1分10秒0 0.5 35.6 34.4 内 (2) 10 450 13.4 0 0
      最長 1800             最大 55.0   最速 33.7 34.4 ()内:上がり順位   最大 466      
      平均 1525             平均 53.0   平均 36.9 37.5       平均 456.0      
      最短 1200             最小 50.0   中央 36.8 37.7       最小 448      
開催年別 クリノクリスタルの解析
開催月別 クリノクリスタルの解析
競馬場別 クリノクリスタルの解析
競争条件別 クリノクリスタルの解析
騎手別 クリノクリスタルの解析
芝・ダート別 クリノクリスタルの解析
馬場状態別 クリノクリスタルの解析
  向上率
芝良 0.737
芝稍重  
芝重  
芝不良  
ダート良 1.543 ■■
ダート稍重 1.143
ダート重 1.5 ■■
ダート不良 1.156
向上率:近20走、人気/着順の平均
距離別解析(芝) クリノクリスタルの解析
距離別解析(ダート) クリノクリスタルの解析
人気別解析 クリノクリスタルの解析
向上率Max 5
向上率平均 1.282
馬番別 クリノクリスタルの解析
枠番別 クリノクリスタルの解析
レース番号別 クリノクリスタルの解析
年齢別 クリノクリスタルの解析
体重別成績 クリノクリスタルの解析
斤量別解析 クリノクリスタルの解析
斤量変動別解析 クリノクリスタルの解析
さらなる解析:体重変動別、レース間隔別、前走着順別、距離変動別、上がりタイム別、4コーナー順位別、CSI
        前走騎手別、右回り・左回り別、天気別、頭数別、近走解析、コーナー数、直線長、直線高低差
さらなる解析へ (アカウント、パスワードの入手方法)
競争馬リストへ
ホームに戻る