| エミューの解析 | 2025/3/10 | 現在 | さらなる解析へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5歳 | 牝 | 父:ハービンジャー | BMS:スペシャルウィーク | 和田正一郎 厩舎 | 生産者:ノースヒルズ | 馬主:前田幸治 | 毛色:鹿 | 2020/3/22生まれ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 競馬場 | レース番号 | 馬場 | 距離 | 条件 | 特別名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 時計 | 時計差 | 前半 | 後半 | 4コーナー位置 | 4コーナー番手 | 天気 | 馬場状態 | 馬体重 | オッズ | 単勝配当 | 複勝配当 | |||||||||||||||||||||
| 2025/3/8 | 中山 | 11 | 芝 | 1800 | オープン | 中山牝馬ステーク | 14 | 10 | 11 | 9 | 佐々木 大輔 | 53 | 1分47秒5 | 0.4 | 37.8 | 34.9 | 最内 (4) | 10 | 曇 | 良 | 436 | 42.6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2025/1/25 | 小倉 | 11 | 芝 | 2000 | オープン | 小倉牝馬ステーク | 18 | 8 | 18 | 5 | 佐々木 大輔 | 53 | 1分58秒7 | 0.3 | 36.1 | 35.4 | 内 (4) | 11 | 晴 | 良 | 434 | 164.7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2024/10/20 | 新潟 | 11 | 芝 | 2200 | オープン | 新潟牝馬ステーク | 13 | 9 | 10 | 5 | 小沢 大仁 | 55 | 2分13秒7 | 0.5 | 35.1 | 37.4 | 中 (10) | 3 | 晴 | 良 | 432 | 44.7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2024/9/29 | 中京 | 11 | 芝 | 1600 | オープン | ポートアイランド | 14 | 4 | 12 | 9 | 荻野 極 | 55 | 1分35秒2 | 0.8 | 35.9 | 35.5 | 内 (6) | 10 | 曇 | 稍重 | 430 | 100.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2024/7/14 | 函館 | 11 | 芝 | 2000 | オープン | 函館記念 | 16 | 7 | 16 | 14 | 鮫島 克駿 | 54 | 2分00秒7 | 1.5 | 36.5 | 35.9 | 最内 (10) | 12 | 晴 | 良 | 434 | 126 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2024/6/30 | 函館 | 11 | 芝 | 1800 | オープン | 巴賞 | 16 | 4 | 10 | 13 | 藤岡 佑介 | 55 | 1分48秒0 | 1.2 | 37.3 | 35.1 | 内 (6) | 15 | 曇 | 良 | 430 | 27.7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2024/4/20 | 福島 | 11 | 芝 | 1800 | オープン | 福島牝馬ステーク | 16 | 9 | 10 | 9 | 菅原 明良 | 55 | 1分47秒8 | 0.9 | 37 | 34.5 | 内 (1) | 10 | 晴 | 良 | 428 | 19.6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2024/1/6 | 中山 | 11 | 芝 | 2000 | オープン | 中山金杯 | 17 | 17 | 11 | 17 | 佐々木 大輔 | 54 | 2分02秒7 | 3.8 | 37 | 37.6 | 大外 (17) | 14 | 晴 | 良 | 422 | 61.2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2023/10/15 | 京都 | 11 | 芝 | 2000 | オープン | 秋華賞 | 18 | 18 | 15 | 7 | M.デムーロ | 55 | 2分01秒8 | 0.7 | 38.1 | 33.8 | 大外 (3) | 13 | 晴 | 稍重 | 426 | 201.8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2023/9/9 | 中山 | 11 | 芝 | 2000 | オープン | 紫苑ステークス | 17 | 15 | 5 | 9 | M.デムーロ | 54 | 1分58秒9 | 0.9 | 36.4 | 35.7 | 大外 (5) | 10 | 晴 | 稍重 | 426 | 9.8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2023/5/21 | 東京 | 11 | 芝 | 2400 | オープン | 優駿牝馬 | 18 | 15 | 13 | 13 | M.デムーロ | 55 | 2分26秒1 | 3 | 37.6 | 36.1 | 大外 (12) | 14 | 晴 | 良 | 422 | 71.9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2023/4/9 | 阪神 | 11 | 芝 | 1600 | オープン | 桜花賞 | 18 | 10 | 15 | 10 | 松山 弘平 | 55 | 1分32秒9 | 0.8 | 35.7 | 33.9 | 内 (4) | 12 | 晴 | 良 | 418 | 155.3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2023/3/18 | 中山 | 11 | 芝 | 1800 | オープン | フラワーカップ | 16 | 4 | 2 | 1 | M.デムーロ | 54 | 1分53秒2 | 0.1 | 39.8 | 36.3 | 大外 (1) | 11 | 雨 | 不良 | 414 | 6.4 | 640 | 260 | |||||||||||||||||||||
| 2023/2/26 | 中山 | 9 | 芝 | 1800 | 500万 | デイジー賞 | 9 | 6 | 4 | 1 | 菅原 明良 | 54 | 1分50秒3 | 0.2 | 38.4 | 35.2 | 大外 (1) | 6 | 晴 | 良 | 416 | 6.8 | 680 | 130 | |||||||||||||||||||||
| 2023/1/14 | 中山 | 9 | 芝 | 1600 | 500万 | 菜の花賞 | 13 | 12 | 4 | 8 | 菅原 明良 | 54 | 1分36秒5 | 0.5 | 36.7 | 35.4 | 大外 (4) | 7 | 雨 | 良 | 416 | 8.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2022/12/3 | 中山 | 3 | 芝 | 1600 | 未勝利 | 15 | 14 | 7 | 1 | 菅原 明良 | 54 | 1分34秒6 | 0.1 | 35.9 | 34.8 | 外 (2) | 6 | 晴 | 良 | 412 | 21.6 | 2160 | 580 | ||||||||||||||||||||||
| 2022/11/6 | 東京 | 2 | 芝 | 1600 | 未勝利 | 15 | 15 | 9 | 5 | 菅原 明良 | 54 | 1分35秒0 | 0.5 | 36.8 | 34.5 | 大外 (5) | 11 | 晴 | 良 | 418 | 21.3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2022/9/18 | 中山 | 5 | 芝 | 1600 | 新馬 | 16 | 3 | 8 | 4 | 菅原 明良 | 54 | 1分39秒0 | 0.4 | 38.4 | 35.3 | 外 (4) | 46 | 曇 | 稍重 | 412 | 25.3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 最長 | 2400 | 最大 | 55.0 | 最速 | 35.1 | 33.8 | ()内:上がり順位 | 最大 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均 | 1844 | 平均 | 54.3 | 平均 | 37.0 | 35.4 | 平均 | 423.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最短 | 1600 | 最小 | 53.0 | 中央 | 36.9 | 35.4 | 最小 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催年別 | エミューの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催月別 | エミューの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競馬場別 | エミューの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競争条件別 | エミューの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騎手別 | エミューの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝・ダート別 | エミューの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬場状態別 | エミューの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向上率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝良 | 2.022 | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝稍重 | 1.508 | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝不良 | 2 | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダート良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダート稍重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダート重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダート不良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向上率:近20走、人気/着順の平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離別解析(芝) | エミューの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離別解析(ダート) | エミューの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人気別解析 | エミューの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向上率Max | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向上率平均 | 1.907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬番別 | エミューの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番別 | エミューの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レース番号別 | エミューの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年齢別 | エミューの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重別成績 | エミューの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斤量別解析 | エミューの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斤量変動別解析 | エミューの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さらなる解析:体重変動別、レース間隔別、前走着順別、距離変動別、上がりタイム別、4コーナー順位別、CSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前走騎手別、右回り・左回り別、天気別、頭数別、近走解析、コーナー数、直線長、直線高低差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さらなる解析へ | (アカウント、パスワードの入手方法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競争馬リストへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||