スイミーユニバンスの解析 2026/1/19 現在 さらなる解析へ
6歳 父:ドゥラメンテ BMS:アルデバランU 平田修 厩舎 生産者:ノーザンファーム 馬主:亀井哲也 毛色:栗 2020/2/25生まれ
年月日 競馬場 レース番号 馬場 距離 条件 特別名 頭数 馬番 人気 着順 騎手 斤量 時計 時計差 前半 後半 4コーナー位置 4コーナー番手 天気 馬場状態 馬体重 オッズ 単勝配当 複勝配当
2026/1/4 京都 12 1400 1000万   12 9 9 7 和田 竜二 56 1分22秒3 0.3 37.1 33.2 内 (2) 8 424 24.9 0 0
2025/12/7 阪神 12 1400 1000万   17 8 17 5 和田 竜二 56 1分20秒1 0.2 34.4 34.9 中 (9) 5 426 178.4 0 0
2025/9/6 札幌 10 1200 1000万 札幌スポニチ賞 16 1 5 12 池添 謙一 56 1分10秒1 0.8 35.6 34.5 中 (3) 13 444 9.5 0 0
2025/8/16 札幌 10 1200 1000万 知床特別 13 13 8 2 藤岡 佑介 56 1分08秒6 0 35.6 33 外 (1) 8 436 18.1 0 460
2025/7/20 函館 9 1200 1000万 潮騒特別 13 12 9 9 藤岡 佑介 56 1分08秒6 0.7 34.9 33.7 大外 (2) 12 444 33.7 0 0
2025/6/29 函館 12 1200 1000万 湯の川温泉特別 14 11 8 5 藤岡 佑介 56 1分09秒4 0.7 35.9 33.5 大外 (1) 10 436 24.5 0 0
2025/6/15 函館 11 1200 1000万 函館日刊スポーツ 14 4 8 11 松若 風馬 56 1分08秒5 1 34.9 33.6 外 (2) 13 440 18.6 0 0
2025/4/26 福島 11 1200 1000万 福島中央テレビ杯 16 16 13 6 藤懸 貴志 53 1分08秒8 0.5 35.5 33.3 外 (1) 15 424 53.2 0 0
2025/3/1 小倉 10 1200 1000万 西日本新聞杯 18 17 13 13 小林 美駒 56 1分09秒5 1.1 34.3 35.2 外 (11) 8 424 44.6 0 0
2024/10/27 新潟 10 1200 1000万 清津峡特別 16 16 5 9 小沢 大仁 56 1分09秒9 1.1 35.6 34.3 外 (4) 13 430 14 0 0
2024/8/31 札幌 12 1200 1000万 マレーシアカップ 16 7 10 2 池添 謙一 56 1分10秒7 0.2 35.8 34.9 大外 (1) 11 440 37.7 0 850
2024/8/4 札幌 10 1200 1000万 札幌スポニチ賞 16 4 4 11 武 豊 56 1分09秒9 0.6 35.3 34.6 中 (8) 9 稍重 440 6.8 0 0
2024/6/30 函館 10 1200 1000万 立待岬特別 16 8 2 6 武 豊 56 1分09秒3 0.5 35.5 33.8 外 (1) 14 442 6.2 0 0
2024/6/16 函館 8 1200 500万   14 13 6 1 小林 美駒 52 1分08秒8 0.1 34.4 34.4 外 (5) 3 442 21.9 2190 460
2024/1/27 京都 12 1400 500万   18 12 8 16 秋山 真一郎 55 1分23秒4 1.7 35.3 36.7 中 (16) 6 420 16.7 0 0
2023/10/21 新潟 7 1400 500万   18 18 3 15 永島 まなみ 51 1分23秒1 1 34.8 36.8 大外 (17) 7 小雨 432 5.2 0 0
2023/7/2 中京 4 1400 未勝利   18 15 1 1 永島 まなみ 51 1分20秒6 0.4 33.3 35.9 最内 (6) 1 稍重 424 3.2 320 160
2023/5/21 京都 4 1600 未勝利   18 14 2 10 北村 友一 54 1分35秒1 1.2 34.9 36.1 内 (12) 2 426 4.2 0 0
2023/4/23 京都 1 1800 未勝利   18 1 2 3 北村 友一 54 1分47秒1 0.3 34.5 35.7 最内 (9) 1 428 2.8 0 110
2023/1/22 中京 6 1600 新馬   16 6 1 2 福永 祐一 54 1分35秒9 0 37.2 34.4 中 (2) 6 424 4.1 0 140
      最長 1800             最大 56   最速 33.3 33 ()内:上がり順位   最大 444      
      平均 1320             平均 54.8   平均 35.2 34.6       平均 432.3      
      最短 1200             最小 51   中央値 35.3 34.5       最小 420      
開催年別 スイミーユニバンスの解析
開催月別 スイミーユニバンスの解析
競馬場別 スイミーユニバンスの解析
競争条件別 スイミーユニバンスの解析
騎手別 スイミーユニバンスの解析
芝・ダート別 スイミーユニバンスの解析
馬場状態別 スイミーユニバンスの解析
  向上率
芝良 1.522 ■■
芝稍重 0.682
芝重 2.6 ■■■
芝不良  
ダート良  
ダート稍重  
ダート重  
ダート不良  
向上率=人気/着順の平均(近20レース)
距離別解析(芝) スイミーユニバンスの解析
距離別解析(ダート) スイミーユニバンスの解析
人気別解析 スイミーユニバンスの解析
近20走
Max向上率 6
平均向上率 1.546
向上率=人気/着順
馬番別 スイミーユニバンスの解析
枠番別 スイミーユニバンスの解析
レース番号別 スイミーユニバンスの解析
年齢別 スイミーユニバンスの解析
体重別成績 スイミーユニバンスの解析
斤量別解析 スイミーユニバンスの解析
斤量変動別解析 スイミーユニバンスの解析
さらなる解析:体重変動別、レース間隔別、前走着順別、距離変動別、上がりタイム別、4コーナー順位別、CSI
        前走騎手別、右回り・左回り別、天気別、頭数別、近走解析、コーナー数、直線長、直線高低差
さらなる解析へ (アカウント、パスワードの入手方法)
競争馬リストへ
ホームに戻る