アーバンイェーガーの解析 2024/3/18 現在 さらなる解析へ
10歳 父:エンパイアメーカー BMS:ダンシングブレーヴ 高橋文雅 厩舎 生産者:メイプルファーム 馬主:村木克成 毛色:黒鹿 2014/5/25生まれ
年月日 競馬場 レース番号 馬場 距離 条件 特別名 頭数 馬番 人気 着順 騎手 斤量 時計 時計差 前半 後半 4コーナー位置 4コーナー番手 天気 馬場状態 馬体重 オッズ 単勝配当 複勝配当
2024/3/17 中山 10 ダート 1200 オープン 千葉ステークス 16 5 13 11 吉田 豊 55 1分12秒1 0.9 35.3 36.8 中 (8) 10 504 76.7 0 0
2024/1/14 中山 10 ダート 1200 オープン ジャニュアリーステークス 14 10 11 4 吉田 豊 55 1分11秒2 0.4 35.3 35.9 最内 (2) 11 514 54.1 0 0
2023/12/17 中京 11 ダート 1400 オープン コールドムーンステークス 16 16 14 10 荻野 極 58 1分25秒5 1.4 34.9 38.8 外 (10) 11 506 60.9 0 0
2023/10/29 東京 10 ダート 1400 オープン ペルセウスステークス 13 11 10 5 吉田 豊 55 1分24秒1 0.5 36.9 35.8 最内 (3) 9 506 59.5 0 0
2023/10/7 京都 11 ダート 1200 オープン 藤森ステークス 16 12 11 10 吉田 隼人 57 1分12秒0 1.1 35.4 36.6 外 (7) 9 502 55.3 0 0
2023/7/23 福島 11 ダート 1150 オープン 安達太良ステーク 11 6 9 7 吉田 豊 57 1分07秒5 0.3 34.9 35.6 内 (1) 9 500 40.1 0 0
2023/6/4 阪神 11 ダート 1200 オープン 松風月ステークス 16 8 12 6 荻野 極 55 1分11秒2 0.4 35.1 36.1 中 (7) 5 502 51.3 0 0
2023/5/6 新潟 11 ダート 1200 オープン 越後ステークス 12 6 10 2 荻野 極 58 1分10秒8 0 34.6 36.2 内 (3) 8 稍重 508 58.5 0 780
2023/3/19 中山 10 ダート 1200 オープン 千葉ステークス 16 13 13 9 吉田 豊 55 1分09秒8 0.5 35.1 34.7 外 (1) 13 516 69.7 0 0
2022/12/25 阪神 11 ダート 1200 オープン りんくうステーク 16 3 10 13 菱田 裕二 56 1分12秒1 1.5 35.4 36.7 内 (13) 8 516 75.9 0 0
2022/10/30 東京 10 ダート 1400 オープン ペルセウスステークス 16 11 12 8 吉田 豊 55 1分24秒1 1.4 36.5 36 最内 (7) 10 526 92.8 0 0
2022/9/10 中京 11 ダート 1400 オープン エニフステークス 16 6 16 2 菱田 裕二 56 1分21秒6 0 34.3 36 最内 (4) 8 514 140.1 0 2320
2022/6/25 阪神 11 ダート 1400 オープン 天保山ステークス 16 4 9 8 松若 風馬 56 1分25秒0 1.4 35.3 37.3 外 (10) 7 小雨 512 36.8 0 0
2022/6/5 中京 11 ダート 1200 オープン 松風月ステークス 16 10 11 8 吉田 豊 56 1分10秒8 0.6 35.9 34.9 外 (1) 16 514 36.4 0 0
2022/4/2 阪神 11 ダート 1400 オープン コーラルステーク 16 13 13 8 吉田 豊 54 1分24秒0 0.5 34.9 37.4 最内 (5) 9 518 47.4 0 0
2022/2/13 東京 10 ダート 1400 オープン バレンタインステークス 16 5 11 7 吉田 豊 57 1分23秒0 0.8 36 35.3 最内 (3) 10 不良 526 54.9 0 0
2022/1/8 中山 10 ダート 1200 1600万 初春ステークス 16 14 4 1 吉田 豊 57 1分10秒6 0.1 34.8 35.8 中 (2) 9 稍重 522 8 800 210
2021/12/26 中山 10 ダート 1200 1600万 フェアウェルステークス 16 12 7 3 吉田 豊 57 1分10秒8 0.2 34.5 36.3 中 (1) 9 522 16.6 0 410
2021/10/24 阪神 12 ダート 1400 1600万 天王寺ステークス 16 1 6 3 浜中 俊 57 1分24秒2 0.2 35.7 36.1 内 (1) 8 512 11.7 0 330
2021/10/9 東京 10 ダート 1600 1600万 神無月ステークス 16 2 13 2 吉田 豊 54 1分37秒2 0.2 37.3 35.2 最内 (3) 8 512 69.9 0 1420
      最長 1600             最大 58.0   最速 34.3 34.7 ()内:上がり順位   最大 526      
      平均 1298             平均 56.0   平均 35.4 36.2       平均 512.6      
      最短 1150             最小 54.0   中央 35.3 36.1       最小 500      
開催年別 アーバンイェーガーの解析
開催月別 アーバンイェーガーの解析
競馬場別 アーバンイェーガーの解析
競争条件別 アーバンイェーガーの解析
騎手別 アーバンイェーガーの解析
芝・ダート別 アーバンイェーガーの解析
馬場状態別 アーバンイェーガーの解析
  向上率
芝良  
芝稍重  
芝重  
芝不良  
ダート良 1.93 ■■
ダート稍重 4.5 ■■■■■
ダート重 4.722 ■■■■■
ダート不良 1.571 ■■
向上率:近20走、人気/着順の平均
距離別解析(芝) アーバンイェーガーの解析
距離別解析(ダート) アーバンイェーガーの解析
人気別解析 アーバンイェーガーの解析
向上率Max 8
向上率平均 2.448
馬番別 アーバンイェーガーの解析
枠番別 アーバンイェーガーの解析
レース番号別 アーバンイェーガーの解析
年齢別 アーバンイェーガーの解析
体重別成績 アーバンイェーガーの解析
斤量別解析 アーバンイェーガーの解析
斤量変動別解析 アーバンイェーガーの解析
さらなる解析:体重変動別、レース間隔別、前走着順別、距離変動別、上がりタイム別、4コーナー順位別、CSI
        前走騎手別、右回り・左回り別、天気別、頭数別、近走解析、コーナー数、直線長、直線高低差
さらなる解析へ (アカウント、パスワードの入手方法)
競争馬リストへ
ホームに戻る