クリノオリーブの解析 2025/12/22 現在 さらなる解析へ
4歳 父:ニューイヤーズデイ BMS:ダイワメジャー 谷潔 厩舎 生産者:横井哲 馬主:栗本依利子 毛色:芦 2021/1/26生まれ
年月日 競馬場 レース番号 馬場 距離 条件 特別名 頭数 馬番 人気 着順 騎手 斤量 時計 時計差 前半 後半 4コーナー位置 4コーナー番手 天気 馬場状態 馬体重 オッズ 単勝配当 複勝配当
2025/12/20 中京 10 ダート 1400 1000万 YJSファイナルR中京第2戦 16 13 1 4 高杉 吏麒 56 1分25秒4 0.1 35.8 37.7 内 (8) 2 小雨 稍重 468 2.8 0 0
2025/11/29 京都 8 ダート 1200 1000万   16 8 8 3 永島 まなみ 54 1分12秒0 0.1 35.5 36.5 中 (10) 3 466 25.7 0 690
2025/11/2 京都 8 ダート 1200 1000万   16 1 7 8 永島 まなみ 54 1分12秒3 1.1 35.2 37.1 最内 (13) 1 稍重 470 27.2 0 0
2025/5/18 京都 12 ダート 1200 1000万   16 2 4 10 酒井 学 56 1分11秒2 0.9 35.2 36 最内 (14) 3 稍重 468 9.4 0 0
2025/4/12 阪神 12 ダート 1200 1000万   16 1 5 14 吉村 誠之助 55 1分13秒1 1.4 34.8 38.3 最内 (16) 1 466 7.7 0 0
2025/3/30 阪神 12 ダート 1200 1000万   14 7 2 4 田口 貫太 56 1分12秒2 0.3 35.8 36.4 内 (6) 2 462 4.8 0 0
2025/3/2 阪神 12 ダート 1200 1000万   16 16 4 4 幸 英明 56 1分12秒2 0.5 35.3 36.9 中 (5) 5 466 5.7 0 0
2024/12/8 京都 8 ダート 1200 1000万   15 5 2 9 幸 英明 55 1分13秒5 1.3 34.7 38.8 最内 (14) 1 466 3.2 0 0
2024/11/9 京都 7 ダート 1200 500万   16 15 1 1 幸 英明 55 1分11秒2 0.3 35.2 36 内 (6) 2 466 1.9 190 110
2024/10/13 京都 9 ダート 1200 500万   14 1 1 2 田口 貫太 54 1分12秒0 0.1 34 38 最内 (8) 1 462 2.8 0 140
2024/8/18 中京 12 ダート 1200 500万   16 13 3 2 幸 英明 54 1分11秒6 0.2 34.7 36.9 内 (5) 2 460 5.4 0 180
2024/4/13 阪神 6 ダート 1200 500万   15 4 5 3 角田 大河 54 1分12秒7 0.8 35.6 37.1 内 (5) 5 462 7.3 0 180
2024/3/24 阪神 6 ダート 1200 500万   12 7 3 2 角田 大河 54 1分11秒1 0.6 34.9 36.2 内 (3) 4 不良 460 8.6 0 190
2024/3/3 阪神 5 ダート 1400 500万   11 7 6 2 角田 大河 54 1分26秒3 0.7 35.4 38.9 中 (2) 4 稍重 460 15.5 0 270
2024/1/28 京都 4 ダート 1400 500万   13 4 3 6 田口 貫太 54 1分25秒9 0.8 34.9 38.7 内 (9) 1 468 8.5 0 0
2023/12/16 阪神 1 ダート 1400 未勝利   16 1 1 1 幸 英明 55 1分26秒1 0.4 34.6 39 最内 (2) 1 稍重 458 4.2 420 150
2023/11/18 京都 1 ダート 1400 未勝利   16 16 5 8 森 裕太朗 55 1分25秒9 1.1 35.4 38.1 中 (13) 3 458 13.6 0 0
2023/10/29 京都 1 ダート 1400 未勝利   12 2 5 2 森 裕太朗 55 1分26秒9 0.5 34.8 39.9 最内 (3) 3 462 7.4 0 230
2023/10/1 阪神 1 ダート 1400 未勝利   15 11 6 2 森 裕太朗 55 1分25秒7 0.3 34.7 38.8 中 (9) 1 不良 460 26.4 0 580
2023/9/10 阪神 4 1600 新馬   11 11 8 10 森 裕太朗 55 1分37秒3 2.5 37.1 35.5 中 (11) 5 460 24 0 0
      最長 1600             最大 56   最速 34.0 35.5 ()内:上がり順位   最大 470      
      平均 1290             平均 54.8   平均 35.2 37.5       平均 463.4      
      最短 1200             最小 54   中央値 35.2 37.4       最小 458      
開催年別 クリノオリーブの解析
開催月別 クリノオリーブの解析
競馬場別 クリノオリーブの解析
競争条件別 クリノオリーブの解析
騎手別 クリノオリーブの解析
芝・ダート別 クリノオリーブの解析
馬場状態別 クリノオリーブの解析
  向上率
芝良 0.8
芝稍重  
芝重  
芝不良  
ダート良 1.128
ダート稍重 1.105
ダート重 0.625
ダート不良 2.25 ■■
向上率=人気/着順の平均(近20レース)
距離別解析(芝) クリノオリーブの解析
距離別解析(ダート) クリノオリーブの解析
人気別解析 クリノオリーブの解析
近20走
Max向上率 3
平均向上率 1.193
向上率=人気/着順
馬番別 クリノオリーブの解析
枠番別 クリノオリーブの解析
レース番号別 クリノオリーブの解析
年齢別 クリノオリーブの解析
体重別成績 クリノオリーブの解析
斤量別解析 クリノオリーブの解析
斤量変動別解析 クリノオリーブの解析
さらなる解析:体重変動別、レース間隔別、前走着順別、距離変動別、上がりタイム別、4コーナー順位別、CSI
        前走騎手別、右回り・左回り別、天気別、頭数別、近走解析、コーナー数、直線長、直線高低差
さらなる解析へ (アカウント、パスワードの入手方法)
競争馬リストへ
ホームに戻る