メイショウアツイタの解析 2025/12/30 現在 さらなる解析へ
7歳 父:フェノーメノ BMS:デピュティミニスター 高橋義忠 厩舎 生産者:ゼットステーブル 馬主:松本好隆 毛色:黒鹿 2018/3/23生まれ
年月日 競馬場 レース番号 馬場 距離 条件 特別名 頭数 馬番 人気 着順 騎手 斤量 時計 時計差 前半 後半 4コーナー位置 4コーナー番手 天気 馬場状態 馬体重 オッズ 単勝配当 複勝配当
2025/12/27 中山 10 4100 オープン 中山大障害 10 10 7 7 難波 剛健 63 4分50秒1 3.3   40 外 (6) 7 510 101.3 0 0
2025/11/8 京都 8 3170 オープン 京都ジャンプステークス 10 10 8 7 難波 剛健 60 3分39秒1 1.8   39.7 中 (3) 9 508 89.1 0 0
2025/9/13 中山 4 3210 オープン 清秋ジャンプステークス 13 12 7 4 難波 剛健 59 3分41秒8 0.5   38.7 中 (1) 6 稍重 510 22.6 0 0
2025/5/17 京都 8 3930 オープン 京都ハイジャンプ 10 3 5 3 難波 剛健 60 4分38秒0 2   41.4 外 (3) 4 不良 514 12.4 0 230
2025/3/15 阪神 8 3900 オープン 阪神スプリングジャンプ 8 1 7 6 難波 剛健 60 4分35秒9 4.2   38.8 中 (6) 5 小雨 502 76.2 0 0
2025/1/6 中山 8 ダート 3200 オープン 中山新春ジャンプステークス 14 9 14 6 難波 剛健 60 3分39秒0 2.5   38.9 最内 (5) 9 小雨 508 135.2 0 0
2024/11/9 京都 8 3170 オープン 京都ジャンプステークス 7 2 7 7 難波 剛健 60 3分40秒2 6.8   40.9 外 (6) 7 504 66 0 0
2024/9/21 中山 8 3210 オープン 清秋ジャンプステークス 12 4 11 7 難波 剛健 60 3分34秒5 5.2   39 中 (6) 9 512 65.5 0 0
2024/7/20 小倉 1 2860 オープン   10 9 5 7 難波 剛健 60 3分13秒7 2.6   38.7 内 (4) 7 稍重 504 10 0 0
2024/5/11 京都 8 3930 オープン 京都ハイジャンプ 10 10 8 4 森 一馬 60 4分33秒2 2.2   39.3 内 (4) 5 508 26.4 0 0
2023/9/23 中山 8 3210 オープン 清秋ジャンプステークス 13 9 8 9 難波 剛健 60 3分45秒1 5.7   41.7 中 (10) 10 稍重 504 27.1 0 0
2023/5/13 京都 8 3930 オープン 京都ハイジャンプ 11 8 10 4 難波 剛健 60 4分34秒5 0.8   38.5 最内 (5) 45 500 65.2 0 0
2023/3/25 阪神 4 ダート 3110 オープン   13 9 6 5 難波 剛健 60 3分32秒5 1.2   38.3 外 (6) 2 496 18.3 0 0
2023/2/18 小倉 5 3390 オープン   12 7 5 7 難波 剛健 60 3分52秒3 0.7   40.4 外 (2) 9 小雨 稍重 502 12.8 0 0
2022/10/1 中山 1 ダート 2880 未勝利   12 8 1 1 難波 剛健 60 3分14秒7 0.1   39.3 最内 (5) 2 490 2.8 280 120
2022/9/4 小倉 1 2860 未勝利   9 7 1 3 難波 剛健 60 3分10秒7 0.3   39.1 外 (2) 3 488 2.2 0 110
2022/7/23 小倉 1 2860 未勝利   11 7 2 3 難波 剛健 60 3分10秒1 0.7   38.4 内 (4) 43 486 5.4 0 220
2022/7/9 小倉 1 2860 未勝利   10 7 4 2 難波 剛健 60 3分10秒0 2.6   39 最内 (3) 2 486 6.1 0 150
2022/5/21 新潟 1 2890 未勝利   13 7 4 7 難波 剛健 59 3分14秒1 3.3   40.6 中 (6) 9 496 9.2 0 0
2022/5/1 福島 4 2770 未勝利   14 2 3 3 難波 剛健 59 3分06秒4 0.4   39.1 中 (4) 4 稍重 490 5.2 0 200
      最長 4100             最大 63   最速 0.0 38.3 ()内:上がり順位   最大 514      
      平均 3272             平均 60   平均 ##### 39.5       平均 500.9      
      最短 2770             最小 59   中央値 #NUM! 39.1       最小 486      
開催年別 メイショウアツイタの解析
開催月別 メイショウアツイタの解析
競馬場別 メイショウアツイタの解析
競争条件別 メイショウアツイタの解析
騎手別 メイショウアツイタの解析
芝・ダート別 メイショウアツイタの解析
馬場状態別 メイショウアツイタの解析
  向上率
芝良 1.195
芝稍重 1.013
芝重 2 ■■
芝不良 1.667 ■■
ダート良 1.667 ■■
ダート稍重  
ダート重 1.2
ダート不良  
向上率=人気/着順の平均(近20レース)
距離別解析(芝) メイショウアツイタの解析
距離別解析(ダート) メイショウアツイタの解析
人気別解析 メイショウアツイタの解析
近20走
Max向上率 2.5
平均向上率 1.261
向上率=人気/着順
馬番別 メイショウアツイタの解析
枠番別 メイショウアツイタの解析
レース番号別 メイショウアツイタの解析
年齢別 メイショウアツイタの解析
体重別成績 メイショウアツイタの解析
斤量別解析 メイショウアツイタの解析
斤量変動別解析 メイショウアツイタの解析
さらなる解析:体重変動別、レース間隔別、前走着順別、距離変動別、上がりタイム別、4コーナー順位別、CSI
        前走騎手別、右回り・左回り別、天気別、頭数別、近走解析、コーナー数、直線長、直線高低差
さらなる解析へ (アカウント、パスワードの入手方法)
競争馬リストへ
ホームに戻る