| メイショウミシガンの解析 | 2025/2/25 | 現在 | さらなる解析へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4歳 | 牡 | 父:サトノアラジン | BMS:アドマイヤムーン | 鮫島一歩 厩舎 | 生産者:ゼットステーブル | 馬主:松本好雄 | 毛色:鹿 | 2021/4/29生まれ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 競馬場 | レース番号 | 馬場 | 距離 | 条件 | 特別名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 時計 | 時計差 | 前半 | 後半 | 4コーナー位置 | 4コーナー番手 | 天気 | 馬場状態 | 馬体重 | オッズ | 単勝配当 | 複勝配当 | |||||||||||||||||||||
| 2025/2/23 | 東京 | 12 | ダート | 1400 | 1000万 | 大島特別 | 14 | 11 | 6 | 14 | 内田 博幸 | 58 | 1分27秒9 | 3.4 | 37.2 | 39.1 | 中 (13) | 10 | 曇 | 良 | 474 | 20.4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2025/1/12 | 中山 | 12 | ダート | 1200 | 1000万 | 16 | 8 | 5 | 7 | 丸山 元気 | 58 | 1分11秒6 | 1 | 34.8 | 36.8 | 大外 (5) | 11 | 曇 | 良 | 470 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2024/12/14 | 京都 | 9 | ダート | 1200 | 1000万 | 深草特別 | 16 | 3 | 2 | 7 | 川田 将雅 | 57 | 1分13秒1 | 0.9 | 36.4 | 36.7 | 内 (11) | 5 | 曇 | 良 | 472 | 4.4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2024/10/19 | 東京 | 8 | ダート | 1400 | 1000万 | 16 | 1 | 2 | 2 | 団野 大成 | 56 | 1分24秒9 | 1 | 35.9 | 36.8 | 内 (10) | 3 | 晴 | 良 | 462 | 2.7 | 0 | 130 | ||||||||||||||||||||||
| 2024/9/29 | 中京 | 12 | ダート | 1400 | 1000万 | 16 | 1 | 2 | 4 | 団野 大成 | 56 | 1分23秒6 | 0.2 | 35.6 | 35.9 | 最内 (1) | 9 | 曇 | 稍重 | 452 | 4.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2024/8/31 | 中京 | 12 | ダート | 1400 | 500万 | 13 | 3 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 55 | 1分23秒5 | 0.5 | 34.9 | 36.9 | 内 (3) | 3 | 小雨 | 不良 | 452 | 2.5 | 250 | 120 | ||||||||||||||||||||||
| 2024/8/18 | 中京 | 8 | ダート | 1400 | 500万 | 16 | 6 | 1 | 2 | 団野 大成 | 55 | 1分24秒4 | 0.6 | 34.6 | 38.3 | 内 (7) | 4 | 晴 | 良 | 450 | 3.6 | 0 | 160 | ||||||||||||||||||||||
| 2024/5/18 | 京都 | 6 | ダート | 1400 | 500万 | 15 | 3 | 5 | 3 | 酒井 学 | 57 | 1分24秒7 | 0.3 | 35.2 | 37.5 | 中 (6) | 4 | 晴 | 良 | 460 | 9.6 | 0 | 280 | ||||||||||||||||||||||
| 2024/3/31 | 阪神 | 9 | ダート | 1400 | オープン | バイオレットステ | 11 | 8 | 9 | 6 | 酒井 学 | 57 | 1分25秒1 | 0.6 | 35.4 | 37.5 | 外 (2) | 5 | 曇 | 良 | 464 | 40.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2024/3/9 | 阪神 | 3 | ダート | 1400 | 未勝利 | 16 | 11 | 4 | 1 | 酒井 学 | 57 | 1分26秒0 | 0.5 | 35.6 | 38.2 | 内 (1) | 1 | 曇 | 良 | 462 | 13.8 | 1380 | 330 | ||||||||||||||||||||||
| 2023/10/21 | 京都 | 2 | 芝 | 1800 | 未勝利 | 9 | 6 | 8 | 9 | 松若 風馬 | 56 | 1分50秒6 | 2.2 | 35.7 | 37.7 | 内 (9) | 2 | 曇 | 良 | 450 | 140.9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2023/10/9 | 京都 | 5 | 芝 | 2000 | 新馬 | 10 | 8 | 10 | 9 | 松若 風馬 | 56 | 2分07秒0 | 1.5 | 38.2 | 35.8 | 内 (9) | 2 | 曇 | 重 | 452 | 76.7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 最長 | 2000 | 最大 | 58.0 | 最速 | 34.6 | 35.8 | ()内:上がり順位 | 最大 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均 | 1450 | 平均 | 56.5 | 平均 | 35.8 | 37.3 | 平均 | 460.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最短 | 1200 | 最小 | 55.0 | 中央 | 35.6 | 37.2 | 最小 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催年別 | メイショウミシガンの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催月別 | メイショウミシガンの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競馬場別 | メイショウミシガンの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競争条件別 | メイショウミシガンの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騎手別 | メイショウミシガンの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝・ダート別 | メイショウミシガンの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬場状態別 | メイショウミシガンの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向上率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝良 | 0.889 | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝稍重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝重 | 1.111 | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝不良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダート良 | 1.262 | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダート稍重 | 0.5 | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダート重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダート不良 | 1 | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向上率:近20走、人気/着順の平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離別解析(芝) | メイショウミシガンの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離別解析(ダート) | メイショウミシガンの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人気別解析 | メイショウミシガンの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向上率Max | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向上率平均 | 1.133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬番別 | メイショウミシガンの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番別 | メイショウミシガンの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レース番号別 | メイショウミシガンの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年齢別 | メイショウミシガンの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重別成績 | メイショウミシガンの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斤量別解析 | メイショウミシガンの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斤量変動別解析 | メイショウミシガンの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さらなる解析:体重変動別、レース間隔別、前走着順別、距離変動別、上がりタイム別、4コーナー順位別、CSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前走騎手別、右回り・左回り別、天気別、頭数別、近走解析、コーナー数、直線長、直線高低差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さらなる解析へ | (アカウント、パスワードの入手方法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競争馬リストへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||