ラヴェルの解析 2026/2/17 現在 さらなる解析へ
5歳 父:キタサンブラック BMS:ダイワメジャー 矢作芳人 厩舎 生産者:ノーザンファーム 馬主:泣Lャロットファーム 毛色:鹿 2020/2/14生まれ
年月日 競馬場 レース番号 馬場 距離 条件 特別名 頭数 馬番 人気 着順 騎手 斤量 時計 時計差 前半 後半 4コーナー位置 4コーナー番手 天気 馬場状態 馬体重 オッズ 単勝配当 複勝配当
2025/6/22 東京 11 1800 オープン 府中牝馬ステーク 14 8 7 9 津村 明秀 56.5 1分46秒6 0.6 36.4 35.3 中 (7) 7 462 15.1 0 0
2025/5/18 東京 11 1600 オープン ヴィクトリアマイ 18 5 10 12 津村 明秀 56 1分32秒7 0.6 35.6 34.4 内 (11) 8 466 27.2 0 0
2025/4/6 阪神 11 2000 オープン 大阪杯 15 3 13 11 北村 友一 56 1分56秒9 0.7 36.4 34.4 最内 (9) 8 478 112.8 0 0
2025/3/16 中京 11 2000 オープン 金鯱賞 10 9 5 9 北村 友一 55 2分03秒6 2.3 38 38.3 中 (8) 5 小雨 480 11.7 0 0
2024/11/30 京都 11 2000 オープン チャレンジカップ 15 9 3 1 川田 将雅 55 1分58秒2 0.3 36.2 35 中 (2) 6 468 6.5 650 250
2024/11/10 京都 11 2200 オープン エリザベス女王杯 17 16 12 2 川田 将雅 56 2分11秒5 0.4 36.6 34.1 大外 (5) 9 468 41.2 0 810
2024/10/13 東京 11 2000 オープン オクトーバーステークス 16 14 5 6 横山 和生 55 1分57秒9 0.5 37.6 34 外 (5) 9 474 7.3 0 0
2024/6/16 京都 11 2000 オープン マーメイドステークス 16 5 11 5 坂井 瑠星 54 1分57秒8 0.6 36.7 34.5 内 (6) 7 458 19.9 0 0
2024/3/9 中山 11 1800 オープン 中山牝馬ステーク 16 16 7 11 横山 武史 54 1分49秒6 0.6 38.3 36.2 中 (11) 6 稍重 458 9.8 0 0
2024/2/11 京都 11 2200 オープン 京都記念 12 6 6 5 M.デムーロ 54 2分12秒6 0.5 36.7 35.2 大外 (6) 6 458 20.4 0 0
2023/10/15 京都 11 2000 オープン 秋華賞 18 13 8 11 坂井 瑠星 55 2分02秒2 1.1 36.7 35 中 (13) 3 稍重 456 57.8 0 0
2023/9/17 阪神 11 1800 オープン ローズステークス 17 7 2 14 坂井 瑠星 54 1分44秒5 1.5 34.9 34.7 中 (13) 47 460 5.5 0 0
2023/5/21 東京 11 2400 オープン 優駿牝馬 18 1 10 4 坂井 瑠星 55 2分24秒2 1.1 35.6 35.9 内 (9) 3 444 47.2 0 0
2023/4/9 阪神 11 1600 オープン 桜花賞 18 17 10 11 坂井 瑠星 55 1分33秒0 0.9 35.8 33.9 内 (4) 55 446 40.2 0 0
2022/12/11 阪神 11 1600 オープン 阪神ジュベナイル 18 18 4 11 坂井 瑠星 54 1分34秒8 1.7 36 36.1 大外 (7) 17 448 7.1 0 0
2022/10/29 東京 11 1600 オープン アルテミスステークス 10 10 3 1 坂井 瑠星 54 1分33秒8 0.1 36.8 33 外 (1) 9 452 7.9 790 170
2022/7/10 小倉 5 1800 新馬   12 10 1 1 岩田 望来 54 1分49秒5 0.1 38 34.4 外 (2) 6 444 3.1 310 150
                                                 
                                                 
                                                 
      最長 2400             最大 56.5   最速 34.9 33 ()内:上がり順位   最大 480      
      平均 1906             平均 54.9   平均 36.6 35       平均 460      
      最短 1600             最小 54   中央値 36.6 34.7       最小 444      
開催年別 ラヴェルの解析
開催月別 ラヴェルの解析
競馬場別 ラヴェルの解析
競争条件別 ラヴェルの解析
騎手別 ラヴェルの解析
芝・ダート別 ラヴェルの解析
馬場状態別 ラヴェルの解析
  向上率
芝良 1.71 ■■
芝稍重 0.682
芝重 0.556
芝不良  
ダート良  
ダート稍重  
ダート重  
ダート不良  
向上率=人気/着順の平均(近20レース)
距離別解析(芝) ラヴェルの解析
距離別解析(ダート) ラヴェルの解析
人気別解析 ラヴェルの解析
近20走
Max向上率 6
平均向上率 1.521
向上率=人気/着順
馬番別 ラヴェルの解析
枠番別 ラヴェルの解析
レース番号別 ラヴェルの解析
年齢別 ラヴェルの解析
体重別成績 ラヴェルの解析
斤量別解析 ラヴェルの解析
斤量変動別解析 ラヴェルの解析
さらなる解析:体重変動別、レース間隔別、前走着順別、距離変動別、上がりタイム別、4コーナー順位別、CSI
        前走騎手別、右回り・左回り別、天気別、頭数別、近走解析、コーナー数、直線長、直線高低差
さらなる解析へ (アカウント、パスワードの入手方法)
競争馬リストへ
ホームに戻る