ボーンイングランデの解析 2024/4/1 現在 さらなる解析へ
4歳 父:サトノクラウン BMS:ブラックタイド 吉田直弘 厩舎 生産者:グランデファーム 馬主:GrandeRacing 毛色:鹿 2020/4/5生まれ
年月日 競馬場 レース番号 馬場 距離 条件 特別名 頭数 馬番 人気 着順 騎手 斤量 時計 時計差 前半 後半 4コーナー位置 4コーナー番手 天気 馬場状態 馬体重 オッズ 単勝配当 複勝配当
2024/3/31 阪神 8 2000 1000万   15 2 11 15 永島 まなみ 56 2分00秒6 1.9 38.8 35.6 大外 (9) 13 466 93.9 0 0
2024/3/16 中山 9 2000 1000万 館山特別 11 9 5 10 石川 裕紀人 58 2分00秒9 0.9 37.2 35.6 中 (7) 6 466 28.2 0 0
2024/2/3 小倉 11 1800 1000万 別府特別 11 8 6 5 斎藤 新 57 1分50秒7 1 40.1 35.3 大外 (3) 8 小雨 稍重 472 24.2 0 0
2024/1/7 中山 9 2000 1000万 初日の出賞 17 10 13 6 石川 裕紀人 57 2分00秒4 0.4 38 34.7 内 (3) 13 466 73.9 0 0
2023/11/18 福島 12 2000 500万   16 16 3 1 永島 まなみ 53 2分03秒7 0.2 37.8 36.4 大外 (1) 8 稍重 466 6.3 630 240
2023/11/5 福島 9 2000 500万 三春駒特別 14 1 4 7 水口 優也 56 2分03秒8 1.4 36.5 37.2 最内 (6) 10 464 10.7 0 0
2023/8/26 札幌 9 2600 500万 ルスツ特別 14 6 5 6 L.モリス 55 2分43秒6 0.7 38.5 37.3 内 (7) 1 460 16.8 0 0
2023/7/15 函館 7 2600 500万   11 7 1 9 斎藤 新 55 2分48秒8 1.9 39.6 39.6 中 (10) 7 462 2.7 0 0
2023/6/25 函館 7 2600 500万   9 4 2 3 松田 大作 54 2分42秒0 0.1 36.2 38.8 最内 (6) 1 462 3.6 0 160
2023/6/10 函館 9 2600 500万 駒ケ岳特別 8 6 5 3 斎藤 新 54 2分42秒4 0 38.3 35.4 外 (2) 4 458 11.2 0 280
2023/4/15 中山 9 2000 500万 山藤賞 12 3 9 6 石川 裕紀人 56 2分04秒9 0.7 38.9 37 大外 (3) 12 468 23.6 0 0
2023/3/11 中山 7 2000 500万   11 4 4 3 石川 裕紀人 56 2分01秒1 0.4 36.4 35.6 中 (5) 5 466 15.5 0 240
2023/2/5 東京 9 2400 500万 ゆりかもめ賞 10 1 8 9 戸崎 圭太 56 2分26秒1 1.3 36.8 35.6 内 (8) 5 464 34.3 0 0
2022/12/28 中山 11 2000 オープン ホープフルステークス 18 7 17 13 斎藤 新 55 2分02秒6 1.1 37.2 35.1 中 (12) 14 470 278 0 0
2022/11/12 福島 5 2000 新馬   14 9 4 1 斎藤 新 55 2分04秒9 0.4 37 36 最内 (2) 1 468 11.9 1190 360
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
      最長 2600             最大 58.0   最速 36.2 34.7 ()内:上がり順位   最大 472      
      平均 2173             平均 55.5   平均 37.8 36.3       平均 465.2      
      最短 1800             最小 53.0   中央 37.8 35.6       最小 458      
開催年別 ボーンイングランデの解析
開催月別 ボーンイングランデの解析
競馬場別 ボーンイングランデの解析
競争条件別 ボーンイングランデの解析
騎手別 ボーンイングランデの解析
芝・ダート別 ボーンイングランデの解析
馬場状態別 ボーンイングランデの解析
  向上率
芝良 1.333
芝稍重 2.1 ■■
芝重 0.806
芝不良  
ダート良  
ダート稍重  
ダート重  
ダート不良  
向上率:近20走、人気/着順の平均
距離別解析(芝) ボーンイングランデの解析
距離別解析(ダート) ボーンイングランデの解析
人気別解析 ボーンイングランデの解析
向上率Max 4
向上率平均 1.365
馬番別 ボーンイングランデの解析
枠番別 ボーンイングランデの解析
レース番号別 ボーンイングランデの解析
年齢別 ボーンイングランデの解析
体重別成績 ボーンイングランデの解析
斤量別解析 ボーンイングランデの解析
斤量変動別解析 ボーンイングランデの解析
さらなる解析:体重変動別、レース間隔別、前走着順別、距離変動別、上がりタイム別、4コーナー順位別、CSI
        前走騎手別、右回り・左回り別、天気別、頭数別、近走解析、コーナー数、直線長、直線高低差
さらなる解析へ (アカウント、パスワードの入手方法)
競争馬リストへ
ホームに戻る