アスクワンタイムの解析 2025/12/29 現在 さらなる解析へ
4歳 父:ロードカナロア BMS:ディープインパクト 梅田智之 厩舎 生産者:ASKSTUD 馬主:廣崎利洋 毛色:鹿 2021/4/4生まれ
年月日 競馬場 レース番号 馬場 距離 条件 特別名 頭数 馬番 人気 着順 騎手 斤量 時計 時計差 前半 後半 4コーナー位置 4コーナー番手 天気 馬場状態 馬体重 オッズ 単勝配当 複勝配当
2025/12/27 阪神 11 1400 オープン 阪神カップ 16 8 16 8 西塚 洸二 58 1分19秒8 0.8 34.6 34 内 (6) 10 460 348 0 0
2025/11/9 福島 11 1200 オープン みちのくステーク 16 3 14 5 西塚 洸二 57 1分08秒7 0.4 34.9 33.8 大外 (1) 13 小雨 450 33.5 0 0
2025/7/12 福島 11 1200 オープン 安達太良ステーク 14 6 3 8 川須 栄彦 57 1分10秒5 1 35.8 34.7 内 (2) 12 452 8.2 0 0
2025/6/1 京都 10 1400 オープン 安土城ステークス 16 16 10 3 川須 栄彦 56 1分20秒4 0.1 35.5 33.5 外 (9) 3 458 22.4 0 570
2025/5/11 新潟 11 1400 オープン 谷川岳ステークス 14 11 9 5 小崎 綾也 57 1分22秒4 0.3 36.2 34.8 内 (2) 11 稍重 458 19.7 0 0
2025/4/27 福島 11 1200 オープン モルガナイトステークス 16 2 6 9 川須 栄彦 57 1分09秒1 0.6 35.4 33.7 最内 (1) 13 454 14.2 0 0
2025/2/16 小倉 11 1200 オープン 北九州短距離ステークス 15 12 7 5 川須 栄彦 57 1分08秒7 0.2 35.2 33.5 大外 (1) 14 460 20.6 0 0
2024/5/25 京都 11 1200 オープン 葵ステークス 18 5 11 11 岩田 望来 57 1分07秒9 0.8 34 33.9 大外 (10) 11 452 33.7 0 0
2024/5/5 京都 10 1400 オープン 橘ステークス 11 5 8 4 浜中 俊 58 1分20秒9 0.6 36.7 33.2 中 (1) 10 452 23.4 0 0
2024/4/13 阪神 11 1600 オープン アーリントンカッ 16 12 11 13 松若 風馬 57 1分35秒5 1.4 37.1 33.5 外 (11) 10 454 74.6 0 0
2023/12/17 阪神 11 1600 オープン 朝日杯FS 17 16 16 15 岩田 望来 56 1分35秒0 1.2 36.2 35.4 外 (9) 15 458 222.8 0 0
2023/11/4 東京 11 1400 オープン 京王杯2歳ステークス 12 11 3 10 横山 和生 56 1分22秒1 1.5 35.8 34.4 外 (8) 8 452 6 0 0
2023/9/3 小倉 11 1200 オープン 小倉2歳ステーク 10 10 5 1 岩田 望来 55 1分08秒6 0 34.2 34.4 外 (1) 8 438 7.1 710 200
2023/7/15 中京 1 1200 未勝利   8 6 1 1 岩田 望来 55 1分09秒3 0.8 34.3 35 中 (1) 3 稍重 438 1.4 140 110
2023/7/1 中京 5 1200 新馬   7 4 2 2 岩田 望来 55 1分11秒1 0.6 36.6 34.5 外 (1) 5 438 2.9 0 120
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
      最長 1600             最大 58   最速 34.0 33.2 ()内:上がり順位   最大 460      
      平均 1320             平均 56.5   平均 35.5 34.2       平均 451.6      
      最短 1200             最小 55   中央値 35.5 34       最小 438      
開催年別 アスクワンタイムの解析
開催月別 アスクワンタイムの解析
競馬場別 アスクワンタイムの解析
競争条件別 アスクワンタイムの解析
騎手別 アスクワンタイムの解析
芝・ダート別 アスクワンタイムの解析
馬場状態別 アスクワンタイムの解析
  向上率
芝良 1.732 ■■
芝稍重 1.4
芝重 1
芝不良  
ダート良  
ダート稍重  
ダート重  
ダート不良  
向上率=人気/着順の平均(近20レース)
距離別解析(芝) アスクワンタイムの解析
距離別解析(ダート) アスクワンタイムの解析
人気別解析 アスクワンタイムの解析
近20走
Max向上率 5
平均向上率 1.639
向上率=人気/着順
馬番別 アスクワンタイムの解析
枠番別 アスクワンタイムの解析
レース番号別 アスクワンタイムの解析
年齢別 アスクワンタイムの解析
体重別成績 アスクワンタイムの解析
斤量別解析 アスクワンタイムの解析
斤量変動別解析 アスクワンタイムの解析
さらなる解析:体重変動別、レース間隔別、前走着順別、距離変動別、上がりタイム別、4コーナー順位別、CSI
        前走騎手別、右回り・左回り別、天気別、頭数別、近走解析、コーナー数、直線長、直線高低差
さらなる解析へ (アカウント、パスワードの入手方法)
競争馬リストへ
ホームに戻る