カエルムの解析 2025/11/17 現在 さらなる解析へ
4歳 父:ブラックタイド BMS:キングカメハメハ 安田翔伍 厩舎 生産者:社台ファーム 馬主:金子真人ホールディングス 毛色:鹿 2021/3/13生まれ
年月日 競馬場 レース番号 馬場 距離 条件 特別名 頭数 馬番 人気 着順 騎手 斤量 時計 時計差 前半 後半 4コーナー位置 4コーナー番手 天気 馬場状態 馬体重 オッズ 単勝配当 複勝配当
2025/11/16 福島 10 2600 1000万 三陸特別 16 6 5 6 松本 大輝 58 2分42秒2 0.8 37.7 35 外 (4) 10 468 8.4 0 0
2025/10/18 京都 10 2200 1000万 清滝特別 10 8 4 5 鮫島 克駿 58 2分14秒4 0.7 39.3 33.9 外 (4) 5 478 8 0 0
2025/9/28 阪神 9 2400 1000万 兵庫特別 12 7 3 3 鮫島 克駿 55 2分26秒7 0.9 39.3 34.2 内 (3) 4 478 10.6 0 170
2025/4/12 福島 8 2600 500万   16 7 2 1 斎藤 新 58 2分39秒6 0.2 37.9 35.4 外 (2) 4 478 3.9 390 150
2025/3/23 阪神 7 2400 500万   9 1 2 5 川田 将雅 57 2分26秒9 0.5 39.8 33.5 外 (1) 6 480 2.5 0 0
2025/2/23 京都 7 2400 500万   10 4 2 6 北村 宏司 57 2分28秒7 0.9 37.9 35 外 (3) 8 484 3.4 0 0
2025/2/8 小倉 9 2600 500万 足立山特別 14 14 1 2 岩田 康誠 57 2分44秒2 0 37.9 35.8 大外 (1) 6 稍重 478 2.9 0 140
2024/11/9 福島 8 2600 500万   15 1 2 2 H.ドイル 56 2分42秒8 0.2 40 36.3 最内 (1) 9 468 4.2 0 190
2024/10/19 新潟 7 1800 500万   10 1 3 6 古川 吉洋 56 1分47秒4 1 36.5 35.2 中 (5) 7 小雨 470 6 0 0
2024/7/27 札幌 7 2000 500万   9 8 3 4 藤岡 佑介 55 2分00秒3 0.2 37.1 34.5 中 (2) 3 458 4.2 0 0
2024/7/21 札幌 8 2000 500万   10 6 7 5 藤岡 佑介 55 2分00秒3 0.2 37.9 34.8 外 (1) 7 462 31.1 0 0
2024/6/30 函館 8 1800 500万   15 2 4 7 藤岡 佑介 55 1分49秒5 0.7 38.4 35 大外 (2) 13 470 9.2 0 0
2024/5/18 京都 9 1600 500万 メルボルンT 14 2 7 7 斎藤 新 57 1分33秒5 0.6 36.9 33.4 内 (1) 10 476 23.1 0 0
2024/2/10 京都 9 1600 500万 こぶし賞 9 9 1 6 武 豊 57 1分35秒8 0.9 37.5 34.4 中 (5) 9 476 3.1 0 0
2024/1/27 京都 8 1600 500万 白梅賞 7 3 1 2 武 豊 57 1分34秒5 0.2 35.9 35.7 中 (1) 6 470 2.8 0 130
2024/1/7 京都 6 2000 500万   9 4 5 3 M.デムーロ 57 2分03秒4 0.6 37 34.8 最内 (4) 3 466 16.3 0 270
2023/10/22 新潟 1 1800 未勝利   9 8 2 1 斎藤 新 56 1分49秒8 0.2 37.7 34.8 外 (2) 4 476 4.3 430 150
2023/10/8 東京 3 2000 未勝利   9 8 2 3 横山 典弘 56 2分02秒9 0.2 37.7 34.3 中 (3) 3 474 3.6 0 130
2023/9/10 阪神 5 1800 新馬   7 2 4 4 横山 典弘 55 1分48秒9 0.6 37.5 34.7 内 (3) 3 476 6.1 0 0
                                                 
      最長 2600             最大 58   最速 35.9 33.4 ()内:上がり順位   最大 484      
      平均 2095             平均 56.4   平均 37.9 34.8       平均 472.94737      
      最短 1600             最小 55   中央値 37.7 34.8       最小 458      
開催年別 カエルムの解析
開催月別 カエルムの解析
競馬場別 カエルムの解析
競争条件別 カエルムの解析
騎手別 カエルムの解析
芝・ダート別 カエルムの解析
馬場状態別 カエルムの解析
  向上率
芝良 0.858
芝稍重 0.5
芝重 2 ■■
芝不良  
ダート良  
ダート稍重  
ダート重  
ダート不良  
向上率=人気/着順の平均(近20レース)
距離別解析(芝) カエルムの解析
距離別解析(ダート) カエルムの解析
人気別解析 カエルムの解析
近20走
Max向上率 2
平均向上率 0.899
向上率=人気/着順
馬番別 カエルムの解析
枠番別 カエルムの解析
レース番号別 カエルムの解析
年齢別 カエルムの解析
体重別成績 カエルムの解析
斤量別解析 カエルムの解析
斤量変動別解析 カエルムの解析
さらなる解析:体重変動別、レース間隔別、前走着順別、距離変動別、上がりタイム別、4コーナー順位別、CSI
        前走騎手別、右回り・左回り別、天気別、頭数別、近走解析、コーナー数、直線長、直線高低差
さらなる解析へ (アカウント、パスワードの入手方法)
競争馬リストへ
ホームに戻る