| セリフォスの解析 | 2024/11/18 | 現在 | さらなる解析へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5歳 | 牡 | 父:ダイワメジャー | BMS:ルアーヴル | 中内田充正 厩舎 | 生産者:追分ファーム | 馬主:鰍f1レーシング | 毛色:栗 | 2019/3/7生まれ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 競馬場 | レース番号 | 馬場 | 距離 | 条件 | 特別名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 時計 | 時計差 | 前半 | 後半 | 4コーナー位置 | 4コーナー番手 | 天気 | 馬場状態 | 馬体重 | オッズ | 単勝配当 | 複勝配当 | |||||||||||||||||||||
| 2024/11/17 | 京都 | 11 | 芝 | 1600 | オープン | マイルチャンピオ | 17 | 15 | 6 | 6 | 川田 将雅 | 58 | 1分32秒6 | 0.6 | 35.8 | 34.3 | 最内 (8) | 8 | 曇 | 良 | 490 | 13.2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2024/10/19 | 東京 | 11 | 芝 | 1600 | オープン | 富士ステークス | 17 | 7 | 2 | 4 | 藤岡 佑介 | 58 | 1分32秒5 | 0.4 | 35.7 | 33.4 | 中 (6) | 10 | 曇 | 良 | 498 | 3.4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2024/6/2 | 東京 | 11 | 芝 | 1600 | オープン | 安田記念 | 18 | 17 | 3 | 5 | 川田 将雅 | 58 | 1分32秒7 | 0.4 | 36.3 | 33 | 中 (2) | 15 | 小雨 | 稍重 | 494 | 6.1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2024/4/21 | 京都 | 11 | 芝 | 1600 | オープン | マイラーズカップ | 17 | 3 | 2 | 2 | 川田 将雅 | 58 | 1分32秒8 | 0.3 | 35.1 | 34.8 | 内 (2) | 9 | 小雨 | 稍重 | 498 | 3.1 | 0 | 140 | |||||||||||||||||||||
| 2023/11/19 | 京都 | 11 | 芝 | 1600 | オープン | マイルチャンピオ | 16 | 11 | 2 | 8 | 川田 将雅 | 58 | 1分32秒9 | 0.4 | 34.9 | 34.4 | 外 (9) | 5 | 晴 | 良 | 490 | 3.2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2023/6/4 | 東京 | 11 | 芝 | 1600 | オープン | 安田記念 | 18 | 4 | 3 | 2 | D.レーン | 58 | 1分31秒6 | 0.2 | 34.6 | 33.6 | 内 (6) | 5 | 曇 | 良 | 486 | 5.8 | 0 | 210 | |||||||||||||||||||||
| 2022/11/20 | 阪神 | 11 | 芝 | 1600 | オープン | マイルチャンピオ | 17 | 10 | 6 | 1 | D.レーン | 56 | 1分32秒5 | 0.2 | 36.5 | 33 | 大外 (1) | 13 | 曇 | 良 | 486 | 9.2 | 920 | 330 | |||||||||||||||||||||
| 2022/10/22 | 東京 | 11 | 芝 | 1600 | オープン | 富士ステークス | 16 | 10 | 1 | 1 | 藤岡 佑介 | 54 | 1分32秒0 | 0.1 | 35.4 | 33.2 | 外 (1) | 11 | 曇 | 良 | 490 | 2.3 | 230 | 110 | |||||||||||||||||||||
| 2022/6/5 | 東京 | 11 | 芝 | 1600 | オープン | 安田記念 | 18 | 15 | 5 | 4 | 藤岡 佑介 | 54 | 1分32秒4 | 0.1 | 35.6 | 32.8 | 中 (3) | 13 | 曇 | 良 | 490 | 8.7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2022/5/8 | 東京 | 11 | 芝 | 1600 | オープン | NHKマイルカッ | 18 | 4 | 1 | 4 | 福永 祐一 | 57 | 1分32秒6 | 0.3 | 34.4 | 34.6 | 最内 (5) | 6 | 曇 | 良 | 490 | 3.9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2021/12/19 | 阪神 | 11 | 芝 | 1600 | オープン | 朝日杯FS | 15 | 4 | 1 | 2 | C.デムーロ | 55 | 1分33秒6 | 0.1 | 35.1 | 34.8 | 中 (5) | 5 | 晴 | 良 | 486 | 2.4 | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 2021/11/13 | 阪神 | 11 | 芝 | 1600 | オープン | デイリー杯2歳ス | 7 | 6 | 1 | 1 | 藤岡 佑介 | 55 | 1分35秒1 | 0 | 36.9 | 33.4 | 外 (1) | 4 | 晴 | 良 | 486 | 2.4 | 240 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 2021/8/29 | 新潟 | 11 | 芝 | 1600 | オープン | 新潟2歳ステーク | 12 | 1 | 3 | 1 | 川田 将雅 | 54 | 1分33秒8 | 0.2 | 36.9 | 32.8 | 最内 (1) | 6 | 晴 | 良 | 486 | 4.5 | 450 | 130 | |||||||||||||||||||||
| 2021/6/12 | 中京 | 5 | 芝 | 1600 | 新馬 | 10 | 6 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 54 | 1分35秒0 | 0.2 | 37.2 | 34.4 | 内 (2) | 2 | 曇 | 良 | 480 | 2.7 | 270 | 110 | ||||||||||||||||||||||
| 最長 | 1600 | 最大 | 58.0 | 最速 | 34.4 | 32.8 | ()内:上がり順位 | 最大 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均 | 1600 | 平均 | 56.2 | 平均 | 35.7 | 33.8 | 平均 | 489.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最短 | 1600 | 最小 | 54.0 | 中央 | 35.7 | 33.5 | 最小 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催年別 | セリフォスの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催月別 | セリフォスの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競馬場別 | セリフォスの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競争条件別 | セリフォスの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騎手別 | セリフォスの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝・ダート別 | セリフォスの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬場状態別 | セリフォスの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向上率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝良 | 1.438 | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝稍重 | 0.8 | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝不良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダート良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダート稍重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダート重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダート不良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向上率:近20走、人気/着順の平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離別解析(芝) | セリフォスの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離別解析(ダート) | セリフォスの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人気別解析 | セリフォスの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向上率Max | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向上率平均 | 1.346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬番別 | セリフォスの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番別 | セリフォスの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レース番号別 | セリフォスの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年齢別 | セリフォスの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重別成績 | セリフォスの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斤量別解析 | セリフォスの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斤量変動別解析 | セリフォスの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さらなる解析:体重変動別、レース間隔別、前走着順別、距離変動別、上がりタイム別、4コーナー順位別、CSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前走騎手別、右回り・左回り別、天気別、頭数別、近走解析、コーナー数、直線長、直線高低差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さらなる解析へ | (アカウント、パスワードの入手方法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競争馬リストへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||