ダイシンクローバーの解析 2024/4/15 現在 さらなる解析へ
8歳 セン 父:キンシャサノキセキ BMS:Fusaichi Pegasus 高橋一哉 厩舎 生産者:カミイスタット 馬主:大八木信行 毛色:黒鹿 2016/4/9生まれ
年月日 競馬場 レース番号 馬場 距離 条件 特別名 頭数 馬番 人気 着順 騎手 斤量 時計 時計差 前半 後半 4コーナー位置 4コーナー番手 天気 馬場状態 馬体重 オッズ 単勝配当 複勝配当
2024/4/13 中山 11 4250 オープン 中山グランドジャンプ 12 12 7 7 高田 潤 63 4分51秒5 4.3   41.9 内 (6) 7 490 123.4 0 0
2023/12/23 中山 10 4100 オープン 中山大障害 12 5 5 6 高田 潤 63 4分42秒4 4.5   40.5 最内 (8) 6 484 12.5 0 0
2023/11/11 京都 8 3170 オープン 京都ジャンプステークス 12 5 2 4 高田 潤 61 3分39秒5 0.8   39.7 内 (4) 6 稍重 490 4.2 0 0
2023/10/15 東京 9 3110 オープン 東京ハイジャンプ 12 6 7 8 上野 翔 61 3分35秒5 3.5   41.2 内 (6) 9 490 17.7 0 0
2023/5/13 京都 8 3930 オープン 京都ハイジャンプ 11 10 1 1 森 一馬 60 4分33秒7 0   37.9 中 (1) 2 488 2 200 120
2023/4/15 中山 11 4250 オープン 中山グランドジャンプ 10 7 5 3 森 一馬 63 4分57秒5 3.4   42.7 中 (5) 6 484 11.9 0 260
2023/3/18 中山 8 3350 オープン ペガサスジャンプステークス 14 2 6 2 平沢 健治 60 3分48秒7 0.4   39.4 外 (3) 5 486 9.4 0 260
2023/1/7 中山 8 ダート 3200 オープン 中山新春ジャンプステークス 11 11 2 1 森 一馬 61 3分38秒4 0.1   39.7 内 (4) 2 486 4.4 440 140
2022/12/10 阪神 4 ダート 3110 オープン   14 9 4 3 小牧 加矢太 58 3分31秒6 0.2   38.5 中 (4) 5 490 7.5 0 220
2022/11/19 東京 8 3110 オープン 秋陽ジャンプステークス 14 6 5 4 高田 潤 60 3分28秒0 0.7   37.1 内 (3) 4 488 10.5 0 0
2022/10/16 東京 9 3110 オープン 東京ハイジャンプ 12 7 10 3 高田 潤 60 3分28秒4 2.5   38.9 内 (2) 4 484 110.1 0 1240
2022/8/20 新潟 4 2850 オープン   8 5 4 6 小牧 加矢太 59 3分08秒8 1.5   39.1 最内 (6) 4 476 6.4 0 0
2022/3/26 中山 8 3350 オープン ペガサスジャンプステークス 11 8 7 6 高田 潤 60 3分46秒7 1   39.1 最内 (6) 3 小雨 稍重 480 16.5 0 0
2022/2/12 小倉 4 3390 オープン   14 7 3 5 高田 潤 61 3分44秒7 0.8   38.4 最内 (4) 5 484 7.1 0 0
2021/12/4 中山 8 3570 オープン イルミネーションJS 13 10 3 7 高田 潤 60 4分03秒7 1.7   40.8 最内 (5) 6 486 6 0 0
2021/5/2 東京 4 ダート 3100 オープン   13 11 1 1 高田 潤 60 3分31秒7 0   40.5 内 (8) 1 稍重 478 3.3 330 150
2021/4/11 中山 4 ダート 3200 オープン   10 4 1 3 高田 潤 60 3分34秒8 0.5   39.9 最内 (5) 4 480 2.7 0 140
2021/1/24 小倉 4 2860 未勝利   12 9 1 1 高田 潤 60 3分14秒9 0   40.3 内 (2) 2 482 1.6 160 110
2021/1/10 中山 4 ダート 2880 未勝利   12 12 1 2 高田 潤 60 3分13秒3 0.8   39.5 中 (2) 3 482 1.8 0 110
2020/11/28 東京 4 ダート 3000 未勝利   12 3 1 2 高田 潤 60 3分22秒1 0.5   38.9 中 (2) 43 480 3.1 0 120
      最長 4250             最大 63.0   最速 0.0 37.1 ()内:上がり順位   最大 490      
      平均 3345             平均 60.5   平均 #### 39.7       平均 484.4      
      最短 2850             最小 58.0   中央 #### 39.6       最小 476      
開催年別 ダイシンクローバーの解析
開催月別 ダイシンクローバーの解析
競馬場別 ダイシンクローバーの解析
競争条件別 ダイシンクローバーの解析
騎手別 ダイシンクローバーの解析
芝・ダート別 ダイシンクローバーの解析
馬場状態別 ダイシンクローバーの解析
  向上率
芝良 1.139
芝稍重 0.833
芝重 1.635 ■■
芝不良  
ダート良 0.933
ダート稍重 1
ダート重  
ダート不良  
向上率:近20走、人気/着順の平均
距離別解析(芝) ダイシンクローバーの解析
距離別解析(ダート) ダイシンクローバーの解析
人気別解析 ダイシンクローバーの解析
向上率Max 3.333
向上率平均 1.149
馬番別 ダイシンクローバーの解析
枠番別 ダイシンクローバーの解析
レース番号別 ダイシンクローバーの解析
年齢別 ダイシンクローバーの解析
体重別成績 ダイシンクローバーの解析
斤量別解析 ダイシンクローバーの解析
斤量変動別解析 ダイシンクローバーの解析
さらなる解析:体重変動別、レース間隔別、前走着順別、距離変動別、上がりタイム別、4コーナー順位別、CSI
        前走騎手別、右回り・左回り別、天気別、頭数別、近走解析、コーナー数、直線長、直線高低差
さらなる解析へ (アカウント、パスワードの入手方法)
競争馬リストへ
ホームに戻る