ダノンフロイデの解析 2025/12/15 現在 さらなる解析へ
6歳 父:キングカメハメハ BMS:ストームキャット 坂口智康 厩舎 生産者:三嶋牧場 馬主:潟_ノックス 毛色:黒鹿 2019/4/9生まれ
年月日 競馬場 レース番号 馬場 距離 条件 特別名 頭数 馬番 人気 着順 騎手 斤量 時計 時計差 前半 後半 4コーナー位置 4コーナー番手 天気 馬場状態 馬体重 オッズ 単勝配当 複勝配当
2025/12/14 阪神 9 2200 1600万 オリオンステーク 15 14 13 14 津村 明秀 58 2分13秒9 2.3 37.8 35.7 最内 (9) 15 486 159.3 0 0
2025/10/25 新潟 11 2000 1600万 魚沼ステークス 18 16 17 18 小沢 大仁 58 2分02秒4 4.2 36.4 37.5 外 (18) 2 482 100.3 0 0
2025/5/10 京都 10 2000 1000万 鴨川特別 8 8 4 1 松山 弘平 58 2分01秒1 0.2 36.4 34.9 中 (4) 1 稍重 482 6.5 650 150
2025/4/20 阪神 9 2000 1000万 蓬莱峡特別 8 4 3 7 菱田 裕二 58 2分00秒8 0.9 36.9 35.8 内 (7) 2 480 4.9 0 0
2025/3/8 阪神 9 2000 1000万 千里山特別 12 11 5 6 松山 弘平 56 2分00秒2 0.4 36.2 35.7 内 (8) 2 488 14.7 0 0
2025/2/15 京都 12 ダート 1900 1000万   13 12 7 10 松山 弘平 58 2分01秒8 2.9 36.2 40.4 中 (12) 4 490 17.4 0 0
2025/1/6 中京 9 ダート 1800 1000万 天竜川特別 16 13 7 10 松山 弘平 58 1分54秒1 1.3 38.4 39 外 (11) 6 486 18 0 0
2024/10/13 京都 7 1800 1000万   8 7 4 8 松山 弘平 58 1分46秒6 1.3 36.7 34.1 内 (3) 8 490 5.2 0 0
2024/9/29 中京 9 2000 1000万 常滑特別 9 2 1 6 北村 友一 58 2分03秒0 0.5 39.1 35.2 大外 (6) 5 稍重 486 3.3 0 0
2024/5/4 京都 9 2000 1000万 鴨川特別 8 6 1 2 松山 弘平 58 1分57秒7 0 36.3 34.4 内 (1) 2 482 2 0 110
2024/3/31 阪神 8 2000 1000万   15 15 8 2 松山 弘平 58 1分58秒7 0 36.2 34.9 中 (3) 3 490 23.7 0 580
2024/1/20 京都 10 ダート 1800 1000万 宇治川特別 11 5 4 6 A.ルメートル 58 1分53秒4 1.3 38.2 38 大外 (6) 8 稍重 492 8.4 0 0
2023/12/28 阪神 9 ダート 1800 1000万 春待月賞 16 15 4 6 幸 英明 58 1分54秒1 0.6 37.7 39 中 (10) 3 492 6.4 0 0
2023/12/2 阪神 8 ダート 1800 500万   10 4 1 1 J.モレイラ 58 1分54秒1 0.4 38 38.1 中 (1) 3 490 2.9 290 150
2023/9/3 札幌 7 1800 500万   14 11 1 4 横山 武史 58 1分50秒6 0.4 38.3 35.5 外 (5) 6 488 2.7 0 0
2023/8/19 札幌 9 1500 500万 千歳特別 14 6 5 4 横山 和生 58 1分29秒4 0.1 36.9 35 大外 (1) 10 小雨 492 9.9 0 0
2023/6/18 阪神 7 1600 500万   13 11 2 9 団野 大成 58 1分33秒8 0.3 36.2 34.3 外 (6) 7 478 4.7 0 0
2023/5/27 京都 8 1600 500万   10 4 1 2 団野 大成 58 1分33秒3 0.2 36.5 33.9 中 (1) 6 480 2.1 0 110
2023/4/30 京都 6 1600 500万   12 12 2 2 川田 将雅 58 1分34秒8 0.1 36.6 34.1 中 (1) 8 稍重 482 3.9 0 180
2023/1/9 中京 12 2000 500万   14 3 4 13 福永 祐一 57 2分02秒9 0.9 37.7 34.5 大外 (9) 10 480 8.4 0 0
      最長 2200             最大 58   最速 36.2 33.9 ()内:上がり順位   最大 492      
      平均 1860             平均 57.9   平均 37.1 36       平均 485.8      
      最短 1500             最小 56   中央値 36.8 35.4       最小 478      
開催年別 ダノンフロイデの解析
開催月別 ダノンフロイデの解析
競馬場別 ダノンフロイデの解析
競争条件別 ダノンフロイデの解析
騎手別 ダノンフロイデの解析
芝・ダート別 ダノンフロイデの解析
馬場状態別 ダノンフロイデの解析
  向上率
芝良 0.889
芝稍重 1.722 ■■
芝重  
芝不良  
ダート良 0.767
ダート稍重 0.667
ダート重  
ダート不良  
向上率=人気/着順の平均(近20レース)
距離別解析(芝) ダノンフロイデの解析
距離別解析(ダート) ダノンフロイデの解析
人気別解析 ダノンフロイデの解析
近20走
Max向上率 4
平均向上率 0.978
向上率=人気/着順
馬番別 ダノンフロイデの解析
枠番別 ダノンフロイデの解析
レース番号別 ダノンフロイデの解析
年齢別 ダノンフロイデの解析
体重別成績 ダノンフロイデの解析
斤量別解析 ダノンフロイデの解析
斤量変動別解析 ダノンフロイデの解析
さらなる解析:体重変動別、レース間隔別、前走着順別、距離変動別、上がりタイム別、4コーナー順位別、CSI
        前走騎手別、右回り・左回り別、天気別、頭数別、近走解析、コーナー数、直線長、直線高低差
さらなる解析へ (アカウント、パスワードの入手方法)
競争馬リストへ
ホームに戻る