メイショウウネビの解析 2024/4/16 現在 さらなる解析へ
5歳 父:メイショウサムソン BMS:キングカメハメハ 本田優 厩舎 生産者:宮内牧場 馬主:松本好雄 毛色:鹿 2019/4/2生まれ
年月日 競馬場 レース番号 馬場 距離 条件 特別名 頭数 馬番 人気 着順 騎手 斤量 時計 時計差 前半 後半 4コーナー位置 4コーナー番手 天気 馬場状態 馬体重 オッズ 単勝配当 複勝配当
2024/4/14 福島 10 2600 1000万 奥の細道特別 16 6 3 3 角田 大和 58 2分40秒2 0.7 38.1 35.7 中 (9) 3 484 7.7 0 240
2024/3/23 中京 10 2200 1000万 熊野特別 10 3 7 5 角田 大和 58 2分16秒4 0.6 38.6 35.7 外 (5) 4 小雨 492 14.3 0 0
2024/2/17 小倉 9 2000 500万 筑紫特別 9 1 1 1 藤岡 康太 58 1分59秒3 0 37.4 35.5 大外 (1) 6 490 2.8 280 120
2024/1/20 小倉 10 2000 500万 戸畑特別 17 1 3 6 藤岡 康太 58 2分02秒9 1.3 36.7 36.7 中 (8) 6 稍重 494 5.1 0 0
2023/12/16 中京 9 2200 500万 高山特別 18 11 4 2 藤岡 康太 58 2分14秒2 0.1 37.6 34.2 大外 (3) 11 稍重 488 11.4 0 320
2023/11/26 京都 5 2000 500万   14 10 8 3 泉谷 楓真 57 2分01秒0 0.1 37.5 34.4 内 (3) 6 490 18.3 0 350
2023/10/21 新潟 9 2200 500万 岩船特別 15 5 4 7 泉谷 楓真 58 2分17秒2 1.5 37.2 36.9 中 (11) 3 小雨 480 9.1 0 0
2023/9/18 阪神 9 2400 500万 生田特別 14 3 6 2 泉谷 楓真 58 2分25秒3 0.3 37.7 34.3 中 (1) 4 482 17.2 0 440
2023/8/26 札幌 9 2600 500万 ルスツ特別 14 13 8 7 小沢 大仁 58 2分43秒8 0.9 39.4 37.1 中 (6) 6 494 36.2 0 0
2023/7/29 札幌 9 2600 500万 積丹特別 14 10 7 5 小沢 大仁 58 2分41秒5 0.7 38.3 35.9 内 (8) 4 488 20.3 0 0
2023/1/21 小倉 10 2000 500万 戸畑特別 15 6 3 4 富田 暁 57 2分00秒4 0.2 35.5 36 中 (3) 8 稍重 486 7.1 0 0
2022/9/19 中京 9 2200 500万 金山特別 8 3 4 7 武 豊 54 2分15秒2 0.9 36.3 35 外 (5) 5 稍重 464 8 0 0
2022/7/10 小倉 9 2600 500万 タイランドカップ 13 5 1 5 富田 暁 54 2分38秒5 0.7 37.4 35.2 外 (5) 4 456 2.7 0 0
2022/6/4 東京 9 2400 500万 稲城特別 8 7 3 2 富田 暁 53 2分26秒4 0.5 37.7 35.9 外 (4) 4 460 6.5 0 220
2022/4/30 東京 11 2400 オープン 青葉賞 14 4 11 10 松岡 正海 56 2分26秒2 2 36.9 35.9 最内 (10) 8 462 112 0 0
2022/3/19 阪神 11 2000 オープン 若葉ステークス 10 8 9 5 富田 暁 56 2分00秒9 0.7 38 35.1 内 (1) 8 小雨 稍重 462 117.6 0 0
2022/3/6 阪神 9 1800 500万 アルメリア賞 7 4 4 4 泉谷 楓真 56 1分47秒1 0.8 35.1 35.7 内 (5) 1 462 20.9 0 0
2022/2/13 小倉 9 2000 500万 あすなろ賞 8 3 6 5 泉谷 楓真 56 2分04秒0 0.6 37.4 37.3 内 (5) 4 稍重 462 11.9 0 0
2022/1/23 小倉 7 2000 未勝利   14 6 1 1 角田 大和 53 2分04秒5 0.3 36.7 38.3 内 (2) 2 470 3.4 340 150
2021/12/12 中京 4 2000 未勝利   18 10 7 3 角田 大和 52 2分02秒5 0.3 36.8 36.1 内 (7) 4 466 12.9 0 310
      最長 2600             最大 58.0   最速 35.1 34.2 ()内:上がり順位   最大 494      
      平均 2210             平均 56.3   平均 37.3 35.8       平均 476.6      
      最短 1800             最小 52.0   中央 37.4 35.8       最小 456      
開催年別 メイショウウネビの解析
開催月別 メイショウウネビの解析
競馬場別 メイショウウネビの解析
競争条件別 メイショウウネビの解析
騎手別 メイショウウネビの解析
芝・ダート別 メイショウウネビの解析
馬場状態別 メイショウウネビの解析
  向上率
芝良 1.486
芝稍重 1.137
芝重 0.99
芝不良  
ダート良  
ダート稍重  
ダート重  
ダート不良  
向上率:近20走、人気/着順の平均
距離別解析(芝) メイショウウネビの解析
距離別解析(ダート) メイショウウネビの解析
人気別解析 メイショウウネビの解析
向上率Max 3
向上率平均 1.307
馬番別 メイショウウネビの解析
枠番別 メイショウウネビの解析
レース番号別 メイショウウネビの解析
年齢別 メイショウウネビの解析
体重別成績 メイショウウネビの解析
斤量別解析 メイショウウネビの解析
斤量変動別解析 メイショウウネビの解析
さらなる解析:体重変動別、レース間隔別、前走着順別、距離変動別、上がりタイム別、4コーナー順位別、CSI
        前走騎手別、右回り・左回り別、天気別、頭数別、近走解析、コーナー数、直線長、直線高低差
さらなる解析へ (アカウント、パスワードの入手方法)
競争馬リストへ
ホームに戻る