| ドウデュースの解析 | 2024/11/25 | 現在 | さらなる解析へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5歳 | 牡 | 父:ハーツクライ | BMS:ヴィンディケイション | 友道康夫 厩舎 | 生産者:ノーザンファーム | 馬主:潟Lーファーズ | 毛色:鹿 | 2019/5/7生まれ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 競馬場 | レース番号 | 馬場 | 距離 | 条件 | 特別名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 時計 | 時計差 | 前半 | 後半 | 4コーナー位置 | 4コーナー番手 | 天気 | 馬場状態 | 馬体重 | オッズ | 単勝配当 | 複勝配当 | |||||||||||||||||||||
| 2024/11/24 | 東京 | 12 | 芝 | 2400 | オープン | ジャパンカップ | 14 | 3 | 1 | 1 | 武 豊 | 58 | 2分25秒5 | 0 | 38.5 | 32.7 | 大外 (1) | 7 | 晴 | 良 | 510 | 2.3 | 230 | 150 | |||||||||||||||||||||
| 2024/10/27 | 東京 | 11 | 芝 | 2000 | オープン | 天皇賞(秋) | 15 | 7 | 2 | 1 | 武 豊 | 58 | 1分57秒3 | 0.2 | 37.4 | 32.5 | 中 (1) | 13 | 曇 | 良 | 504 | 3.8 | 380 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 2024/6/23 | 京都 | 11 | 芝 | 2200 | オープン | 宝塚記念 | 13 | 4 | 1 | 6 | 武 豊 | 58 | 2分12秒9 | 0.9 | 37.1 | 34.6 | 内 (3) | 11 | 曇 | 重 | 508 | 2.3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2023/12/24 | 中山 | 11 | 芝 | 2500 | オープン | 有馬記念 | 16 | 5 | 2 | 1 | 武 豊 | 58 | 2分30秒9 | 0.1 | 38.1 | 34.3 | 中 (1) | 3 | 晴 | 良 | 506 | 5.2 | 520 | 230 | |||||||||||||||||||||
| 2023/11/26 | 東京 | 12 | 芝 | 2400 | オープン | ジャパンカップ | 18 | 5 | 3 | 4 | 戸崎 圭太 | 58 | 2分22秒7 | 0.9 | 37.9 | 33.7 | 内 (2) | 6 | 曇 | 良 | 504 | 13.2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2023/10/29 | 東京 | 11 | 芝 | 2000 | オープン | 天皇賞(秋) | 11 | 3 | 2 | 7 | 戸崎 圭太 | 58 | 1分56秒6 | 1.4 | 35.9 | 35.3 | 内 (6) | 4 | 晴 | 良 | 512 | 4.3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2023/2/12 | 阪神 | 11 | 芝 | 2200 | オープン | 京都記念 | 13 | 12 | 1 | 1 | 武 豊 | 58 | 2分10秒9 | 0.6 | 36.2 | 34 | 外 (1) | 6 | 晴 | 良 | 508 | 2.5 | 250 | 130 | |||||||||||||||||||||
| 2022/5/29 | 東京 | 11 | 芝 | 2400 | オープン | 東京優駿 | 18 | 13 | 3 | 1 | 武 豊 | 57 | 2分21秒9 | 0 | 37.1 | 33.7 | 大外 (2) | 14 | 晴 | 良 | 490 | 4.2 | 420 | 160 | |||||||||||||||||||||
| 2022/4/17 | 中山 | 11 | 芝 | 2000 | オープン | 皐月賞 | 18 | 12 | 1 | 3 | 武 豊 | 57 | 2分00秒0 | 0.3 | 37.3 | 33.8 | 大外 (1) | 14 | 曇 | 良 | 496 | 3.9 | 0 | 140 | |||||||||||||||||||||
| 2022/3/6 | 中山 | 11 | 芝 | 2000 | オープン | 弥生賞ディープイ | 11 | 7 | 1 | 2 | 武 豊 | 56 | 2分00秒5 | 0 | 36.9 | 35 | 内 (2) | 5 | 曇 | 良 | 504 | 2.2 | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 2021/12/19 | 阪神 | 11 | 芝 | 1600 | オープン | 朝日杯FS | 15 | 9 | 3 | 1 | 武 豊 | 55 | 1分33秒5 | 0.1 | 35.5 | 34.5 | 外 (1) | 7 | 晴 | 良 | 496 | 7.8 | 780 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 2021/10/23 | 東京 | 9 | 芝 | 1800 | オープン | アイビーステーク | 8 | 4 | 2 | 1 | 武 豊 | 55 | 1分49秒3 | 0 | 36.4 | 34 | 外 (2) | 3 | 晴 | 良 | 506 | 3.8 | 380 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 2021/9/5 | 小倉 | 5 | 芝 | 1800 | 新馬 | 13 | 13 | 1 | 1 | 武 豊 | 54 | 1分50秒2 | 0.1 | 39.1 | 34.1 | 外 (1) | 2 | 曇 | 良 | 494 | 1.7 | 170 | 110 | ||||||||||||||||||||||
| 最長 | 2500 | 最大 | 58.0 | 最速 | 35.5 | 32.5 | ()内:上がり順位 | 最大 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均 | 2100 | 平均 | 56.9 | 平均 | 37.2 | 34.0 | 平均 | 502.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最短 | 1600 | 最小 | 54.0 | 中央 | 37.1 | 34.0 | 最小 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催年別 | ドウデュースの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催月別 | ドウデュースの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競馬場別 | ドウデュースの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競争条件別 | ドウデュースの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騎手別 | ドウデュースの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝・ダート別 | ドウデュースの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬場状態別 | ドウデュースの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向上率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝良 | 1.406 | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝稍重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝重 | 0.167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝不良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダート良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダート稍重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダート重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダート不良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向上率:近20走、人気/着順の平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離別解析(芝) | ドウデュースの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離別解析(ダート) | ドウデュースの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人気別解析 | ドウデュースの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向上率Max | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向上率平均 | 1.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬番別 | ドウデュースの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番別 | ドウデュースの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レース番号別 | ドウデュースの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年齢別 | ドウデュースの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重別成績 | ドウデュースの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斤量別解析 | ドウデュースの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斤量変動別解析 | ドウデュースの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さらなる解析:体重変動別、レース間隔別、前走着順別、距離変動別、上がりタイム別、4コーナー順位別、CSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前走騎手別、右回り・左回り別、天気別、頭数別、近走解析、コーナー数、直線長、直線高低差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さらなる解析へ | (アカウント、パスワードの入手方法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競争馬リストへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||