ホッコーメヴィウスの解析 2023/10/16 現在 さらなる解析へ
7歳 セン 父:ダイワメジャー BMS:ダンシングブレーヴ 清水久詞 厩舎 生産者:高昭牧場 馬主:北幸商事 毛色:鹿 2016/4/15生まれ
年月日 競馬場 レース番号 馬場 距離 条件 特別名 頭数 馬番 人気 着順 騎手 斤量 時計 時計差 前半 後半 4コーナー位置 4コーナー番手 天気 馬場状態 馬体重 オッズ 単勝配当 複勝配当
2023/10/15 東京 9 3110 オープン 東京ハイジャンプ 12 5 4 2 平沢 健治 60 3分32秒4 0.4   39.6 最内 (3) 1 474 8.4 0 270
2023/9/16 阪神 8 3140 オープン 阪神ジャンプステークス 14 2 4 2 平沢 健治 60 3分26秒0 0.3   38.6 最内 (4) 1 484 8.4 0 230
2023/8/26 小倉 4 3390 オープン 小倉サマージャン 10 3 4 6 黒岩 悠 60 3分48秒2 1   38.3 外 (2) 8 稍重 476 9.1 0 0
2023/7/29 新潟 4 3250 オープン 新潟ジャンプステークス 11 4 2 9 黒岩 悠 60 3分33秒2 4.9   43.3 最内 (10) 5 476 3.6 0 0
2023/6/24 東京 8 3110 オープン 東京ジャンプステークス 12 10 1 9 黒岩 悠 60 3分28秒6 2.1   38.7 中 (9) 7 472 2 0 0
2022/11/12 阪神 8 3140 オープン 京都ジャンプステークス 13 8 1 1 黒岩 悠 60 3分26秒2 1.1   37.2 内 (1) 1 484 1.7 170 110
2022/10/16 東京 9 3110 オープン 東京ハイジャンプ 12 12 1 2 黒岩 悠 60 3分26秒2 0.3   39.8 中 (4) 1 480 2.4 0 120
2022/9/17 中京 8 3300 オープン 阪神ジャンプステークス 14 8 1 1 黒岩 悠 60 3分33秒4 0.6   38 最内 (2) 1 476 1.4 140 110
2022/7/30 新潟 8 3250 オープン 新潟ジャンプステークス 14 5 3 1 黒岩 悠 60 3分28秒4 0.1   38.6 内 (4) 1 468 6 600 170
2022/6/25 東京 8 3110 オープン 東京ジャンプステークス 12 9 3 2 黒岩 悠 60 3分27秒2 1   39.8 内 (8) 2 468 8.9 0 190
2022/2/26 小倉 8 3390 オープン 春麗ジャンプステークス 12 4 1 7 黒岩 悠 60 3分47秒1 1.7   41.6 内 (9) 3 464 2.9 0 0
2022/1/30 小倉 12 2000 500万   14 1 4 9 黒岩 悠 57 2分01秒2 1 35.7 37 内 (11) 2 462 9.3 0 0
2021/11/13 阪神 8 3140 オープン 京都ジャンプステークス 13 10 3 3 黒岩 悠 60 3分29秒1 0.8   39.5 内 (9) 2 462 5.6 0 150
2021/10/17 東京 9 3110 オープン 東京ハイジャンプ 12 5 3 2 黒岩 悠 60 3分28秒9 0.1   38.7 外 (2) 1 稍重 470 7.1 0 180
2021/7/31 新潟 8 3250 オープン 新潟ジャンプステークス 13 5 1 8 黒岩 悠 60 3分31秒0 2   39.1 中 (6) 7 464 2.7 0 0
2021/6/26 東京 8 3110 オープン 東京ジャンプステークス 14 10 5 2 黒岩 悠 60 3分28秒3 0   37.4 内 (1) 6 458 12.4 0 350
2021/5/22 新潟 4 3290 オープン   14 5 5 1 黒岩 悠 60 3分37秒3 1.9   39.2 最内 (1) 1 456 9.4 940 270
2021/5/8 新潟 1 2890 オープン   14 12 4 3 黒岩 悠 60 3分09秒9 0.4   38.8 内 (4) 2 450 8.9 0 300
2021/4/11 中山 4 ダート 3200 オープン   10 9 2 5 難波 剛健 60 3分35秒3 1   40.7 最内 (6) 2 454 3.8 0 0
2021/3/27 阪神 4 ダート 3110 オープン   11 7 9 2 黒岩 悠 60 3分30秒6 0.4   40.8 内 (8) 1 464 17.4 0 570
      最長 3390             最大 60.0   最速 35.7 37.0 ()内:上がり順位   最大 484      
      平均 3120             平均 59.9   平均 35.7 39.2       平均 468.1      
      最短 2000             最小 57.0   中央 35.7 39.0       最小 450      
開催年別 ホッコーメヴィウスの解析
開催月別 ホッコーメヴィウスの解析
競馬場別 ホッコーメヴィウスの解析
競争条件別 ホッコーメヴィウスの解析
騎手別 ホッコーメヴィウスの解析
芝・ダート別 ホッコーメヴィウスの解析
馬場状態別 ホッコーメヴィウスの解析
  向上率
芝良 1.063
芝稍重 1.083
芝重 3.5 ■■■■
芝不良  
ダート良 2.45 ■■
ダート稍重  
ダート重  
ダート不良  
向上率:近20走、人気/着順の平均
距離別解析(芝) ホッコーメヴィウスの解析
距離別解析(ダート) ホッコーメヴィウスの解析
人気別解析 ホッコーメヴィウスの解析
向上率Max 5
向上率平均 1.447
馬番別 ホッコーメヴィウスの解析
枠番別 ホッコーメヴィウスの解析
レース番号別 ホッコーメヴィウスの解析
年齢別 ホッコーメヴィウスの解析
体重別成績 ホッコーメヴィウスの解析
斤量別解析 ホッコーメヴィウスの解析
斤量変動別解析 ホッコーメヴィウスの解析
さらなる解析:体重変動別、レース間隔別、前走着順別、距離変動別、上がりタイム別、4コーナー順位別、CSI
        前走騎手別、右回り・左回り別、天気別、頭数別、近走解析、コーナー数、直線長、直線高低差
さらなる解析へ (アカウント、パスワードの入手方法)
競争馬リストへ
ホームに戻る