プッシュオンの解析 2025/11/18 現在 さらなる解析へ
5歳 父:キズナ BMS:モンズーン 西村真幸 厩舎 生産者:岡田牧場 馬主:ライオンレースホース 毛色:青鹿 2020/4/20生まれ
年月日 競馬場 レース番号 馬場 距離 条件 特別名 頭数 馬番 人気 着順 騎手 斤量 時計 時計差 前半 後半 4コーナー位置 4コーナー番手 天気 馬場状態 馬体重 オッズ 単勝配当 複勝配当
2025/11/16 京都 12 1800 1600万 ドンカスターカッ 12 1 3 8 坂井 瑠星 56 1分46秒2 0.6 37.6 33.3 内 (2) 10 454 5.7 0 0
2025/10/12 京都 10 1600 1600万 三年坂ステークス 13 9 4 4 坂井 瑠星 56 1分32秒2 0.1 36 33.1 中 (1) 13 458 9 0 0
2025/9/14 阪神 10 1600 1600万 仲秋ステークス 11 3 6 5 武 豊 58 1分32秒6 0.4 36.6 33.1 中 (3) 9 460 13.5 0 0
2025/5/18 新潟 11 1800 1600万 弥彦ステークス 16 4 3 10 国分 恭介 58 1分48秒0 0.5 37.2 34.7 中 (5) 54 462 6.2 0 0
2025/4/6 阪神 10 1600 1600万 夢洲ステークス 14 11 2 4 J.モレイラ 58 1分32秒7 0.4 36.6 33.2 外 (1) 10 458 4.3 0 0
2025/3/15 阪神 10 1800 1600万 難波ステークス 15 15 5 7 藤岡 佑介 58 1分45秒6 0.4 37.2 33.4 外 (1) 15 小雨 462 12.2 0 0
2025/2/16 東京 9 1600 1600万 雲雀ステークス 16 15 6 4 武 豊 58 1分34秒1 0.1 36.7 33.5 外 (1) 11 462 13.2 0 0
2024/11/17 東京 10 1600 1600万 秋色ステークス 13 4 2 6 菅原 明良 56 1分33秒1 0.9 37.1 33.4 中 (2) 11 456 4.8 0 0
2024/10/12 京都 10 1800 1600万 大原ステークス 14 8 5 6 坂井 瑠星 58 1分44秒5 0.5 35.6 34.5 内 (4) 7 460 8 0 0
2024/5/19 東京 8 1800 1000万 調布特別 10 8 1 1 坂井 瑠星 58 1分46秒9 0 38.5 33.2 外 (1) 8 452 2.2 220 120
2024/4/13 阪神 9 1800 1000万 明石特別 11 10 1 2 坂井 瑠星 58 1分45秒6 0 37.5 32.8 外 (1) 8 454 2.6 0 110
2024/2/11 京都 9 1800 1000万 春日特別 9 3 3 2 西村 淳也 57 1分47秒8 0 37.8 33.5 外 (2) 5 452 6.2 0 170
2024/1/14 京都 9 1800 1000万 逢坂山特別 11 10 3 3 武 豊 56 1分47秒4 0.4 35.9 34.9 外 (7) 3 450 5.3 0 180
2023/11/18 京都 8 1600 1000万   13 6 4 7 坂井 瑠星 57 1分35秒5 0.7 37.2 33.9 内 (5) 9 稍重 448 9.7 0 0
2023/10/29 京都 9 1800 1000万 堀川特別 9 5 5 2 坂井 瑠星 56 1分48秒1 0.2 37.4 33 内 (1) 5 452 7.6 0 180
2023/10/7 京都 9 1600 1000万 宝ケ池特別 11 8 2 10 武 豊 56 1分34秒9 0.9 36.5 34.1 中 (10) 2 456 4 0 0
2023/4/22 京都 9 1800 500万 あやめ賞 8 5 1 1 武 豊 56 1分45秒0 0.1 34.6 34.8 外 (1) 6 438 2.1 210 110
2023/3/11 阪神 6 1600 500万   10 9 3 2 武 豊 56 1分33秒4 0.1 35.1 34.9 最内 (2) 4 446 5.9 0 170
2023/2/18 阪神 9 1800 500万 つばき賞 12 12 4 10 武 豊 56 1分47秒8 0.8 37.6 33.3 大外 (3) 9 446 14 0 0
2022/12/24 阪神 5 1800 新馬   18 15 3 1 松山 弘平 55 1分49秒1 0 35.8 35.1 外 (3) 4 456 8.5 850 280
      最長 1800             最大 58   最速 34.6 32.8 ()内:上がり順位   最大 462      
      平均 1720             平均 56.9   平均 36.7 33.8       平均 454.1      
      最短 1600             最小 55   中央値 36.9 33.5       最小 438      
開催年別 プッシュオンの解析
開催月別 プッシュオンの解析
競馬場別 プッシュオンの解析
競争条件別 プッシュオンの解析
騎手別 プッシュオンの解析
芝・ダート別 プッシュオンの解析
馬場状態別 プッシュオンの解析
  向上率
芝良 1.019
芝稍重 0.571
芝重  
芝不良  
ダート良  
ダート稍重  
ダート重  
ダート不良  
向上率=人気/着順の平均(近20レース)
距離別解析(芝) プッシュオンの解析
距離別解析(ダート) プッシュオンの解析
人気別解析 プッシュオンの解析
近20走
Max向上率 3
平均向上率 0.996
向上率=人気/着順
馬番別 プッシュオンの解析
枠番別 プッシュオンの解析
レース番号別 プッシュオンの解析
年齢別 プッシュオンの解析
体重別成績 プッシュオンの解析
斤量別解析 プッシュオンの解析
斤量変動別解析 プッシュオンの解析
さらなる解析:体重変動別、レース間隔別、前走着順別、距離変動別、上がりタイム別、4コーナー順位別、CSI
        前走騎手別、右回り・左回り別、天気別、頭数別、近走解析、コーナー数、直線長、直線高低差
さらなる解析へ (アカウント、パスワードの入手方法)
競争馬リストへ
ホームに戻る