競馬場 小倉 9月3日 時間 1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番 17番 18番 1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番 17番 18番
レース番号 6 12時49分 7:02 11.4155 22.82228 8.903951 49.86235 4.314183 55.63465 28.05869 4.931635 41.35523 200.6896 11.98243 18.96061 167.2868 25.67042 104.1716 4.62048 356.8049 36.06451 14.73851 20.32196 7.196536 47.80569 4.441045 53.98816 44.99845 5.060856 53.83067 230.9816 14.71211 15.64968 154.7749 36.21127 101.8676 3.745941 276.1972 28.88177
トータルオッズ:単勝、馬単、三連単から算出したオッズ 7:32 12.0053 21.75342 8.876333 47.80569 4.441045 55.54232 27.60544 4.840567 42.07623 207.9645 12.33354 17.65543 154.7749 27.03509 98.83118 4.487542 374.1904 37.5037
kk6.htm 7:38 12.0053 21.75342 8.876333 47.80569 4.441045 55.54232 27.60544 4.840567 42.07623 207.9645 12.33354 17.65543 154.7749 27.03509 98.83118 4.487542 374.1904 37.5037
札幌 sp 11:07 13.64236 20.17462 7.342735 39.2581 4.71764 43.56088 42.04508 5.195784 48.92204 235.5969 14.53982 16.31472 135.9351 35.39127 93.35899 3.835741 180.7314 28.97791
函館 hd 11:29 14.06639 19.99955 7.29881 40.56398 4.72724 42.90385 44.09704 5.130636 49.58342 217.1486 14.4429 15.89874 142.8213 35.34592 96.3355 3.841442 188.2847 29.2137
福島 fs 11:45 13.98395 19.79189 7.224466 40.89573 4.668453 42.28521 43.96468 5.144157 52.0336 214.6863 14.69834 15.86668 135.1912 34.39562 98.07539 3.803408 190.6144 29.60996
新潟 ng 11:55 14.26233 20.18409 7.196536 40.81351 4.579849 43.44149 43.42516 5.093495 52.17051 209.0517 14.7079 15.73546 142.0534 35.14286 98.9687 3.791491 202.0394 29.70064
東京 tk 12:09 14.30839 20.28548 7.295672 40.54576 4.484096 44.61661 44.58452 5.017909 52.5736 223.0872 14.71211 15.63476 145.1027 36.42535 98.15115 3.754548 212.3827 27.50526
中山 ny 12:22 14.7711 19.95176 7.22624 41.54051 4.455658 47.43221 44.99845 4.972171 53.83067 238.9963 14.70689 15.272 153.1348 35.87807 101.1082 3.745941 232.6159 27.93017
中京 ck 12:26 14.78487 20.17863 7.102515 42.50952 4.501567 46.52948 46.23194 4.988469 54.58586 230.9816 14.78923 15.29405 152.2095 36.21127 101.8676 3.713916 227.4514 27.67379
京都 kt 12:28 14.82451 20.31423 6.825932 42.67794 4.511844 47.17364 46.84286 4.983182 55.25521 224.2373 14.93648 15.38896 154.5982 36.43231 102.7657 3.735006 230.4413 27.69774
阪神 hs 12:33 15.29913 21.61116 6.694405 48.70633 4.199245 54.22816 50.47893 5.115982 62.0252 263.5247 15.13833 15.64968 176.9201 37.45637 115.2514 3.602442 276.1972 28.33377
小倉 kk 12:36 15.4307 21.6253 6.638387 49.78956 4.224675 55.25835 51.21416 5.10622 63.58876 270.2311 14.99585 15.63648 178.8918 37.46626 117.4061 3.586793 284.3383 28.03261
12:41 15.64027 21.926 6.471879 52.77488 4.259923 53.98816 53.33422 5.107979 68.46857 294.7749 14.96301 15.53047 188.4337 39.85763 116.8985 3.424941 311.2452 27.6959
12:42 15.70611 21.72916 6.466187 54.15981 4.262328 55.44911 54.6405 5.104495 69.91068 302.6347 15.06983 15.57581 195.3653 40.40853 119.3709 3.399401 323.4414 27.64077
12:44 14.73851 20.32196 6.359908 54.37763 4.279712 55.32941 57.10707 5.060856 72.25288 318.4149 15.64965 15.75554 194.4075 39.9584 125.0075 3.418006 330.2743 28.88177
12:46 15.22948 20.71765 6.370378 54.42402 4.268548 57.37266 59.20793 5.003393 71.94159 312.8902 15.91526 15.35344 197.9203 39.12074 124.7436 3.380493 318.5547 29.33152
12:48
12:48
12:49
札幌1R 函館1R 福島1R 新潟1R 中山1R 東京1R 中京1R 京都1R 阪神1R 小倉1R
札幌2R 函館2R 福島2R 新潟2R 中山2R 東京2R 中京2R 京都2R 阪神2R 小倉2R
札幌3R 函館3R 福島3R 新潟3R 中山3R 東京3R 中京3R 京都3R 阪神3R 小倉3R
札幌4R 函館4R 福島4R 新潟4R 中山4R 東京4R 中京4R 京都4R 阪神4R 小倉4R
札幌5R 函館5R 福島5R 新潟5R 中山5R 東京5R 中京5R 京都5R 阪神5R 小倉5R
札幌6R 函館6R 福島6R 新潟6R 中山6R 東京6R 中京6R 京都6R 阪神6R 小倉6R
札幌7R 函館7R 福島7R 新潟7R 中山7R 東京7R 中京7R 京都7R 阪神7R 小倉7R
札幌8R 函館8R 福島8R 新潟8R 中山8R 東京8R 中京8R 京都8R 阪神8R 小倉8R
札幌9R 函館9R 福島9R 新潟9R 中山9R 東京9R 中京9R 京都9R 阪神9R 小倉9R
札幌10R 函館10R 福島10R 新潟10R 中山10R 東京10R 中京10R 京都10R 阪神10R 小倉10R
札幌11R 函館11R 福島11R 新潟11R 中山11R 東京11R 中京11R 京都11R 阪神11R 小倉11R
札幌12R 函館12R 福島12R 新潟12R 中山12R 東京12R 中京12R 京都12R 阪神12R 小倉12R
ホームへ