競馬場 新潟 9月3日 時間 1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番 17番 18番 1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番 17番 18番
レース番号 7 13時08分 6:53 2.952192 74.21798 21.09103 93.02332 13.45099 105.6445 6.759781 77.53664 26.80272 25.6343 13.49177 20.47089 125.5715 32.5859 7.098084 12.36684 54.15913 7.528001 2.790945 89.50819 25.28337 128.4845 16.31428 141.5449 5.811257 79.19716 31.7725 37.27459 12.00237 19.85118 141.0303 35.44769 8.389397 12.43891 73.83286 6.977526
トータルオッズ:単勝、馬単、三連単から算出したオッズ 7:39 2.979149 70.06588 21.97371 94.09373 13.98529 98.58453 6.635 78.32546 28.53982 24.09757 13.29011 19.85118 80.3981 33.77169 7.341029 11.9897 53.94512 7.614677
ng7.htm 7:58 2.90208 73.09792 22.52671 94.67502 14.36667 103.6707 6.594442 79.19716 28.77602 25.08115 13.46657 20.14851 85.60629 35.13814 7.391601 12.19239 56.83361 7.566149
札幌 sp 8:23 2.873803 69.27238 23.28482 94.84798 15.55898 84.55833 6.87059 73.42619 28.8129 27.24028 13.34379 18.16656 89.12796 33.50432 7.612922 11.57831 49.87068 7.791368
函館 hd 8:50 2.896887 65.11394 23.80013 95.36668 14.98389 83.208 6.88639 75.22325 29.53147 28.75688 13.00795 18.57908 95.52699 33.94253 7.744601 11.66538 50.42537 7.543008
福島 fs 9:54 3.039582 84.20558 26.28275 111.1768 14.11066 118.8134 6.057727 79.1795 32.08589 33.49809 11.15265 18.48244 135.3552 35.69721 8.113165 12.74392 64.62997 6.980352
新潟 ng 11:01 2.889877 86.64209 25.28337 125.1485 14.97513 130.068 5.79487 78.70531 32.12107 36.30851 11.85928 19.15274 128.9522 34.31024 8.389397 12.62203 71.07601 6.936944
東京 tk 11:34 2.798817 89.50819 24.36725 128.4845 16.11255 138.6935 5.796699 77.13488 31.42181 37.27438 12.22347 19.74837 139.9319 35.45901 8.561054 12.33188 73.83286 6.924998
中山 ny 11:39 2.790945 89.9043 24.49387 128.6806 16.31637 141.5449 5.773703 78.28128 31.5622 37.27459 12.15926 19.73983 141.6222 35.44769 8.570664 12.28784 75.24518 6.95479
中京 ck 11:42 2.765199 89.03785 24.70742 130.5619 16.31428 141.7868 5.811257 79.33651 31.7725 37.61124 12.14573 19.79144 141.2054 34.6115 8.634973 12.28168 76.37345 6.933701
京都 kt 12:04 2.701184 91.42519 25.4427 126.4782 16.77686 150.7102 5.828906 82.98662 31.87074 38.9899 12.00237 20.04706 148.5056 35.12091 8.544389 12.49781 73.67377 6.977526
阪神 hs 12:07 2.695248 93.4614 25.74385 129.7262 17.00361 153.935 5.824569 84.59972 31.00003 38.69115 11.9724 19.92093 141.0303 35.53136 8.557681 12.43891 75.29983 6.985648
小倉 kk 12:35 2.654209 99.38757 27.35397 138.197 17.82838 160.5402 5.693028 88.98359 32.76638 40.04895 11.71594 19.80618 148.2365 35.5317 8.512862 12.60887 76.91133 7.024043
12:54 2.657007 102.8405 28.14273 140.68 17.60046 161.009 5.749253 93.21128 33.27636 41.48422 11.00843 19.99156 149.9434 35.81097 8.549001 12.60391 79.49792 6.857154
13:00 2.638172 109.7546 28.75468 144.5946 17.99692 168.4536 5.611114 99.88237 33.96352 43.26582 10.92988 20.48425 148.4035 35.52497 8.488866 12.78672 82.81883 6.776219
13:05 2.622317 112.338 29.27777 147.2112 18.30314 176.4615 5.582705 104.0933 34.83889 44.66515 11.14352 20.72102 152.8226 35.61443 8.247619 12.54085 84.23731 6.71244
13:07 2.597277 113.0569 29.14384 149.166 18.78977 168.7601 5.589986 107.0791 35.65092 44.78897 11.33286 20.67623 159.3577 35.73547 8.322306 12.54023 87.51058 6.631394
札幌1R 函館1R 福島1R 新潟1R 中山1R 東京1R 中京1R 京都1R 阪神1R 小倉1R
札幌2R 函館2R 福島2R 新潟2R 中山2R 東京2R 中京2R 京都2R 阪神2R 小倉2R
札幌3R 函館3R 福島3R 新潟3R 中山3R 東京3R 中京3R 京都3R 阪神3R 小倉3R
札幌4R 函館4R 福島4R 新潟4R 中山4R 東京4R 中京4R 京都4R 阪神4R 小倉4R
札幌5R 函館5R 福島5R 新潟5R 中山5R 東京5R 中京5R 京都5R 阪神5R 小倉5R
札幌6R 函館6R 福島6R 新潟6R 中山6R 東京6R 中京6R 京都6R 阪神6R 小倉6R
札幌7R 函館7R 福島7R 新潟7R 中山7R 東京7R 中京7R 京都7R 阪神7R 小倉7R
札幌8R 函館8R 福島8R 新潟8R 中山8R 東京8R 中京8R 京都8R 阪神8R 小倉8R
札幌9R 函館9R 福島9R 新潟9R 中山9R 東京9R 中京9R 京都9R 阪神9R 小倉9R
札幌10R 函館10R 福島10R 新潟10R 中山10R 東京10R 中京10R 京都10R 阪神10R 小倉10R
札幌11R 函館11R 福島11R 新潟11R 中山11R 東京11R 中京11R 京都11R 阪神11R 小倉11R
札幌12R 函館12R 福島12R 新潟12R 中山12R 東京12R 中京12R 京都12R 阪神12R 小倉12R
ホームへ