競馬場 札幌 9月3日 時間 1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番 17番 18番 1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番
レース番号 10 11時32分 7:11 8.439623 63.41726 71.90419 4.708294 19.36308 5.37921 5.135777 45.9914 74.59814 43.71095 172.8111 81.04086 22.39324 4.007964 11.71488 8.283827 64.18279 69.28856 4.74029 19.36308 5.308897 5.092654 46.76748 74.02506 43.71095 171.4955 82.2519 22.64577 4.025297 11.77107
トータルオッズ:単勝、馬単、三連単から算出したオッズ 7:22 8.445396 64.75773 69.60329 4.682057 19.67282 5.346775 5.138198 46.50927 72.17558 42.43995 173.5721 80.49873 22.54523 4.03192 11.77107
sp10.htm 7:32 8.329834 65.55689 67.358 4.7362 19.74649 5.291885 5.092654 46.38768 73.27103 43.39386 174.7968 80.79861 22.64577 4.02501 11.78962
札幌 sp 7:36 8.330076 64.18279 67.53046 4.74029 19.674 5.308897 5.106965 46.45698 73.79194 43.34338 171.4955 80.72511 22.57888 4.025297 11.70813
函館 hd 7:44 8.283827 61.7154 66.19597 4.778485 19.88203 5.275899 5.105028 46.76748 74.02506 43.02623 163.7309 82.2519 22.63225 4.017375 11.81976
福島 fs 9:06 8.257149 66.24987 68.35268 4.617443 18.66591 5.311713 4.958469 50.13551 76.12735 48.1641 164.9852 90.8103 22.86077 4.197037 11.88183
新潟 ng 9:38 8.234454 64.05357 69.28856 4.743649 17.70065 5.341416 4.841457 51.68835 69.73575 44.64622 165.4082 100.8374 24.24409 4.164847 11.98622
東京 tk 9:48 7.890436 61.49141 71.23714 5.046172 17.54932 5.232893 4.743548 52.92935 75.78128 44.81602 165.8409 110.6019 24.9904 4.174531 11.21296
中山 ny 11:31 7.40344 67.04651 82.17462 5.360257 18.86008 5.054436 4.821783 60.77888 99.45139 49.1627 192.1025 122.5961 25.95283 3.718904 11.65633
中京 ck
京都 kt
阪神 hs
小倉 kk
札幌1R 函館1R 福島1R 新潟1R 中山1R 東京1R 中京1R 京都1R 阪神1R 小倉1R
札幌2R 函館2R 福島2R 新潟2R 中山2R 東京2R 中京2R 京都2R 阪神2R 小倉2R
札幌3R 函館3R 福島3R 新潟3R 中山3R 東京3R 中京3R 京都3R 阪神3R 小倉3R
札幌4R 函館4R 福島4R 新潟4R 中山4R 東京4R 中京4R 京都4R 阪神4R 小倉4R
札幌5R 函館5R 福島5R 新潟5R 中山5R 東京5R 中京5R 京都5R 阪神5R 小倉5R
札幌6R 函館6R 福島6R 新潟6R 中山6R 東京6R 中京6R 京都6R 阪神6R 小倉6R
札幌7R 函館7R 福島7R 新潟7R 中山7R 東京7R 中京7R 京都7R 阪神7R 小倉7R
札幌8R 函館8R 福島8R 新潟8R 中山8R 東京8R 中京8R 京都8R 阪神8R 小倉8R
札幌9R 函館9R 福島9R 新潟9R 中山9R 東京9R 中京9R 京都9R 阪神9R 小倉9R
札幌10R 函館10R 福島10R 新潟10R 中山10R 東京10R 中京10R 京都10R 阪神10R 小倉10R
札幌11R 函館11R 福島11R 新潟11R 中山11R 東京11R 中京11R 京都11R 阪神11R 小倉11R
札幌12R 函館12R 福島12R 新潟12R 中山12R 東京12R 中京12R 京都12R 阪神12R 小倉12R
ホームへ