厩舎 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 黒坂 洋基 7 54 135 128 109 114.4
厩舎 新潟 平地ダート左 1700 1999/10/14 2006/9/4 松永 勇 6 57 57 57 86 68.5
鈴木 康弘 4 160 122 108 104 114.4
矢野 進 4 63 63 63 83 71.3
久保田 敏夫 3 67 67 67 90 76.2
西塚 安夫 3 67 67 100 101 90.6
清水 利章 3 67 67 112 109 97.4
菅原 泰夫 3 67 67 67 90 76.2
中尾 銑治 3 67 67 100 90 86.0
稗田 研二 3 67 67 112 109 97.4
小西 一男 3 67 67 100 101 90.6
山田 要一 3 67 67 112 109 97.4
山崎 彰義 3 67 67 112 109 97.4
鈴木 勝美 3 158 125 112 109 118.0
鈴木 伸尋 3 67 67 100 90 86.0
高市 圭二 2 72 127 106 107 107.1
沢 峰次 2 72 72 106 97 92.2
佐藤 征助 2 72 72 72 97 82.2
大和田 稔 2 72 72 106 107 96.2
古賀 史生 2 72 72 106 97 92.2
石栗 龍彦 2 72 72 106 97 92.2
佐藤 吉勝 2 72 72 72 107 86.2
小林 常泰 2 72 72 106 97 92.2
高松 邦男 2 72 72 106 107 96.2
柴崎 勇 2 72 127 117 107 110.4
栗田 博憲 2 72 72 72 72 72.2
阿部 新生 2 72 72 72 107 86.2
笹倉 武久 2 72 72 72 72 72.2
土田 稔 2 72 72 72 97 82.2
伊藤 正徳 2 72 127 106 107 107.1
平井 雄二 2 72 72 72 72 72.2
南田 美知雄 2 72 72 72 97 82.2
河野 通文 2 72 72 72 72 72.2
福島 勝 2 72 127 106 97 103.1
堀井 雅広 2 72 72 72 97 82.2
岩城 博俊 2 72 140 117 107 113.0
田村 駿仁 2 72 72 106 107 96.2
境 征勝 2 72 127 106 97 103.1
中野渡 清一 2 72 72 72 107 86.2
中野 栄治 2 72 72 72 72 72.2
保田 一隆 2 72 127 117 107 110.4
伊藤 圭三 1 79 79 111 105 99.2
加用 正 1 79 79 79 79 79.4
安田 伊佐夫 1 79 79 111 105 99.2
安達 昭夫 1 79 79 79 79 79.4
佐山 優 1 79 79 79 105 89.6
佐々木 亜良 1 79 79 79 79 79.4
根本 康広 1 79 79 79 105 89.6
奥平 真治 1 79 79 79 79 79.4
沖 芳夫 1 79 79 79 79 79.4
郷原 洋行 1 79 79 79 79 79.4
高木 嘉夫 1 79 79 79 79 79.4
森安 弘昭 1 79 79 79 79 79.4
高橋 祥泰 1 79 79 111 105 99.2
岩元 市三 1 79 79 79 79 79.4
五十嵐 忠男 1 79 79 79 105 89.6
戸田 博文 1 79 79 79 105 89.6
元石 孝昭 1 79 79 79 105 89.6
加藤 敬二 1 79 79 79 79 79.4
大久保 洋吉 1 79 79 111 105 99.2
領家 政蔵 1 79 127 111 105 108.7
矢野 照正 1 79 79 111 105 99.2
本郷 一彦 1 79 79 79 79 79.4
福島 信晴 1 79 79 111 105 99.2
武 宏平 1 79 79 79 79 79.4
富田 一幸 1 79 79 79 105 89.6
梅内 忍 1 79 79 79 105 89.6
二本柳 俊一 1 79 79 79 105 89.6
内藤 一雄 1 79 127 111 105 108.7
藤原 英昭 1 79 79 79 105 89.6
田中 清隆 1 79 79 79 79 79.4
田子 冬樹 1 79 79 79 79 79.4
長浜 博之 1 79 79 79 79 79.4
松田 博資 1 79 79 111 105 99.2
菅谷 禎高 1 79 79 79 105 89.6
坂本 勝美 1 79 127 111 105 108.7
鮫島 一歩 1 79 79 79 105 89.6
手塚 貴久 1 79 79 79 79 79.4
小原 伊佐美 1 79 79 79 105 89.6
小檜山 悟 1 79 79 79 105 89.6
中尾 謙太郎 1 79 79 79 79 79.4
諏訪 富三 1 145 127 111 105 115.3
中島 敏文 1 79 79 79 105 89.6
成島 英春 1 79 79 79 105 89.6
星野 忍 1 79 79 79 105 89.6
相沢 郁 1 79 79 79 105 89.6
増沢 末夫 1 79 79 79 79 79.4
大久保 正陽 1 79 79 79 105 89.6
佐藤 全弘 1 79 79 79 79 79.4
上原 博之 1 79 79 79 79 79.4
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0