馬番 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 1 12 45 45 45 98 66.3
馬番 新潟 平地ダート左 1700 1999/10/14 2006/9/4 2 12 45 96 90 103 91.9
3 12 45 45 61 81 64.3
4 12 197 123 107 115 122.3
5 12 45 123 107 111 105.6
6 12 45 123 99 98 98.1
7 12 45 45 99 87 78.3
8 12 45 96 107 103 97.1
9 12 45 123 90 93 93.2
10 12 45 123 107 98 100.5
11 12 45 123 107 103 102.3
12 12 45 45 99 98 82.6
13 11 156 125 117 106 118.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0
            0.0