ノームコアの解析 | 2018/4/17 | 現在 | さらなる解析へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3歳 | 牝 | 父:ハービンジャー | BMS:クロフネ | 萩原清 厩舎 | 生産者:ノーザンファーム | 馬主:池谷誠一 | 毛色:芦 | 2015/2/25生まれ | |||||||||||||||||||||||||||||
年月日 | 競馬場 | レース番号 | 馬場 | 距離 | 条件 | 特別名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 時計 | 時計差 | 前半 | 後半 | 4コーナー位置 | 4コーナー番手 | 天気 | 馬場状態 | 馬体重 | オッズ | 単勝配当 | 複勝配当 | |||||||||||||
2018/3/17 | 中山 | 11 | 芝 | 1800 | オープン | フラワーカップ | 13 | 3 | 4 | 3 | 北村 宏司 | 54 | 1分49秒5 | 0.3 | 37 | 35.7 | 内 (6) | 2 | 晴 | 良 | 460 | 7.4 | 0 | 210 | |||||||||||||
2017/9/9 | 中山 | 9 | 芝 | 1600 | 500万 | アスター賞 | 8 | 7 | 1 | 1 | 北村 宏司 | 54 | 1分35秒1 | 0.1 | 37 | 33.7 | 内 (3) | 2 | 晴 | 良 | 446 | 2.1 | 210 | 110 | |||||||||||||
2017/7/16 | 福島 | 5 | 芝 | 1800 | 新馬 | 15 | 4 | 3 | 1 | 石川 裕紀人 | 54 | 1分49秒1 | 0.6 | 35.7 | 37 | 内 (5) | 1 | 曇 | 良 | 436 | 5.9 | 590 | 180 | ||||||||||||||
開催年別 | ノームコアの解析 | ()内:上がり順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ノームコアの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
ノームコアの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
ノームコアの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ノームコアの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
ノームコアの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
ノームコアの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向上率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝良 | 1.78 | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝稍重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝不良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダート良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダート稍重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダート重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダート不良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向上率=近20走の人気/着順の平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
ノームコアの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
ノームコアの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
ノームコアの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向上率Max | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向上率平均 | 1.778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向上率=人気/着順 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬番別 | ノームコアの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠番別 | ノームコアの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レース番号別 | ノームコアの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢別 | ノームコアの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重別成績 | ノームコアの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斤量別解析 | ノームコアの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斤量変動別解析 | ノームコアの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さらなる解析:体重変動別、レース間隔別、前走着順別、距離変動別、上がりタイム別、4コーナー順位別、CSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前走騎手別、右回り・左回り別、天気別、頭数別、近走解析、コーナー数、直線長、直線高低差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さらなる解析へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競争馬リストへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||