タガノディグオの解析 | 2018/4/16 | 現在 | さらなる解析へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4歳 | 牡 | 父:エンパイアメーカー | BMS:タニノギムレット | 宮徹 厩舎 | 生産者:新冠タガノファーム | 馬主:八木良司 | 毛色:黒鹿 | 2014/2/10生まれ | |||||||||||||||||||||||||||||
年月日 | 競馬場 | レース番号 | 馬場 | 距離 | 条件 | 特別名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 時計 | 時計差 | 前半 | 後半 | 4コーナー位置 | 4コーナー番手 | 天気 | 馬場状態 | 馬体重 | オッズ | 単勝配当 | 複勝配当 | |||||||||||||
2018/3/4 | 中山 | 10 | ダート | 1800 | オープン | 総武ステークス | 16 | 5 | 4 | 12 | 藤岡 佑介 | 56 | 1分54秒9 | 2.1 | 38.8 | 39.4 | 大外 (11) | 6 | 晴 | 良 | 532 | 8.7 | 0 | 0 | |||||||||||||
2018/2/3 | 京都 | 11 | ダート | 1900 | オープン | アルデバランステ | 16 | 14 | 6 | 5 | 藤岡 佑介 | 55 | 1分58秒7 | 0.8 | 36.5 | 38.3 | 最内 (10) | 1 | 晴 | 稍重 | 534 | 15.1 | 0 | 0 | |||||||||||||
2017/11/5 | 京都 | 11 | ダート | 1800 | オープン | みやこステークス | 16 | 6 | 8 | 11 | 藤岡 康太 | 56 | 1分52秒4 | 2.3 | 36.6 | 39.2 | 中 (11) | 4 | 晴 | 良 | 530 | 28.1 | 0 | 0 | |||||||||||||
2017/8/6 | 新潟 | 11 | ダート | 1800 | オープン | レパードステーク | 15 | 15 | 2 | 12 | 川島 信二 | 56 | 1分54秒2 | 1.3 | 37 | 38.9 | 大外 (10) | 9 | 晴 | 良 | 512 | 6.6 | 0 | 0 | |||||||||||||
2017/3/19 | 阪神 | 6 | ダート | 1800 | 500万 | 16 | 15 | 1 | 1 | 川島 信二 | 56 | 1分52秒6 | 0.6 | 39.1 | 36.9 | 外 (2) | 4 | 晴 | 良 | 524 | 1.9 | 190 | 110 | ||||||||||||||
2017/2/11 | 京都 | 6 | ダート | 1800 | 500万 | 14 | 4 | 1 | 2 | 川島 信二 | 56 | 1分50秒6 | 0 | 37.6 | 36.1 | 外 (1) | 3 | 曇 | 重 | 524 | 2.4 | 0 | 110 | ||||||||||||||
2017/1/5 | 京都 | 3 | ダート | 1800 | 500万 | 13 | 7 | 4 | 2 | 川島 信二 | 56 | 1分52秒6 | 0.1 | 38.6 | 37 | 大外 (1) | 5 | 晴 | 良 | 526 | 6.2 | 0 | 140 | ||||||||||||||
2016/12/11 | 阪神 | 2 | ダート | 1800 | 未勝利 | 12 | 12 | 1 | 1 | 川島 信二 | 55 | 1分54秒4 | 0.5 | 39.9 | 36.6 | 大外 (1) | 5 | 晴 | 良 | 518 | 1.4 | 140 | 100 | ||||||||||||||
2016/11/12 | 京都 | 2 | ダート | 1800 | 未勝利 | 14 | 9 | 1 | 2 | 川島 信二 | 55 | 1分52秒2 | 0 | 38.3 | 36.9 | 中 (1) | 3 | 晴 | 稍重 | 528 | 2.3 | 0 | 120 | ||||||||||||||
2016/10/30 | 京都 | 1 | ダート | 1800 | 未勝利 | 16 | 5 | 1 | 2 | 川島 信二 | 55 | 1分54秒1 | 0 | 37.9 | 37.6 | 内 (1) | 2 | 晴 | 良 | 524 | 2.4 | 0 | 120 | ||||||||||||||
2016/10/1 | 阪神 | 1 | ダート | 1800 | 未勝利 | 16 | 16 | 3 | 2 | 川島 信二 | 55 | 1分53秒5 | 0.2 | 38.4 | 38.2 | 外 (1) | 3 | 曇 | 重 | 514 | 7.6 | 0 | 190 | ||||||||||||||
2016/9/18 | 阪神 | 1 | ダート | 1800 | 未勝利 | 16 | 11 | 4 | 3 | 川島 信二 | 54 | 1分56秒0 | 0.5 | 37.3 | 40 | 内 (4) | 1 | 雨 | 不良 | 512 | 8.3 | 0 | 330 | ||||||||||||||
2016/8/7 | 小倉 | 5 | 芝 | 1800 | 新馬 | 16 | 4 | 8 | 16 | 藤岡 康太 | 54 | 1分54秒6 | 4.2 | 37.8 | 39.8 | 内 (16) | 12 | 晴 | 良 | 514 | 32.8 | 0 | 0 | ||||||||||||||
開催年別 | タガノディグオの解析 | ()内:上がり順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
タガノディグオの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
タガノディグオの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
タガノディグオの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
タガノディグオの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
タガノディグオの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
タガノディグオの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向上率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝良 | 0.5 | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝稍重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝不良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダート良 | 0.82 | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダート稍重 | 0.85 | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダート重 | 1 | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダート不良 | 1.33 | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
向上率=近20走の人気/着順の平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
タガノディグオの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
タガノディグオの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
タガノディグオの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向上率Max | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向上率平均 | 0.866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向上率=人気/着順 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬番別 | タガノディグオの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠番別 | タガノディグオの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レース番号別 | タガノディグオの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢別 | タガノディグオの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重別成績 | タガノディグオの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斤量別解析 | タガノディグオの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斤量変動別解析 | タガノディグオの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さらなる解析:体重変動別、レース間隔別、前走着順別、距離変動別、上がりタイム別、4コーナー順位別、CSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前走騎手別、右回り・左回り別、天気別、頭数別、近走解析、コーナー数、直線長、直線高低差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さらなる解析へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競争馬リストへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||