トラストの解析 | 2018/4/16 | 現在 | さらなる解析へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4歳 | 牡 | 父:スクリーンヒーロー | BMS:エイシンサンディ | 中村均 厩舎 | 生産者:中本牧場 | 馬主:岡田繁幸 | 毛色:芦 | 2014/3/29生まれ | |||||||||||||||||||||||||||||
年月日 | 競馬場 | レース番号 | 馬場 | 距離 | 条件 | 特別名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 時計 | 時計差 | 前半 | 後半 | 4コーナー位置 | 4コーナー番手 | 天気 | 馬場状態 | 馬体重 | オッズ | 単勝配当 | 複勝配当 | |||||||||||||
2018/3/25 | 阪神 | 11 | 芝 | 1600 | オープン | 六甲ステークス | 10 | 1 | 4 | 5 | 国分 恭介 | 56 | 1分33秒4 | 0.5 | 34.7 | 34.8 | 内 (6) | 2 | 晴 | 良 | 476 | 7.8 | 0 | 0 | |||||||||||||
2018/3/4 | 阪神 | 11 | 芝 | 1800 | オープン | 大阪城ステークス | 12 | 12 | 7 | 5 | 国分 恭介 | 55 | 1分45秒8 | 0.5 | 35.4 | 34.4 | 内 (10) | 1 | 晴 | 良 | 486 | 16.8 | 0 | 0 | |||||||||||||
2017/9/3 | 札幌 | 11 | 芝 | 2600 | オープン | 丹頂ステークス | 14 | 3 | 4 | 12 | 丹内 祐次 | 53 | 2分47秒0 | 2.8 | 39 | 40.5 | 最内 (13) | 4 | 晴 | 良 | 480 | 6.9 | 0 | 0 | |||||||||||||
2017/5/28 | 東京 | 10 | 芝 | 2400 | オープン | 東京優駿 | 18 | 8 | 16 | 8 | 丹内 祐次 | 57 | 2分27秒5 | 0.6 | 37.3 | 34.2 | 最内 (12) | 3 | 晴 | 良 | 472 | 219.1 | 0 | 0 | |||||||||||||
2017/5/7 | 東京 | 11 | 芝 | 1600 | オープン | NHKマイルカッ | 18 | 13 | 17 | 8 | 柴田 大知 | 57 | 1分33秒3 | 1 | 34.6 | 35.3 | 内 (16) | 2 | 曇 | 良 | 472 | 77.4 | 0 | 0 | |||||||||||||
2017/4/16 | 中山 | 11 | 芝 | 2000 | オープン | 皐月賞 | 18 | 18 | 17 | 13 | 柴田 大知 | 57 | 1分58秒6 | 0.8 | 35.3 | 35.3 | 最内 (15) | 2 | 晴 | 良 | 472 | 153.6 | 0 | 0 | |||||||||||||
2017/3/25 | 阪神 | 11 | 芝 | 1800 | オープン | 毎日杯 | 8 | 5 | 6 | 5 | 丹内 祐次 | 57 | 1分47秒3 | 0.8 | 36.6 | 34.3 | 内 (4) | 5 | 晴 | 良 | 468 | 16.9 | 0 | 0 | |||||||||||||
2017/1/8 | 京都 | 11 | 芝 | 1600 | オープン | シンザン記念 | 15 | 8 | 3 | 4 | 柴田 大知 | 57 | 1分38秒0 | 0.4 | 34.8 | 38 | 中 (5) | 4 | 雨 | 重 | 468 | 6.9 | 0 | 0 | |||||||||||||
2016/12/18 | 阪神 | 11 | 芝 | 1600 | オープン | 朝日杯FS | 18 | 18 | 8 | 5 | 柴田 大知 | 55 | 1分36秒1 | 0.7 | 35.7 | 35.4 | 内 (12) | 2 | 晴 | 良 | 466 | 21.3 | 0 | 0 | |||||||||||||
2016/11/19 | 東京 | 11 | 芝 | 1800 | オープン | 東京スポーツ杯2 | 10 | 5 | 3 | 5 | 柴田 大知 | 55 | 1分48秒7 | 0.4 | 36.4 | 35.3 | 内 (6) | 2 | 小雨 | 稍重 | 468 | 5.2 | 0 | 0 | |||||||||||||
2016/9/3 | 札幌 | 11 | 芝 | 1800 | オープン | 札幌2歳ステークス | 13 | 5 | 5 | 1 | 柴田 大知 | 54 | 1分49秒9 | 0.4 | 36.4 | 36 | 最内 (6) | 1 | 晴 | 良 | 456 | 9.7 | 970 | 370 | |||||||||||||
2016/8/21 | 札幌 | 9 | 芝 | 1500 | オープン | クローバー賞 | 8 | 8 | 1 | 2 | 柴田 大知 | 54 | 1分31秒6 | 0.2 | 36.8 | 36.8 | 外 (2) | 3 | 曇 | 稍重 | 456 | 2.2 | 0 | 130 | |||||||||||||
開催年別 | トラストの解析 | ()内:上がり順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トラストの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
トラストの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
トラストの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トラストの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
トラストの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
トラストの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向上率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝良 | 1.75 | ■■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝稍重 | 0.55 | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝重 | 0.75 | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝不良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダート良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダート稍重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダート重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダート不良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向上率=近20走の人気/着順の平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
トラストの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
トラストの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
トラストの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向上率Max | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向上率平均 | 1.468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向上率=人気/着順 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬番別 | トラストの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠番別 | トラストの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レース番号別 | トラストの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢別 | トラストの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重別成績 | トラストの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斤量別解析 | トラストの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斤量変動別解析 | トラストの解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さらなる解析:体重変動別、レース間隔別、前走着順別、距離変動別、上がりタイム別、4コーナー順位別、CSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前走騎手別、右回り・左回り別、天気別、頭数別、近走解析、コーナー数、直線長、直線高低差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さらなる解析へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競争馬リストへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||