種牡馬人気別成績-2004年芝コース(2007.2.13) 

        出走数5回以上

種牡馬 人気 出走数 勝利数 入着数 勝率 入着率
アグネスワールド 1 6 4 5 66.67% 83.33%
アグネスワールド 2 7 2 4 28.57% 57.14%
アサティス 9 6 0 0 0.00% 0.00%
アサティス 11 5 0 0 0.00% 0.00%
アサティス 15 6 0 0 0.00% 0.00%
アジュディケーティング 5 6 1 1 16.67% 16.67%
アジュディケーティング 6 5 1 2 20.00% 40.00%
アジュディケーティング 8 5 0 0 0.00% 0.00%
アジュディケーティング 9 9 0 0 0.00% 0.00%
アジュディケーティング 11 7 0 1 0.00% 14.29%
アジュディケーティング 12 6 0 0 0.00% 0.00%
アジュディケーティング 13 7 0 0 0.00% 0.00%
アジュディケーティング 18 6 0 0 0.00% 0.00%
アドマイヤベガ 1 6 3 6 50.00% 100.00%
アドマイヤベガ 2 19 4 9 21.05% 47.37%
アドマイヤベガ 3 6 0 3 0.00% 50.00%
アドマイヤベガ 4 8 0 3 0.00% 37.50%
アドマイヤベガ 5 11 3 4 27.27% 36.36%
アドマイヤベガ 6 8 1 1 12.50% 12.50%
アドマイヤベガ 7 10 0 1 0.00% 10.00%
アドマイヤベガ 8 5 0 1 0.00% 20.00%
アドマイヤベガ 9 8 0 0 0.00% 0.00%
アドマイヤベガ 10 7 0 1 0.00% 14.29%
アフリート 1 7 2 2 28.57% 28.57%
アフリート 2 10 0 1 0.00% 10.00%
アフリート 3 9 0 4 0.00% 44.44%
アフリート 4 11 3 3 27.27% 27.27%
アフリート 5 14 0 3 0.00% 21.43%
アフリート 6 12 0 1 0.00% 8.33%
アフリート 7 12 0 1 0.00% 8.33%
アフリート 8 16 0 3 0.00% 18.75%
アフリート 9 13 0 2 0.00% 15.38%
アフリート 10 14 0 1 0.00% 7.14%
アフリート 11 13 0 1 0.00% 7.69%
アフリート 12 8 0 0 0.00% 0.00%
アフリート 13 6 0 0 0.00% 0.00%
アフリート 14 10 0 0 0.00% 0.00%
アフリート 15 9 0 0 0.00% 0.00%
アフリート 16 8 0 0 0.00% 0.00%
アラジ 6 6 0 0 0.00% 0.00%
アラジ 8 5 0 2 0.00% 40.00%
アラジ 12 5 0 0 0.00% 0.00%
アラジ 14 7 0 0 0.00% 0.00%
アラジ 15 5 0 0 0.00% 0.00%
アルカング 9 5 0 0 0.00% 0.00%
アンバーシャダイ 2 10 1 4 10.00% 40.00%
アンバーシャダイ 3 5 1 2 20.00% 40.00%
アンバーシャダイ 4 5 0 1 0.00% 20.00%
アンバーシャダイ 5 6 1 2 16.67% 33.33%
アンバーシャダイ 7 9 0 1 0.00% 11.11%
アンバーシャダイ 8 7 0 0 0.00% 0.00%
アンバーシャダイ 9 8 0 1 0.00% 12.50%
アンバーシャダイ 10 11 0 0 0.00% 0.00%
アンバーシャダイ 11 9 0 0 0.00% 0.00%
アンバーシャダイ 12 9 1 1 11.11% 11.11%
アンバーシャダイ 13 6 0 0 0.00% 0.00%
アンバーシャダイ 14 8 0 0 0.00% 0.00%
アンバーシャダイ 15 5 0 0 0.00% 0.00%
ウイニングチケット 4 6 0 1 0.00% 16.67%
ウイニングチケット 5 5 0 2 0.00% 40.00%
ウイニングチケット 6 7 1 1 14.29% 14.29%
ウイニングチケット 14 5 0 0 0.00% 0.00%
ウェイオブライト 2 7 1 4 14.29% 57.14%
ウェイオブライト 7 5 0 0 0.00% 0.00%
ウォーニング 1 19 8 13 42.11% 68.42%
ウォーニング 2 16 3 8 18.75% 50.00%
ウォーニング 3 15 1 6 6.67% 40.00%
ウォーニング 4 16 1 4 6.25% 25.00%
ウォーニング 5 16 2 5 12.50% 31.25%
ウォーニング 6 19 1 7 5.26% 36.84%
ウォーニング 7 25 1 1 4.00% 4.00%
ウォーニング 8 14 0 1 0.00% 7.14%
ウォーニング 9 21 3 5 14.29% 23.81%
ウォーニング 10 21 0 1 0.00% 4.76%
ウォーニング 11 20 0 0 0.00% 0.00%
ウォーニング 12 17 0 0 0.00% 0.00%
ウォーニング 13 16 0 1 0.00% 6.25%
ウォーニング 14 8 0 0 0.00% 0.00%
ウォーニング 15 9 0 0 0.00% 0.00%
ウォーニング 16 6 0 0 0.00% 0.00%
ウォーニング 17 5 0 0 0.00% 0.00%
ウッドマン 1 8 3 5 37.50% 62.50%
ウッドマン 8 5 0 1 0.00% 20.00%
エアジハード 2 7 1 1 14.29% 14.29%
エアジハード 3 7 1 2 14.29% 28.57%
エアジハード 4 8 0 0 0.00% 0.00%
エアジハード 5 6 0 2 0.00% 33.33%
エアジハード 6 7 0 0 0.00% 0.00%
エアジハード 7 12 0 2 0.00% 16.67%
エアジハード 8 5 0 1 0.00% 20.00%
エアジハード 9 8 0 1 0.00% 12.50%
エアジハード 10 12 0 1 0.00% 8.33%
エアジハード 11 9 1 1 11.11% 11.11%
エアジハード 12 7 0 0 0.00% 0.00%
エアジハード 13 11 0 0 0.00% 0.00%
エアジハード 14 5 0 0 0.00% 0.00%
エアダブリン 6 6 1 2 16.67% 33.33%
エアダブリン 7 5 0 0 0.00% 0.00%
エアダブリン 8 7 0 1 0.00% 14.29%
エアダブリン 10 9 0 2 0.00% 22.22%
エアダブリン 14 8 0 0 0.00% 0.00%
エイシンサンディ 5 8 1 2 12.50% 25.00%
エイシンサンディ 6 8 0 0 0.00% 0.00%
エイシンサンディ 7 5 0 0 0.00% 0.00%
エイシンサンディ 8 7 0 1 0.00% 14.29%
エイシンサンディ 9 12 0 1 0.00% 8.33%
エイシンサンディ 10 7 0 1 0.00% 14.29%
エイシンサンディ 11 8 0 1 0.00% 12.50%
エイシンサンディ 13 8 0 0 0.00% 0.00%
エイシンサンディ 14 6 0 0 0.00% 0.00%
エイシンサンディ 15 5 0 0 0.00% 0.00%
エイシンワシントン 8 8 1 2 12.50% 25.00%
エブロス 8 5 0 1 0.00% 20.00%
エブロス 9 6 1 1 16.67% 16.67%
エブロス 10 6 0 0 0.00% 0.00%
エブロス 11 6 0 0 0.00% 0.00%
エブロス 12 12 0 0 0.00% 0.00%
エブロス 13 7 0 0 0.00% 0.00%
エブロス 14 5 0 1 0.00% 20.00%
エブロス 15 7 0 0 0.00% 0.00%
エブロス 16 5 0 0 0.00% 0.00%
エリシオ 1 31 12 20 38.71% 64.52%
エリシオ 2 26 4 6 15.38% 23.08%
エリシオ 3 27 3 11 11.11% 40.74%
エリシオ 4 30 4 9 13.33% 30.00%
エリシオ 5 26 2 7 7.69% 26.92%
エリシオ 6 31 0 2 0.00% 6.45%
エリシオ 7 26 2 4 7.69% 15.38%
エリシオ 8 16 1 2 6.25% 12.50%
エリシオ 9 22 0 0 0.00% 0.00%
エリシオ 10 25 1 4 4.00% 16.00%
エリシオ 11 20 1 2 5.00% 10.00%
エリシオ 12 18 0 3 0.00% 16.67%
エリシオ 13 14 0 1 0.00% 7.14%
エリシオ 14 17 0 0 0.00% 0.00%
エリシオ 15 9 0 0 0.00% 0.00%
エリシオ 16 14 0 1 0.00% 7.14%
エルコンドルパサー 1 43 17 29 39.53% 67.44%
エルコンドルパサー 2 29 6 14 20.69% 48.28%
エルコンドルパサー 3 29 6 13 20.69% 44.83%
エルコンドルパサー 4 31 3 7 9.68% 22.58%
エルコンドルパサー 5 27 1 3 3.70% 11.11%
エルコンドルパサー 6 24 2 6 8.33% 25.00%
エルコンドルパサー 7 20 0 3 0.00% 15.00%
エルコンドルパサー 8 26 0 2 0.00% 7.69%
エルコンドルパサー 9 12 0 1 0.00% 8.33%
エルコンドルパサー 10 17 0 2 0.00% 11.76%
エルコンドルパサー 11 14 0 0 0.00% 0.00%
エルコンドルパサー 12 15 0 1 0.00% 6.67%
エルコンドルパサー 13 12 0 0 0.00% 0.00%
エルコンドルパサー 14 13 0 0 0.00% 0.00%
エルコンドルパサー 15 15 0 0 0.00% 0.00%
エンドスウィープ 1 18 7 11 38.89% 61.11%
エンドスウィープ 2 23 8 12 34.78% 52.17%
エンドスウィープ 3 22 1 6 4.55% 27.27%
エンドスウィープ 4 21 1 6 4.76% 28.57%
エンドスウィープ 5 10 0 3 0.00% 30.00%
エンドスウィープ 6 18 0 3 0.00% 16.67%
エンドスウィープ 7 15 0 2 0.00% 13.33%
エンドスウィープ 8 10 0 2 0.00% 20.00%
エンドスウィープ 9 10 0 0 0.00% 0.00%
エンドスウィープ 10 11 0 0 0.00% 0.00%
エンドスウィープ 11 9 0 0 0.00% 0.00%
エンドスウィープ 12 9 0 1 0.00% 11.11%
オース 1 5 2 2 40.00% 40.00%
オース 5 5 0 2 0.00% 40.00%
オース 6 6 0 0 0.00% 0.00%
オース 7 5 0 1 0.00% 20.00%
オース 8 9 1 2 11.11% 22.22%
オース 9 10 0 0 0.00% 0.00%
オース 10 8 1 1 12.50% 12.50%
オース 11 8 0 0 0.00% 0.00%
オース 12 6 0 0 0.00% 0.00%
オース 13 8 0 0 0.00% 0.00%
オース 15 5 0 0 0.00% 0.00%
オース 16 7 0 0 0.00% 0.00%
オジジアン 7 5 0 0 0.00% 0.00%
オジジアン 10 6 0 0 0.00% 0.00%
オジジアン 11 6 0 0 0.00% 0.00%
オジジアン 13 5 0 0 0.00% 0.00%
オジジアン 14 5 0 0 0.00% 0.00%
オペラハウス 1 16 4 11 25.00% 68.75%
オペラハウス 2 16 3 7 18.75% 43.75%
オペラハウス 3 14 0 7 0.00% 50.00%
オペラハウス 4 17 1 9 5.88% 52.94%
オペラハウス 5 16 1 3 6.25% 18.75%
オペラハウス 6 16 2 3 12.50% 18.75%
オペラハウス 7 23 0 0 0.00% 0.00%
オペラハウス 8 23 0 2 0.00% 8.70%
オペラハウス 9 15 1 1 6.67% 6.67%
オペラハウス 10 14 0 1 0.00% 7.14%
オペラハウス 11 17 1 2 5.88% 11.76%
オペラハウス 12 16 0 0 0.00% 0.00%
オペラハウス 13 11 0 2 0.00% 18.18%
オペラハウス 14 11 0 0 0.00% 0.00%
オペラハウス 15 12 0 0 0.00% 0.00%
オペラハウス 16 9 0 0 0.00% 0.00%
オペラハウス 17 5 0 0 0.00% 0.00%
オペラハウス 18 6 0 0 0.00% 0.00%
カーネギー 1 14 5 10 35.71% 71.43%
カーネギー 2 13 3 5 23.08% 38.46%
カーネギー 3 15 3 8 20.00% 53.33%
カーネギー 4 12 1 4 8.33% 33.33%
カーネギー 5 14 3 4 21.43% 28.57%
カーネギー 6 10 0 1 0.00% 10.00%
カーネギー 7 26 1 4 3.85% 15.38%
カーネギー 8 18 0 0 0.00% 0.00%
カーネギー 9 17 1 3 5.88% 17.65%
カーネギー 10 26 1 4 3.85% 15.38%
カーネギー 11 17 0 0 0.00% 0.00%
カーネギー 12 19 0 0 0.00% 0.00%
カーネギー 13 23 0 0 0.00% 0.00%
カーネギー 14 18 0 0 0.00% 0.00%
カーネギー 15 11 0 2 0.00% 18.18%
カーネギー 16 22 0 0 0.00% 0.00%
カーネギー 17 5 0 0 0.00% 0.00%
カコイーシーズ 10 7 0 0 0.00% 0.00%
キンググローリアス 3 6 0 5 0.00% 83.33%
キンググローリアス 4 14 1 3 7.14% 21.43%
キンググローリアス 5 8 1 2 12.50% 25.00%
キンググローリアス 6 8 0 1 0.00% 12.50%
キンググローリアス 7 10 0 1 0.00% 10.00%
キンググローリアス 8 14 0 1 0.00% 7.14%
キンググローリアス 9 16 0 0 0.00% 0.00%
キンググローリアス 10 8 0 2 0.00% 25.00%
キンググローリアス 11 15 0 1 0.00% 6.67%
キンググローリアス 12 6 0 0 0.00% 0.00%
キンググローリアス 13 8 0 0 0.00% 0.00%
キンググローリアス 14 12 0 0 0.00% 0.00%
キンググローリアス 16 11 0 0 0.00% 0.00%
キングヘイロー 3 11 2 6 18.18% 54.55%
キングヘイロー 4 8 0 2 0.00% 25.00%
キングヘイロー 5 7 3 3 42.86% 42.86%
キングヘイロー 6 5 1 1 20.00% 20.00%
キングヘイロー 10 6 0 0 0.00% 0.00%
キングマンボ 1 7 4 6 57.14% 85.71%
キングマンボ 2 9 2 5 22.22% 55.56%
キングマンボ 3 5 0 4 0.00% 80.00%
キングマンボ 5 9 2 4 22.22% 44.44%
キングマンボ 6 6 0 1 0.00% 16.67%
キングマンボ 7 5 0 1 0.00% 20.00%
キングマンボ 9 5 0 0 0.00% 0.00%
グラスワンダー 1 9 3 6 33.33% 66.67%
グラスワンダー 2 7 2 6 28.57% 85.71%
グラスワンダー 3 10 1 5 10.00% 50.00%
グラスワンダー 4 7 1 3 14.29% 42.86%
グラスワンダー 5 11 2 3 18.18% 27.27%
グラスワンダー 6 12 1 6 8.33% 50.00%
グラスワンダー 7 14 0 0 0.00% 0.00%
グラスワンダー 8 10 0 1 0.00% 10.00%
グラスワンダー 9 14 0 1 0.00% 7.14%
グラスワンダー 10 7 0 0 0.00% 0.00%
グラスワンダー 11 5 0 0 0.00% 0.00%
グラスワンダー 12 5 0 0 0.00% 0.00%
グラスワンダー 13 6 0 0 0.00% 0.00%
クラフティプロスペクター 10 6 0 0 0.00% 0.00%
グランドオペラ 15 5 0 0 0.00% 0.00%
グランドスラム 2 7 0 2 0.00% 28.57%
グランドロッジ 9 5 0 1 0.00% 20.00%
クリスタルグリッターズ 12 6 0 0 0.00% 0.00%
クロコルージュ 1 5 1 4 20.00% 80.00%
クロコルージュ 4 6 0 2 0.00% 33.33%
クロコルージュ 5 7 0 0 0.00% 0.00%
クロコルージュ 6 8 2 2 25.00% 25.00%
クロコルージュ 11 6 0 0 0.00% 0.00%
ゴールデンフェザント 3 6 1 4 16.67% 66.67%
ゴールデンフェザント 4 5 0 2 0.00% 40.00%
ゴーンウエスト 1 6 1 5 16.67% 83.33%
ゴーンウエスト 2 5 1 2 20.00% 40.00%
ゴーンウエスト 4 8 1 3 12.50% 37.50%
ゴーンウエスト 7 5 0 0 0.00% 0.00%
ゴーンウエスト 12 6 0 1 0.00% 16.67%
コジーン 1 6 2 2 33.33% 33.33%
コジーン 3 5 1 2 20.00% 40.00%
コジーン 4 6 1 2 16.67% 33.33%
コジーン 6 8 1 3 12.50% 37.50%
コジーン 7 8 1 2 12.50% 25.00%
コジーン 11 5 0 1 0.00% 20.00%
コマンダーインチーフ 1 19 4 11 21.05% 57.89%
コマンダーインチーフ 2 23 2 6 8.70% 26.09%
コマンダーインチーフ 3 30 8 17 26.67% 56.67%
コマンダーインチーフ 4 32 1 10 3.13% 31.25%
コマンダーインチーフ 5 26 1 8 3.85% 30.77%
コマンダーインチーフ 6 36 1 6 2.78% 16.67%
コマンダーインチーフ 7 35 0 5 0.00% 14.29%
コマンダーインチーフ 8 41 2 4 4.88% 9.76%
コマンダーインチーフ 9 30 1 2 3.33% 6.67%
コマンダーインチーフ 10 24 0 1 0.00% 4.17%
コマンダーインチーフ 11 32 0 2 0.00% 6.25%
コマンダーインチーフ 12 33 1 1 3.03% 3.03%
コマンダーインチーフ 13 28 0 3 0.00% 10.71%
コマンダーインチーフ 14 24 0 0 0.00% 0.00%
コマンダーインチーフ 15 23 0 1 0.00% 4.35%
コマンダーインチーフ 16 14 1 2 7.14% 14.29%
コマンダーインチーフ 17 5 0 0 0.00% 0.00%
サクラチトセオー 1 10 6 10 60.00% 100.00%
サクラチトセオー 2 8 3 5 37.50% 62.50%
サクラチトセオー 3 12 1 4 8.33% 33.33%
サクラチトセオー 4 13 0 3 0.00% 23.08%
サクラチトセオー 5 10 1 4 10.00% 40.00%
サクラチトセオー 6 19 3 4 15.79% 21.05%
サクラチトセオー 7 24 1 4 4.17% 16.67%
サクラチトセオー 8 16 0 2 0.00% 12.50%
サクラチトセオー 9 20 0 2 0.00% 10.00%
サクラチトセオー 10 13 0 0 0.00% 0.00%
サクラチトセオー 11 14 0 0 0.00% 0.00%
サクラチトセオー 12 11 0 1 0.00% 9.09%
サクラチトセオー 13 12 0 0 0.00% 0.00%
サクラチトセオー 14 7 0 0 0.00% 0.00%
サクラチトセオー 15 7 0 1 0.00% 14.29%
サクラチトセオー 16 5 0 0 0.00% 0.00%
サクラチヨノオー 7 6 1 2 16.67% 33.33%
サクラバクシンオー 1 59 17 37 28.81% 62.71%
サクラバクシンオー 2 56 11 24 19.64% 42.86%
サクラバクシンオー 3 52 8 24 15.38% 46.15%
サクラバクシンオー 4 46 4 14 8.70% 30.43%
サクラバクシンオー 5 53 6 15 11.32% 28.30%
サクラバクシンオー 6 41 1 4 2.44% 9.76%
サクラバクシンオー 7 31 2 8 6.45% 25.81%
サクラバクシンオー 8 41 2 8 4.88% 19.51%
サクラバクシンオー 9 31 0 5 0.00% 16.13%
サクラバクシンオー 10 29 0 2 0.00% 6.90%
サクラバクシンオー 11 23 0 1 0.00% 4.35%
サクラバクシンオー 12 22 0 4 0.00% 18.18%
サクラバクシンオー 13 15 0 0 0.00% 0.00%
サクラバクシンオー 14 17 0 3 0.00% 17.65%
サクラバクシンオー 15 10 0 0 0.00% 0.00%
サクラバクシンオー 16 12 0 0 0.00% 0.00%
サクラユタカオー 5 7 1 2 14.29% 28.57%
サクラユタカオー 8 6 0 1 0.00% 16.67%
サクラローレル 1 8 2 5 25.00% 62.50%
サクラローレル 2 14 1 7 7.14% 50.00%
サクラローレル 3 16 5 10 31.25% 62.50%
サクラローレル 4 10 1 2 10.00% 20.00%
サクラローレル 5 22 0 4 0.00% 18.18%
サクラローレル 6 21 1 6 4.76% 28.57%
サクラローレル 7 20 0 3 0.00% 15.00%
サクラローレル 8 17 1 2 5.88% 11.76%
サクラローレル 9 15 0 2 0.00% 13.33%
サクラローレル 10 17 0 1 0.00% 5.88%
サクラローレル 11 11 0 0 0.00% 0.00%
サクラローレル 12 12 0 0 0.00% 0.00%
サクラローレル 14 12 0 0 0.00% 0.00%
サクラローレル 15 8 0 0 0.00% 0.00%
サクラローレル 16 6 0 0 0.00% 0.00%
ザグレブ 2 6 1 3 16.67% 50.00%
ザグレブ 8 6 0 1 0.00% 16.67%
ザグレブ 14 5 0 0 0.00% 0.00%
サザンヘイロー 7 5 0 0 0.00% 0.00%
サザンヘイロー 11 5 0 0 0.00% 0.00%
サザンヘイロー 13 7 0 0 0.00% 0.00%
サッカーボーイ 1 15 6 10 40.00% 66.67%
サッカーボーイ 2 18 2 12 11.11% 66.67%
サッカーボーイ 3 20 5 13 25.00% 65.00%
サッカーボーイ 4 25 3 8 12.00% 32.00%
サッカーボーイ 5 11 0 3 0.00% 27.27%
サッカーボーイ 6 14 0 4 0.00% 28.57%
サッカーボーイ 7 19 0 2 0.00% 10.53%
サッカーボーイ 8 16 0 1 0.00% 6.25%
サッカーボーイ 9 11 0 0 0.00% 0.00%
サッカーボーイ 10 13 0 0 0.00% 0.00%
サッカーボーイ 11 18 0 4 0.00% 22.22%
サッカーボーイ 12 16 0 0 0.00% 0.00%
サッカーボーイ 13 12 0 0 0.00% 0.00%
サッカーボーイ 14 11 0 0 0.00% 0.00%
サッカーボーイ 15 11 0 0 0.00% 0.00%
サッカーボーイ 16 8 0 0 0.00% 0.00%
サッカーボーイ 17 5 0 0 0.00% 0.00%
サニーブライアン 1 7 2 6 28.57% 85.71%
サニーブライアン 2 6 0 2 0.00% 33.33%
サニーブライアン 4 11 1 4 9.09% 36.36%
サニーブライアン 5 10 1 2 10.00% 20.00%
サニーブライアン 6 12 0 4 0.00% 33.33%
サニーブライアン 7 9 1 2 11.11% 22.22%
サニーブライアン 8 5 0 0 0.00% 0.00%
サニーブライアン 10 11 1 2 9.09% 18.18%
サニーブライアン 11 7 0 0 0.00% 0.00%
サニーブライアン 12 6 0 0 0.00% 0.00%
サニーブライアン 13 8 0 0 0.00% 0.00%
サニーブライアン 14 6 0 0 0.00% 0.00%
サニーブライアン 17 5 0 0 0.00% 0.00%
サマーサスピション 11 5 0 0 0.00% 0.00%
サマーサスピション 13 5 0 0 0.00% 0.00%
サンシャック 6 6 0 1 0.00% 16.67%
サンシャック 13 7 0 1 0.00% 14.29%
サンシャック 15 6 0 0 0.00% 0.00%
サンダーガルチ 12 6 0 0 0.00% 0.00%
サンデーサイレンス 1 353 135 239 38.24% 67.71%
サンデーサイレンス 2 271 55 141 20.30% 52.03%
サンデーサイレンス 3 218 25 89 11.47% 40.83%
サンデーサイレンス 4 175 14 59 8.00% 33.71%
サンデーサイレンス 5 145 9 35 6.21% 24.14%
サンデーサイレンス 6 140 6 36 4.29% 25.71%
サンデーサイレンス 7 114 2 20 1.75% 17.54%
サンデーサイレンス 8 114 4 16 3.51% 14.04%
サンデーサイレンス 9 88 4 13 4.55% 14.77%
サンデーサイレンス 10 77 2 2 2.60% 2.60%
サンデーサイレンス 11 67 0 1 0.00% 1.49%
サンデーサイレンス 12 56 0 4 0.00% 7.14%
サンデーサイレンス 13 39 0 2 0.00% 5.13%
サンデーサイレンス 14 32 0 2 0.00% 6.25%
サンデーサイレンス 15 22 0 0 0.00% 0.00%
サンデーサイレンス 16 12 0 2 0.00% 16.67%
サンデーサイレンス 17 6 0 0 0.00% 0.00%
シアトリカル 9 5 0 0 0.00% 0.00%
シアトリカル 12 6 0 0 0.00% 0.00%
シアトルダンサーU 2 5 3 4 60.00% 80.00%
シアトルダンサーU 5 7 1 3 14.29% 42.86%
シアトルダンサーU 9 5 0 1 0.00% 20.00%
シーキングザゴールド 1 7 1 5 14.29% 71.43%
シーキングザゴールド 3 6 0 2 0.00% 33.33%
シーキングザゴールド 5 5 1 2 20.00% 40.00%
ジェイドロバリー 2 14 4 8 28.57% 57.14%
ジェイドロバリー 3 14 2 5 14.29% 35.71%
ジェイドロバリー 4 22 4 8 18.18% 36.36%
ジェイドロバリー 5 13 0 2 0.00% 15.38%
ジェイドロバリー 6 22 0 4 0.00% 18.18%
ジェイドロバリー 7 21 0 0 0.00% 0.00%
ジェイドロバリー 8 10 0 0 0.00% 0.00%
ジェイドロバリー 9 9 0 2 0.00% 22.22%
ジェイドロバリー 10 17 0 0 0.00% 0.00%
ジェイドロバリー 11 17 0 1 0.00% 5.88%
ジェイドロバリー 12 8 0 0 0.00% 0.00%
ジェイドロバリー 13 5 0 0 0.00% 0.00%
ジェイドロバリー 14 10 0 0 0.00% 0.00%
ジェイドロバリー 15 10 0 0 0.00% 0.00%
ジェイドロバリー 16 7 0 0 0.00% 0.00%
ジェイドロバリー 18 6 0 0 0.00% 0.00%
ジェニュイン 1 16 4 11 25.00% 68.75%
ジェニュイン 2 15 0 7 0.00% 46.67%
ジェニュイン 3 12 1 5 8.33% 41.67%
ジェニュイン 4 10 2 5 20.00% 50.00%
ジェニュイン 5 6 0 2 0.00% 33.33%
ジェニュイン 6 11 0 3 0.00% 27.27%
ジェニュイン 7 19 2 5 10.53% 26.32%
ジェニュイン 8 15 0 2 0.00% 13.33%
ジェニュイン 9 14 0 1 0.00% 7.14%
ジェニュイン 10 14 0 0 0.00% 0.00%
ジェニュイン 11 25 0 2 0.00% 8.00%
ジェニュイン 12 22 0 1 0.00% 4.55%
ジェニュイン 13 22 0 1 0.00% 4.55%
ジェニュイン 14 12 0 0 0.00% 0.00%
ジェニュイン 15 16 0 1 0.00% 6.25%
ジェニュイン 16 12 0 0 0.00% 0.00%
ジェニュイン 17 9 0 0 0.00% 0.00%
ジェニュイン 18 5 0 0 0.00% 0.00%
ジェネラス 2 10 0 6 0.00% 60.00%
ジェネラス 3 6 0 1 0.00% 16.67%
ジェネラス 4 9 0 0 0.00% 0.00%
ジェネラス 5 15 2 5 13.33% 33.33%
ジェネラス 6 16 2 4 12.50% 25.00%
ジェネラス 7 15 0 1 0.00% 6.67%
ジェネラス 8 18 1 2 5.56% 11.11%
ジェネラス 9 8 0 1 0.00% 12.50%
ジェネラス 10 7 1 1 14.29% 14.29%
ジェネラス 11 8 0 0 0.00% 0.00%
ジェネラス 12 10 0 0 0.00% 0.00%
ジェネラス 13 5 0 1 0.00% 20.00%
ジェネラス 14 7 0 0 0.00% 0.00%
シャーディー 14 7 0 0 0.00% 0.00%
シャンハイ 6 5 0 1 0.00% 20.00%
シャンハイ 10 6 0 0 0.00% 0.00%
シャンハイ 12 6 0 0 0.00% 0.00%
シャンハイ 13 6 0 0 0.00% 0.00%
シャンハイ 14 5 0 1 0.00% 20.00%
シャンハイ 15 5 0 0 0.00% 0.00%
ジョリーズヘイロー 3 8 1 3 12.50% 37.50%
ジョリーズヘイロー 4 5 0 1 0.00% 20.00%
ジョリーズヘイロー 5 6 2 2 33.33% 33.33%
ジョリーズヘイロー 6 11 1 3 9.09% 27.27%
ジョリーズヘイロー 7 10 0 0 0.00% 0.00%
ジョリーズヘイロー 8 11 0 0 0.00% 0.00%
ジョリーズヘイロー 9 18 1 1 5.56% 5.56%
ジョリーズヘイロー 10 12 0 1 0.00% 8.33%
ジョリーズヘイロー 11 10 0 2 0.00% 20.00%
ジョリーズヘイロー 12 11 0 1 0.00% 9.09%
ジョリーズヘイロー 13 11 0 0 0.00% 0.00%
ジョリーズヘイロー 14 12 1 1 8.33% 8.33%
ジョリーズヘイロー 15 9 0 0 0.00% 0.00%
ジョリーズヘイロー 16 7 0 0 0.00% 0.00%
シルヴァーデピュティ 1 6 2 4 33.33% 66.67%
シルヴァーデピュティ 3 7 1 2 14.29% 28.57%
シルヴァーデピュティ 7 5 0 0 0.00% 0.00%
シルヴァーホーク 1 6 2 5 33.33% 83.33%
シングスピール 1 9 5 6 55.56% 66.67%
シングスピール 2 5 1 4 20.00% 80.00%
シングスピール 3 5 0 3 0.00% 60.00%
シンコウキング 13 5 0 0 0.00% 0.00%
シンボリルドルフ 2 6 1 2 16.67% 33.33%
シンボリルドルフ 3 6 2 4 33.33% 66.67%
シンボリルドルフ 4 6 1 2 16.67% 33.33%
シンボリルドルフ 5 7 0 2 0.00% 28.57%
シンボリルドルフ 7 7 2 3 28.57% 42.86%
シンボリルドルフ 8 7 0 0 0.00% 0.00%
シンボリルドルフ 9 10 1 1 10.00% 10.00%
シンボリルドルフ 10 8 0 0 0.00% 0.00%
シンボリルドルフ 11 7 0 0 0.00% 0.00%
シンボリルドルフ 12 5 0 0 0.00% 0.00%
シンボリルドルフ 13 12 0 0 0.00% 0.00%
シンボリルドルフ 15 7 0 0 0.00% 0.00%
スウェイン 1 6 2 5 33.33% 83.33%
スキャターザゴールド 8 7 0 0 0.00% 0.00%
スキャターザゴールド 10 6 0 0 0.00% 0.00%
スキャン 1 7 2 3 28.57% 42.86%
スキャン 2 8 1 3 12.50% 37.50%
スキャン 3 9 2 5 22.22% 55.56%
スキャン 4 12 2 4 16.67% 33.33%
スキャン 5 7 0 1 0.00% 14.29%
スキャン 6 8 0 1 0.00% 12.50%
スキャン 7 10 0 0 0.00% 0.00%
スキャン 8 8 0 0 0.00% 0.00%
スキャン 9 10 0 3 0.00% 30.00%
スキャン 10 11 0 1 0.00% 9.09%
スキャン 11 15 0 1 0.00% 6.67%
スキャン 12 13 0 0 0.00% 0.00%
スキャン 13 9 0 1 0.00% 11.11%
スキャン 14 8 0 0 0.00% 0.00%
スキャン 15 9 0 0 0.00% 0.00%
スキャン 16 10 0 1 0.00% 10.00%
スターオブコジーン 1 9 1 5 11.11% 55.56%
スターオブコジーン 2 10 3 4 30.00% 40.00%
スターオブコジーン 3 23 4 8 17.39% 34.78%
スターオブコジーン 4 16 0 6 0.00% 37.50%
スターオブコジーン 5 18 1 3 5.56% 16.67%
スターオブコジーン 6 21 2 5 9.52% 23.81%
スターオブコジーン 7 20 0 2 0.00% 10.00%
スターオブコジーン 8 22 0 5 0.00% 22.73%
スターオブコジーン 9 18 0 3 0.00% 16.67%
スターオブコジーン 10 23 1 3 4.35% 13.04%
スターオブコジーン 11 27 0 1 0.00% 3.70%
スターオブコジーン 12 20 0 0 0.00% 0.00%
スターオブコジーン 13 24 0 0 0.00% 0.00%
スターオブコジーン 14 22 0 0 0.00% 0.00%
スターオブコジーン 15 10 0 0 0.00% 0.00%
スターオブコジーン 16 10 0 0 0.00% 0.00%
