|
|
種牡馬人気別成績-2005年芝コース(2007.2.13)
|
| 種牡馬 | 人気 | 出走数 | 勝利数 | 入着数 | 勝率 | 入着率 |
| アグネスタキオン | 1 | 30 | 8 | 20 | 26.67% | 66.67% |
| アグネスタキオン | 2 | 22 | 8 | 16 | 36.36% | 72.73% |
| アグネスタキオン | 3 | 19 | 5 | 10 | 26.32% | 52.63% |
| アグネスタキオン | 4 | 22 | 3 | 5 | 13.64% | 22.73% |
| アグネスタキオン | 5 | 9 | 0 | 1 | 0.00% | 11.11% |
| アグネスタキオン | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アグネスタキオン | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アグネスタキオン | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アグネスタキオン | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アグネスワールド | 5 | 8 | 0 | 1 | 0.00% | 12.50% |
| アグネスワールド | 6 | 6 | 0 | 1 | 0.00% | 16.67% |
| アグネスワールド | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アグネスワールド | 11 | 7 | 0 | 1 | 0.00% | 14.29% |
| アグネスワールド | 13 | 7 | 1 | 1 | 14.29% | 14.29% |
| アグネスワールド | 15 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アサティス | 9 | 5 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% |
| アサティス | 11 | 7 | 0 | 1 | 0.00% | 14.29% |
| アジュディケーティング | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アジュディケーティング | 12 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アジュディケーティング | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アジュディケーティング | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アスワン | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アドマイヤベガ | 1 | 22 | 6 | 13 | 27.27% | 59.09% |
| アドマイヤベガ | 2 | 43 | 7 | 29 | 16.28% | 67.44% |
| アドマイヤベガ | 3 | 24 | 4 | 11 | 16.67% | 45.83% |
| アドマイヤベガ | 4 | 25 | 1 | 9 | 4.00% | 36.00% |
| アドマイヤベガ | 5 | 20 | 4 | 6 | 20.00% | 30.00% |
| アドマイヤベガ | 6 | 23 | 0 | 4 | 0.00% | 17.39% |
| アドマイヤベガ | 7 | 16 | 1 | 3 | 6.25% | 18.75% |
| アドマイヤベガ | 8 | 21 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アドマイヤベガ | 9 | 19 | 0 | 1 | 0.00% | 5.26% |
| アドマイヤベガ | 10 | 24 | 1 | 5 | 4.17% | 20.83% |
| アドマイヤベガ | 11 | 18 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アドマイヤベガ | 12 | 22 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アドマイヤベガ | 13 | 17 | 1 | 2 | 5.88% | 11.76% |
| アドマイヤベガ | 14 | 12 | 0 | 1 | 0.00% | 8.33% |
| アドマイヤベガ | 15 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アドマイヤベガ | 16 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アドマイヤベガ | 17 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アフリート | 4 | 8 | 0 | 6 | 0.00% | 75.00% |
| アフリート | 5 | 11 | 1 | 3 | 9.09% | 27.27% |
| アフリート | 6 | 12 | 0 | 3 | 0.00% | 25.00% |
| アフリート | 7 | 12 | 0 | 1 | 0.00% | 8.33% |
| アフリート | 8 | 10 | 0 | 3 | 0.00% | 30.00% |
| アフリート | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アフリート | 10 | 15 | 0 | 1 | 0.00% | 6.67% |
| アフリート | 11 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アフリート | 12 | 7 | 0 | 1 | 0.00% | 14.29% |
| アフリート | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アフリート | 14 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アフリート | 15 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アラジ | 1 | 5 | 2 | 3 | 40.00% | 60.00% |
| アラジ | 2 | 5 | 0 | 3 | 0.00% | 60.00% |
| アラジ | 3 | 6 | 1 | 2 | 16.67% | 33.33% |
| アラジ | 5 | 6 | 0 | 4 | 0.00% | 66.67% |
| アラジ | 7 | 5 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% |
| アラジ | 9 | 5 | 0 | 2 | 0.00% | 40.00% |
| アラジ | 10 | 6 | 0 | 1 | 0.00% | 16.67% |
| アラジ | 12 | 11 | 0 | 1 | 0.00% | 9.09% |
| アントレプレナー | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アントレプレナー | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アンバーシャダイ | 4 | 5 | 0 | 2 | 0.00% | 40.00% |
| アンバーシャダイ | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% |
| アンバーシャダイ | 6 | 6 | 0 | 1 | 0.00% | 16.67% |
| アンバーシャダイ | 7 | 5 | 1 | 2 | 20.00% | 40.00% |
| アンバーシャダイ | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.00% | 12.50% |
| アンバーシャダイ | 12 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アンバーシャダイ | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アンバーシャダイ | 16 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| アンブライドルズソング | 3 | 5 | 2 | 2 | 40.00% | 40.00% |
| ヴィクトリースピーチ | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| ウイニングチケット | 6 | 6 | 0 | 1 | 0.00% | 16.67% |
| ウイニングチケット | 7 | 5 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% |
| ウイニングチケット | 8 | 10 | 0 | 1 | 0.00% | 10.00% |
| ウイニングチケット | 9 | 5 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% |
| ウイニングチケット | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| ウイニングチケット | 13 | 7 | 0 | 1 | 0.00% | 14.29% |
| ウェイオブライト | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| ウェイオブライト | 9 | 5 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% |
| ウェイオブライト | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| ウォーニング | 1 | 7 | 4 | 4 | 57.14% | 57.14% |
| ウォーニング | 2 | 11 | 3 | 5 | 27.27% | 45.45% |
| ウォーニング | 3 | 14 | 1 | 4 | 7.14% | 28.57% |
| ウォーニング | 4 | 9 | 0 | 3 | 0.00% | 33.33% |
| ウォーニング | 5 | 11 | 1 | 3 | 9.09% | 27.27% |
| ウォーニング | 6 | 11 | 1 | 3 | 9.09% | 27.27% |
| ウォーニング | 7 | 12 | 0 | 1 | 0.00% | 8.33% |
| ウォーニング | 8 | 12 | 0 | 2 | 0.00% | 16.67% |
| ウォーニング | 9 | 7 | 1 | 2 | 14.29% | 28.57% |
| ウォーニング | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| ウォーニング | 11 | 10 | 0 | 1 | 0.00% | 10.00% |
| ウォーニング | 12 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| ウォーニング | 13 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| ウォーニング | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| ウォーニング | 15 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| ウォーニング | 16 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エアジハード | 1 | 12 | 4 | 9 | 33.33% | 75.00% |
| エアジハード | 2 | 11 | 2 | 4 | 18.18% | 36.36% |
| エアジハード | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エアジハード | 4 | 13 | 1 | 5 | 7.69% | 38.46% |
| エアジハード | 5 | 13 | 2 | 5 | 15.38% | 38.46% |
| エアジハード | 6 | 6 | 2 | 2 | 33.33% | 33.33% |
| エアジハード | 7 | 12 | 0 | 3 | 0.00% | 25.00% |
| エアジハード | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.00% | 14.29% |
| エアジハード | 9 | 9 | 1 | 1 | 11.11% | 11.11% |
| エアジハード | 10 | 6 | 0 | 1 | 0.00% | 16.67% |
| エアジハード | 11 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エアジハード | 12 | 8 | 0 | 1 | 0.00% | 12.50% |
| エアジハード | 13 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エアジハード | 15 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エアジハード | 16 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エアジハード | 18 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エアダブリン | 1 | 7 | 1 | 3 | 14.29% | 42.86% |
| エアダブリン | 2 | 6 | 1 | 5 | 16.67% | 83.33% |
| エアダブリン | 3 | 5 | 2 | 4 | 40.00% | 80.00% |
| エイシンサンディ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エイシンサンディ | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エイシンサンディ | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エイシンサンディ | 11 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エイシンサンディ | 12 | 9 | 0 | 1 | 0.00% | 11.11% |
| エイシンサンディ | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エイシンサンディ | 14 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エイシンサンディ | 15 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エイシンワシントン | 1 | 6 | 3 | 4 | 50.00% | 66.67% |
| エイシンワシントン | 3 | 5 | 1 | 2 | 20.00% | 40.00% |
| エイシンワシントン | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エイシンワシントン | 6 | 7 | 2 | 2 | 28.57% | 28.57% |
| エイシンワシントン | 8 | 5 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% |
| エイシンワシントン | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エブロス | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% |
| エブロス | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エブロス | 9 | 5 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% |
| エブロス | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エブロス | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エリシオ | 1 | 17 | 5 | 11 | 29.41% | 64.71% |
| エリシオ | 2 | 15 | 0 | 7 | 0.00% | 46.67% |
| エリシオ | 3 | 20 | 1 | 5 | 5.00% | 25.00% |
| エリシオ | 4 | 13 | 1 | 8 | 7.69% | 61.54% |
| エリシオ | 5 | 27 | 0 | 5 | 0.00% | 18.52% |
| エリシオ | 6 | 25 | 1 | 12 | 4.00% | 48.00% |
| エリシオ | 7 | 24 | 1 | 1 | 4.17% | 4.17% |
| エリシオ | 8 | 28 | 0 | 1 | 0.00% | 3.57% |
| エリシオ | 9 | 17 | 0 | 1 | 0.00% | 5.88% |
| エリシオ | 10 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エリシオ | 11 | 19 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エリシオ | 12 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エリシオ | 13 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エリシオ | 14 | 6 | 0 | 1 | 0.00% | 16.67% |
| エリシオ | 15 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エルコンドルパサー | 1 | 49 | 20 | 36 | 40.82% | 73.47% |
| エルコンドルパサー | 2 | 53 | 9 | 32 | 16.98% | 60.38% |
| エルコンドルパサー | 3 | 44 | 4 | 19 | 9.09% | 43.18% |
| エルコンドルパサー | 4 | 45 | 3 | 14 | 6.67% | 31.11% |
| エルコンドルパサー | 5 | 25 | 2 | 7 | 8.00% | 28.00% |
| エルコンドルパサー | 6 | 29 | 1 | 6 | 3.45% | 20.69% |
| エルコンドルパサー | 7 | 40 | 2 | 7 | 5.00% | 17.50% |
| エルコンドルパサー | 8 | 26 | 1 | 3 | 3.85% | 11.54% |
| エルコンドルパサー | 9 | 27 | 1 | 2 | 3.70% | 7.41% |
| エルコンドルパサー | 10 | 37 | 1 | 2 | 2.70% | 5.41% |
| エルコンドルパサー | 11 | 20 | 0 | 2 | 0.00% | 10.00% |
| エルコンドルパサー | 12 | 13 | 0 | 1 | 0.00% | 7.69% |
| エルコンドルパサー | 13 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エルコンドルパサー | 14 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エルコンドルパサー | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エルコンドルパサー | 16 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エルコンドルパサー | 17 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エンドスウィープ | 1 | 25 | 4 | 14 | 16.00% | 56.00% |
| エンドスウィープ | 2 | 26 | 3 | 13 | 11.54% | 50.00% |
| エンドスウィープ | 3 | 14 | 1 | 4 | 7.14% | 28.57% |
| エンドスウィープ | 4 | 24 | 4 | 6 | 16.67% | 25.00% |
| エンドスウィープ | 5 | 22 | 3 | 6 | 13.64% | 27.27% |
| エンドスウィープ | 6 | 18 | 3 | 4 | 16.67% | 22.22% |
| エンドスウィープ | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エンドスウィープ | 8 | 14 | 0 | 2 | 0.00% | 14.29% |
| エンドスウィープ | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| エンドスウィープ | 10 | 16 | 0 | 1 | 0.00% | 6.25% |
| エンドスウィープ | 11 | 9 | 1 | 1 | 11.11% | 11.11% |
| エンドスウィープ | 12 | 11 | 0 | 3 | 0.00% | 27.27% |
| エンドスウィープ | 13 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| オース | 1 | 8 | 2 | 5 | 25.00% | 62.50% |
| オース | 3 | 9 | 2 | 3 | 22.22% | 33.33% |
| オース | 4 | 6 | 1 | 1 | 16.67% | 16.67% |
| オース | 5 | 8 | 0 | 2 | 0.00% | 25.00% |
| オース | 6 | 9 | 1 | 2 | 11.11% | 22.22% |
| オース | 7 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| オース | 8 | 11 | 0 | 2 | 0.00% | 18.18% |
| オース | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| オース | 10 | 13 | 0 | 2 | 0.00% | 15.38% |
| オース | 11 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| オース | 13 | 19 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| オース | 14 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| オース | 15 | 7 | 0 | 1 | 0.00% | 14.29% |
| オース | 16 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| オジジアン | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| オジジアン | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| オジジアン | 13 | 6 | 0 | 2 | 0.00% | 33.33% |
| オナーアンドグローリー | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| オナーアンドグローリー | 12 | 5 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% |
| オペラハウス | 1 | 17 | 8 | 13 | 47.06% | 76.47% |
| オペラハウス | 2 | 19 | 4 | 11 | 21.05% | 57.89% |
| オペラハウス | 3 | 21 | 3 | 9 | 14.29% | 42.86% |
| オペラハウス | 4 | 23 | 2 | 8 | 8.70% | 34.78% |
| オペラハウス | 5 | 24 | 1 | 6 | 4.17% | 25.00% |
| オペラハウス | 6 | 23 | 0 | 5 | 0.00% | 21.74% |
| オペラハウス | 7 | 17 | 2 | 4 | 11.76% | 23.53% |
| オペラハウス | 8 | 29 | 1 | 4 | 3.45% | 13.79% |
| オペラハウス | 9 | 22 | 0 | 1 | 0.00% | 4.55% |
| オペラハウス | 10 | 28 | 1 | 3 | 3.57% | 10.71% |
| オペラハウス | 11 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| オペラハウス | 12 | 15 | 1 | 1 | 6.67% | 6.67% |
| オペラハウス | 13 | 15 | 1 | 1 | 6.67% | 6.67% |
| オペラハウス | 14 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| オペラハウス | 15 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| オペラハウス | 16 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| オペラハウス | 17 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| カーネギー | 1 | 13 | 7 | 8 | 53.85% | 61.54% |
| カーネギー | 2 | 7 | 0 | 4 | 0.00% | 57.14% |
| カーネギー | 3 | 11 | 1 | 6 | 9.09% | 54.55% |
| カーネギー | 4 | 12 | 1 | 3 | 8.33% | 25.00% |
| カーネギー | 5 | 11 | 0 | 1 | 0.00% | 9.09% |
| カーネギー | 6 | 20 | 0 | 2 | 0.00% | 10.00% |
| カーネギー | 7 | 17 | 3 | 4 | 17.65% | 23.53% |
| カーネギー | 8 | 12 | 0 | 1 | 0.00% | 8.33% |
| カーネギー | 9 | 18 | 0 | 1 | 0.00% | 5.56% |
| カーネギー | 10 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| カーネギー | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| カーネギー | 12 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| カーネギー | 13 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| カーネギー | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| カーネギー | 16 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| キャプテンスティーヴ | 7 | 5 | 2 | 2 | 40.00% | 40.00% |
| キンググローリアス | 2 | 5 | 0 | 2 | 0.00% | 40.00% |
| キンググローリアス | 4 | 5 | 1 | 3 | 20.00% | 60.00% |
| キンググローリアス | 5 | 9 | 2 | 2 | 22.22% | 22.22% |
| キンググローリアス | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| キンググローリアス | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| キンググローリアス | 8 | 12 | 0 | 1 | 0.00% | 8.33% |
| キンググローリアス | 9 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| キンググローリアス | 10 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| キンググローリアス | 11 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| キンググローリアス | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| キンググローリアス | 13 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| キンググローリアス | 14 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| キンググローリアス | 15 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| キンググローリアス | 16 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| キンググローリアス | 17 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| キングヘイロー | 1 | 5 | 2 | 4 | 40.00% | 80.00% |
| キングヘイロー | 2 | 9 | 1 | 5 | 11.11% | 55.56% |
| キングヘイロー | 3 | 10 | 3 | 4 | 30.00% | 40.00% |
| キングヘイロー | 4 | 11 | 2 | 4 | 18.18% | 36.36% |
| キングヘイロー | 5 | 20 | 3 | 7 | 15.00% | 35.00% |
| キングヘイロー | 6 | 15 | 0 | 5 | 0.00% | 33.33% |
| キングヘイロー | 7 | 18 | 1 | 6 | 5.56% | 33.33% |
| キングヘイロー | 8 | 17 | 0 | 5 | 0.00% | 29.41% |
| キングヘイロー | 9 | 17 | 1 | 2 | 5.88% | 11.76% |
| キングヘイロー | 10 | 17 | 0 | 1 | 0.00% | 5.88% |
| キングヘイロー | 11 | 11 | 2 | 3 | 18.18% | 27.27% |
| キングヘイロー | 12 | 17 | 1 | 1 | 5.88% | 5.88% |
| キングヘイロー | 13 | 14 | 0 | 1 | 0.00% | 7.14% |
| キングヘイロー | 14 | 11 | 0 | 1 | 0.00% | 9.09% |
| キングヘイロー | 15 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| キングマンボ | 2 | 7 | 0 | 4 | 0.00% | 57.14% |
| キングマンボ | 5 | 6 | 1 | 3 | 16.67% | 50.00% |
| キングマンボ | 9 | 5 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% |
| グラスワンダー | 1 | 26 | 10 | 16 | 38.46% | 61.54% |
| グラスワンダー | 2 | 21 | 5 | 13 | 23.81% | 61.90% |
| グラスワンダー | 3 | 27 | 3 | 14 | 11.11% | 51.85% |
| グラスワンダー | 4 | 19 | 4 | 5 | 21.05% | 26.32% |
| グラスワンダー | 5 | 34 | 0 | 6 | 0.00% | 17.65% |
| グラスワンダー | 6 | 26 | 0 | 4 | 0.00% | 15.38% |
| グラスワンダー | 7 | 34 | 2 | 4 | 5.88% | 11.76% |
| グラスワンダー | 8 | 32 | 0 | 2 | 0.00% | 6.25% |
| グラスワンダー | 9 | 36 | 0 | 1 | 0.00% | 2.78% |
| グラスワンダー | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| グラスワンダー | 11 | 31 | 0 | 4 | 0.00% | 12.90% |
| グラスワンダー | 12 | 26 | 0 | 1 | 0.00% | 3.85% |
| グラスワンダー | 13 | 25 | 1 | 1 | 4.00% | 4.00% |
| グラスワンダー | 14 | 20 | 0 | 1 | 0.00% | 5.00% |
| グラスワンダー | 15 | 10 | 0 | 1 | 0.00% | 10.00% |
| グラスワンダー | 16 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| グラスワンダー | 17 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| グランドスラム | 1 | 5 | 0 | 2 | 0.00% | 40.00% |
| クロコルージュ | 1 | 5 | 1 | 5 | 20.00% | 100.00% |
| クロコルージュ | 3 | 6 | 1 | 3 | 16.67% | 50.00% |
| クロコルージュ | 4 | 8 | 1 | 2 | 12.50% | 25.00% |
| クロコルージュ | 5 | 6 | 0 | 3 | 0.00% | 50.00% |
| クロコルージュ | 6 | 14 | 0 | 1 | 0.00% | 7.14% |
| クロコルージュ | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| クロコルージュ | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| クロコルージュ | 9 | 13 | 0 | 4 | 0.00% | 30.77% |
| クロコルージュ | 10 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| クロコルージュ | 11 | 15 | 0 | 1 | 0.00% | 6.67% |
| クロコルージュ | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| クロコルージュ | 13 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| クロコルージュ | 14 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| クロコルージュ | 15 | 8 | 0 | 1 | 0.00% | 12.50% |
| クロコルージュ | 16 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| クロフネ | 1 | 10 | 4 | 4 | 40.00% | 40.00% |
| クロフネ | 2 | 8 | 3 | 6 | 37.50% | 75.00% |
| クロフネ | 3 | 12 | 2 | 5 | 16.67% | 41.67% |
| クロフネ | 4 | 10 | 1 | 2 | 10.00% | 20.00% |
| クロフネ | 5 | 7 | 2 | 3 | 28.57% | 42.86% |
| クロフネ | 6 | 6 | 1 | 4 | 16.67% | 66.67% |
| クロフネ | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| クロフネ | 8 | 5 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% |
| クロフネ | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| クロフネ | 10 | 5 | 0 | 2 | 0.00% | 40.00% |
| ゴールデンフェザント | 1 | 5 | 3 | 3 | 60.00% | 60.00% |
| ゴールデンフェザント | 3 | 5 | 2 | 2 | 40.00% | 40.00% |
| コジーン | 1 | 6 | 1 | 3 | 16.67% | 50.00% |
| コジーン | 4 | 7 | 2 | 2 | 28.57% | 28.57% |
| コジーン | 5 | 5 | 1 | 2 | 20.00% | 40.00% |
| コジーン | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| コジーン | 15 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| コマンダーインチーフ | 1 | 19 | 3 | 9 | 15.79% | 47.37% |
| コマンダーインチーフ | 2 | 30 | 8 | 15 | 26.67% | 50.00% |
| コマンダーインチーフ | 3 | 29 | 2 | 13 | 6.90% | 44.83% |
| コマンダーインチーフ | 4 | 21 | 1 | 8 | 4.76% | 38.10% |
| コマンダーインチーフ | 5 | 34 | 1 | 14 | 2.94% | 41.18% |
| コマンダーインチーフ | 6 | 36 | 0 | 6 | 0.00% | 16.67% |
| コマンダーインチーフ | 7 | 35 | 2 | 10 | 5.71% | 28.57% |
| コマンダーインチーフ | 8 | 21 | 0 | 2 | 0.00% | 9.52% |
| コマンダーインチーフ | 9 | 20 | 1 | 2 | 5.00% | 10.00% |
| コマンダーインチーフ | 10 | 26 | 1 | 2 | 3.85% | 7.69% |
| コマンダーインチーフ | 11 | 30 | 0 | 1 | 0.00% | 3.33% |
| コマンダーインチーフ | 12 | 30 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| コマンダーインチーフ | 13 | 22 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| コマンダーインチーフ | 14 | 19 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| コマンダーインチーフ | 15 | 16 | 0 | 2 | 0.00% | 12.50% |
| コマンダーインチーフ | 16 | 13 | 0 | 1 | 0.00% | 7.69% |
| コマンダーインチーフ | 17 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| サイレントハンター | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| サクラチトセオー | 2 | 10 | 2 | 6 | 20.00% | 60.00% |
| サクラチトセオー | 3 | 7 | 3 | 5 | 42.86% | 71.43% |
| サクラチトセオー | 4 | 13 | 2 | 7 | 15.38% | 53.85% |
| サクラチトセオー | 5 | 11 | 0 | 1 | 0.00% | 9.09% |
| サクラチトセオー | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| サクラチトセオー | 8 | 11 | 2 | 2 | 18.18% | 18.18% |
| サクラチトセオー | 9 | 17 | 1 | 2 | 5.88% | 11.76% |
| サクラチトセオー | 10 | 9 | 0 | 2 | 0.00% | 22.22% |
| サクラチトセオー | 11 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| サクラチトセオー | 13 | 7 | 0 | 2 | 0.00% | 28.57% |
| サクラチトセオー | 14 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| サクラバクシンオー | 1 | 57 | 24 | 37 | 42.11% | 64.91% |
| サクラバクシンオー | 2 | 67 | 10 | 34 | 14.93% | 50.75% |
| サクラバクシンオー | 3 | 67 | 20 | 35 | 29.85% | 52.24% |
| サクラバクシンオー | 4 | 58 | 9 | 27 | 15.52% | 46.55% |
| サクラバクシンオー | 5 | 50 | 2 | 15 | 4.00% | 30.00% |
| サクラバクシンオー | 6 | 45 | 3 | 11 | 6.67% | 24.44% |
| サクラバクシンオー | 7 | 49 | 2 | 6 | 4.08% | 12.24% |
| サクラバクシンオー | 8 | 43 | 0 | 9 | 0.00% | 20.93% |
| サクラバクシンオー | 9 | 27 | 3 | 6 | 11.11% | 22.22% |
| サクラバクシンオー | 10 | 24 | 0 | 4 | 0.00% | 16.67% |
| サクラバクシンオー | 11 | 28 | 2 | 4 | 7.14% | 14.29% |
| サクラバクシンオー | 12 | 22 | 0 | 1 | 0.00% | 4.55% |
| サクラバクシンオー | 13 | 24 | 0 | 1 | 0.00% | 4.17% |
| サクラバクシンオー | 14 | 12 | 0 | 1 | 0.00% | 8.33% |
| サクラバクシンオー | 15 | 10 | 1 | 1 | 10.00% | 10.00% |
| サクラバクシンオー | 16 | 12 | 0 | 1 | 0.00% | 8.33% |
| サクラローレル | 2 | 10 | 1 | 3 | 10.00% | 30.00% |
| サクラローレル | 3 | 9 | 5 | 5 | 55.56% | 55.56% |
| サクラローレル | 4 | 7 | 2 | 4 | 28.57% | 57.14% |
| サクラローレル | 5 | 9 | 0 | 3 | 0.00% | 33.33% |
| サクラローレル | 6 | 10 | 0 | 1 | 0.00% | 10.00% |
| サクラローレル | 7 | 9 | 0 | 1 | 0.00% | 11.11% |
| サクラローレル | 8 | 13 | 1 | 4 | 7.69% | 30.77% |
| サクラローレル | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| サクラローレル | 10 | 13 | 0 | 1 | 0.00% | 7.69% |
