小倉第11R芝2000m                  
  位置 上がり CSI          
1 -3.5 6.75 1.96928845 1 17.4 8.5 26.4 1 5 8.5 60.1 74.5 59.1 60.1 7.7264 2.0916 0.520378 1 17.4 5 26.4
2 -4.5 4.75 2.54252355 2 22.9 7 27.7 2 2.5 7 83.7 65.6 60.4 65.6 10.458 2.41939 -0.05286 2 22.9 2.5 27.7
3 11.5 7.75 3.1053362 3 28.3 2 34.8 3 13.5 2 67.5 71 81.8 71 -1.561 3.51202 -0.61567 3 28.3 13.5 34.8
4 3.5 5.75 3.36589761 4 30.8 4 33 4 7.5 4 73.5 77.6 65.7 73.5 4.9949 3.07496 -0.87623 4 30.8 7.5 33
5 -2 6.5 4.4915229 5 41.6 7.5 37.8 5 5.5 7.5 70.5 84.3 88.9 84.3 7.1801 2.31013 -2.00186 5 41.6 5.5 37.8
6 -8.5 12.25 1.11464702 6 9.2 16.5 10 6 8 16.5 70.4 51.9 42.7 51.9 4.4486 0.3434 1.37502 6 9.2 8 10
7 2.5 6.25 3.18871585 7 29.1 5 18.5 7 7.5 5 81.1 51.2 71.8 71.8 4.9949 2.85644 -0.69905 7 29.1 7.5 18.5
8 14 9.5 2.67801548 8 24.2 2.5 23.8 8 16.5 2.5 71.3 56.5 66.9 66.9 -4.839 3.40275 -0.18835 8 24.2 16.5 23.8
9 -12 7 1.56281265 9 13.5 13 22.4 9 1 13 55.1 64.3 56.2 56.2 12.097 1.10824 0.926854 9 13.5 1 22.4
10 -10 7.5 1 10 8.1 12.5 17 10 2.5 12.5 70.6 49.7 50.8 50.8 10.458 1.2175 1.489667 10 8.1 2.5 17
11 -11.5 6.75 3.11575865 11 28.4 12.5 27.6 11 1 12.5 60.3 72 71.1 71.1 12.097 1.2175 -0.62609 11 28.4 1 27.6
12 -4.5 9.25 1.96928845 12 17.4 11.5 21.2 12 7 11.5 73.5 60.1 53.9 60.1 5.5412 1.43602 0.520378 12 17.4 7 21.2
13 -4 7.5 1.54196773 13 13.3 9.5 21.8 13 5.5 9.5 68.7 56 54.5 56 7.1801 1.87308 0.947699 13 13.3 5.5 21.8
14 -13 8 3.20956076 14 29.3 14.5 34.8 14 1.5 14.5 67.5 72 78.3 72 11.551 0.78045 -0.71989 14 29.3 1.5 34.8
15 0 0 0 15 0 0 0 15                 15 0 0 0
16 0 0 0 16 0 0 0 16                 16 0 0 0
17 0 0 0 17 0 0 0 17                 17 0 0 0
18 0 0 0 18 0 0 0 18                 18 0 0 0
0 0                  
                 
                 
                 
                 
                 
                  1 5 0.130466
                  2 2.5 0.185189
1 5 8.5 1.969288 -0.52038 1.969288 1.176471     1 4.954319 8.454319 26.59136 -0.56606 3 13.5 0.254117 41.4 18.7 35.4 35.4
2 2.5 7 2.542524 0.052857 2.542524 1.428571     2 1.210931 5.710931 33.07814 -1.23621 4 7.5 0.291843 41.7 50.7 37.1 41.7
3 13.5 2 3.105336 0.615669 3.105336 5     3 12.96715 1.46715 25.5657 0.082819 5 5.5 0.505022 49 29.3 21.8 29.3
4 7.5 4 3.365898 0.876231 3.365898 2.5     4 5.472655 1.972655 32.55469 -1.15111 6 8 0.072555 41 40.5 40.9 40.9
5 5.5 7.5 4.491523 2.001856 4.491523 1.333333     5 3.07037 5.07037 31.85926 -0.42777 7 7.5 0.265765 40.1 25.6 34.1 34.1
6 8 16.5 1.114647 -1.37502 1.114647 0.606061     6 10.53221 19.03221 10.43558 1.157192 8 16.5 0.200311 19.2 9.2 28.3 19.2
7 7.5 5 3.188716 0.699049 3.188716 2     7 5.692387 3.192387 31.11523 -1.10856 9 1 0.099757 53.8 37.8 40.5 40.5
8 16.5 2.5 2.678015 0.188349 2.678015 4     8 16.70295 2.702954 20.59409 0.391303 10 2.5 0.066597 26 37.3 26.4 26.4
9 1 13 1.562813 -0.92685 1.562813 0.769231     9 1.658641 13.65864 24.68272 -0.26821 11 1 0.255551 38 19.2 32.6 32.6
10 2.5 12.5 1 -1.48967 1 0.8     10 4.774552 14.77455 20.4509 0.784885 12 7 0.130466 20.3 32.2 22.7 22.7
11 1 12.5 3.115759 0.626092 3.115759 0.8     11 0.5 11.31849 28.18151 -0.55542 13 5.5 0.098345 35.3 43.6 34.7 35.3
12 7 11.5 1.969288 -0.52038 1.969288 0.869565     12 9.911504 14.4115 15.67699 2.391126 14 1.5 0.268739 33.4 0 7.6 7.6
13 5.5 9.5 1.541968 -0.9477 1.541968 1.052632     13 6.509244 10.50924 22.98151 0.061545 15 0 0 35.5 29.5 28.6 29.5
14 1.5 14.5 3.209561 0.719894 3.209561 0.689655     14 1.224596 14.2246 24.55081 0.444489 16 0 0 25.9 18.7 30 25.9
15 0 0 0   0 0     15 0 0 0 0 17 0 0
16 0 0 0   0 0     16 0 0 0 0 18 0 0
17 0 0 0   0 0     17 0 0 0 0
18 0 0 0   0 0     18 0 0 0 0
                  9.400833
                  30.07857
                  1313.6
                 
                 
                 
                 
  位置 3前      
1 7.726435 59.1 74.5 59.1 60.1      
2 10.458 60.4 83.7 60.4 83.7      
3 -1.5609 81.8 81.8 67.5 67.5      
ホームへ 小倉第11R芝2000m 4 4.994867 65.7 77.6 65.7 73.5      
4歳以上1600万 関門橋ステークス 5 7.180121 88.9 88.9 70.5 70.5      
阪神1R 小倉1R 中山1R 馬番 馬名 騎手名 厩舎名 6 4.448553 42.7 70.4 42.7 70.4      
阪神2R 小倉2R 中山2R 1 −−−−フィデル 藤岡 康太 友道 康夫 7 4.994867 71.8 81.1 51.2 81.1      
阪神3R 小倉3R 中山3R ○2 ○◎▲◎シェイクユアハート 古川 吉洋 宮 徹 8 -4.83878 66.9 71.3 56.5 71.3      
阪神4R 小倉4R 中山4R ▲3 ▲−−−シホノスペランツァ 浜中 俊 寺島 良 9 12.09694 56.2 64.3 55.1 55.1      
阪神5R 小倉5R 中山5R △4 −−−−ニホンピロキーフ 田口 貫太 大橋 勇樹 10 10.458 50.8 70.6 49.7 70.6      
阪神6R 小倉6R 中山6R 5 −▲−−ナムラカミカゼ 亀田 温心 村山 明 11 12.09694 71.1 72 60.3 60.3      
阪神7R 小倉7R 中山7R 6 −△○×バレエマスター 丸山 元気 梅田 智之 12 5.54118 53.9 73.5 53.9 73.5      
阪神8R 小倉8R 中山8R ◎7 ◎○−○エーデルブルーメ 北村 友一 安田 隆行 13 7.180121 54.5 68.7 54.5 68.7      
阪神9R 小倉9R 中山9R 8 −−△−カヨウネンカ 黛 弘人 斎藤 誠 14 11.55063 78.3 78.3 67.5 67.5      
阪神10R 小倉10R 中山10R 9 ××−−ウインシュクラン 丹内 祐次 鹿戸 雄一 15   0            
阪神11R 小倉11R 中山11R 10 −−◎△ヒヅルジョウ 菱田 裕二 岡田 稲男 16   0            
阪神12R 小倉12R 中山12R ×11 −−−−ウィズユアドリーム 吉田 隼人 吉岡 辰弥 17                
      12 −−−−パーソナルハイ 鮫島 克駿 矢作 芳人 18                
      13 △−×▲フェアエールング 幸 英明 和田 正一郎                  
      14 −−−−マテンロウアレス 太宰 啓介 昆 貢                  
                       
                 
                 
                 
前レース 次レース 指数表