種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 騎手 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
    解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日     吉田 隼人 24 32 68 105 104 64.6 24 0 1 9 16
  通年データ 騎手 中京 平地芝左 2000 2021/4/3 2024/4/3     藤岡 康太 23 33 70 101 99 64.3 23 0 1 8 14
              3月〜5月限定     永島 まなみ 14 42 42 72 87 52.8 14 0 0 2 6
 
                  富田 暁 16 40 133 97 101 85.1 16 0 3 5 10
                    松山 弘平 18 38 128 106 100 84.7 18 0 3 7 11
                    川田 将雅 16 40 40 117 101 61.3 16 0 0 8 10
                    秋山 稔樹 10 48 48 85 117 62.4 10 0 0 2 10
                    幸 英明 26 31 145 131 109 93.0 26 0 5 15 19
                    団野 大成 20 140 76 101 99 108.8 20 1 1 7 12
                    丸山 元気 6 57 115 110 102 89.6 6 0 1 3 4
                    西塚 洸二 6 161 115 84 108 126.7 6 1 1 1 5
                    横山 典弘 12 45 45 99 98 61.2 12 0 0 4 7
                    斎藤 新 13 44 93 97 100 74.8 13 0 1 4 8
                    藤岡 佑介 16 40 85 111 104 74.1 16 0 1 7 11
                    角田 大和 17 146 110 120 109 126.3 17 1 2 9 13
                    菅原 明良 5 60 60 89 91 68.7 5 0 0 1 2
                    西村 淳也 19 142 106 89 89 115.2 19 1 2 5 9
                    角田 大河 14 42 42 72 110 55.0 14 0 0 2 11
                    鮫島 克駿 24 132 116 105 101 118.6 24 1 3 9 15
                    坂井 瑠星 16 40 85 117 104 75.3 16 0 1 8 11
                    三浦 皇成 4 63 63 94 83 71.3 4 0 0 1 1
                    C.ルメール 5 60 60 104 106 73.2 5 0 0 2 4
                    高杉 吏麒 3 67 67 112 101 79.6 3 0 0 2 2
                    浜中 俊 14 151 137 121 106 136.4 14 1 3 8 10
                    長岡 禎仁 5 60 60 89 78 67.4 5 0 0 1 1
                    河原田 菜々 4 63 63 94 110 74.0 4 0 0 1 4
                    高倉 稜 8 160 132 103 100 134.4 8 1 2 3 5
                    荻野 極 7 54 112 80 82 79.5 7 0 1 1 2
                    松本 大輝 8 52 52 92 110 65.9 8 0 0 2 7
                    岩田 望来 25 225 161 128 105 174.5 25 3 6 14 17
                    北村 友一 3 67 67 112 101 79.6 3 0 0 2 2
                    戸崎 圭太 3 67 67 67 67 67.1 3 0 0 0 0
                    池添 謙一 8 52 109 92 94 81.3 8 0 1 2 4
                    M.デムーロ 4 63 63 94 83 71.3 4 0 0 1 1
                    横山 武史 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
                    今村 聖奈 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
                    本田 正重 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
                    菊沢 一樹 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
 
                  B.ムルザバエフ 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
                    鷲頭 虎太 7 54 112 115 104 88.7 7 0 1 4 5
                    古川 吉洋 11 47 125 117 110 90.5 11 0 2 6 9
                    岩田 康誠 8 52 52 92 77 62.6 8 0 0 2 2
                    小沢 大仁 14 151 91 102 106 118.6 14 1 1 5 10
                    武 豊 11 47 47 47 53 47.2 11 0 0 0 1
                    国分 恭介 8 52 52 92 94 64.3 8 0 0 2 4
                    原 優介 5 60 60 121 111 77.2 5 0 0 4 5
                    松若 風馬 17 146 83 114 98 115.8 17 1 1 8 10
                    中井 裕二 5 60 60 89 106 70.2 5 0 0 1 4
                    亀田 温心 4 63 63 94 83 71.3 4 0 0 1 1
                    小崎 綾也 6 57 57 57 73 58.5 6 0 0 0 1
                    和田 竜二 14 42 91 94 110 73.8 14 0 1 4 11
                    泉谷 楓真 13 44 93 105 104 76.8 13 0 1 5 9
                    石田 拓郎 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
                    大野 拓弥 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
                    黛 弘人 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    吉田 豊 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    水口 優也 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
                    K.リョン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    柴田 善臣 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
                    野中 悠太郎 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    橋木 太希 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    柴田 裕一郎 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    原田 和真 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    川端 海翼 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    福永 祐一 17 39 130 108 102 86.5 17 0 3 7 11
                    佐々木 大輔 3 67 67 112 101 79.6 3 0 0 2 2
                    酒井 学 8 52 52 75 110 62.6 8 0 0 1 7
                    藤田 菜七子 4 63 63 108 96 75.4 4 0 0 2 2
                    菱田 裕二 4 63 122 117 104 95.7 4 0 1 3 3
                    和田 翼 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
                    古川 奈穂 6 57 57 84 86 65.2 6 0 0 1 2
                    大久保 友雅 5 60 60 89 111 70.7 5 0 0 1 5
  ホームに戻る               勝浦 正樹 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
                    森 裕太朗 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
  簡易PC新聞へ               松田 大作 7 54 54 96 98 67.0 7 0 0 2 4
                    川須 栄彦 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
                    江田 照男 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
                    永野 猛蔵 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    柴山 雄一 8 160 109 112 110 130.0 8 1 1 4 7
                    丹内 祐次 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
                    北村 宏司 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    小林 美駒 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    武藤 雅 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    森 泰斗 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    土田 真翔 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    太宰 啓介 5 60 60 89 99 69.5 5 0 0 1 3
                    城戸 義政 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
                    国分 優作 6 57 57 57 102 61.4 6 0 0 0 4
                    藤懸 貴志 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
                    丸田 恭介 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
                    横山 和生 3 67 67 121 109 82.0 3 0 0 3 3
                    D.レーン 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
                    服部 寿希 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
                    秋山 真一郎 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
                    荻野 琢真 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
                    川又 賢治 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    田辺 裕信 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    松岡 正海 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    小林 脩斗 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    小林 凌大 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    鮫島 良太 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    竹之下 智昭 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    小牧 太 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
                    川島 信二 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    津村 明秀 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    岡田 祥嗣 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    藤井 勘一郎 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    柴田 大知 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
  コース一覧へ