種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 騎手 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
    解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日     戸崎 圭太 32 27 54 106 86 56.8 32 0 1 12 15
  通年データ 騎手 中山 平地芝右外 1600 2021/4/17 2024/4/17     石川 裕紀人 28 30 60 91 96 57.8 28 0 1 8 16
              3月〜5月限定     田辺 裕信 32 173 134 111 98 141.5 32 2 5 13 19
 
                  三浦 皇成 26 31 91 101 97 69.5 26 0 2 9 15
                    大野 拓弥 28 179 126 91 96 137.3 28 2 4 8 16
                    横山 和生 23 33 135 113 99 86.3 23 0 4 10 14
                    津村 明秀 30 121 104 114 96 111.9 30 1 3 13 17
                    横山 武史 26 31 91 117 93 72.4 26 0 2 12 14
                    丹内 祐次 23 33 97 128 112 79.1 23 0 2 13 18
                    菅原 明良 34 114 77 102 97 98.6 34 1 2 12 20
                    内田 博幸 24 132 68 99 94 102.3 24 1 1 8 13
                    永野 猛蔵 20 36 76 101 102 67.6 20 0 1 7 13
                    石橋 脩 18 144 128 112 103 128.7 18 1 3 8 12
                    松岡 正海 15 41 88 119 107 77.3 15 0 1 8 11
                    原 優介 12 45 45 78 87 55.9 12 0 0 2 5
                    吉田 豊 15 41 115 113 114 85.0 15 0 2 7 13
                    北村 宏司 19 37 78 116 105 71.7 19 0 1 9 13
                    丸田 恭介 14 42 42 102 102 60.1 14 0 0 5 9
                    木幡 巧也 15 41 41 70 95 52.1 15 0 0 2 8
                    C.ルメール 18 38 108 84 82 72.4 18 0 2 4 7
                    M.デムーロ 19 142 106 97 93 117.1 19 1 2 6 10
                    柴田 大知 18 38 80 74 110 65.0 18 0 1 3 14
                    小林 勝太 6 57 115 84 86 82.8 6 0 1 1 2
                    勝浦 正樹 8 52 52 75 94 61.0 8 0 0 1 4
                    杉原 誠人 15 41 88 99 114 74.1 15 0 1 5 13
                    横山 琉人 16 40 85 79 92 66.5 16 0 1 3 8
                    坂井 瑠星 10 48 102 120 104 84.4 10 0 1 6 7
                    柴田 善臣 7 54 112 106 104 87.1 7 0 1 3 5
                    嶋田 純次 8 52 52 75 106 62.1 8 0 0 1 6
                    丸山 元気 14 151 91 84 97 114.2 14 1 1 3 8
                    大江原 比呂 4 63 63 117 104 78.0 4 0 0 3 3
                    野中 悠太郎 10 48 102 105 104 81.5 10 0 1 4 7
                    岩田 康誠 9 159 130 99 97 132.2 9 1 2 3 5
                    武藤 雅 9 159 106 99 107 125.9 9 1 1 3 7
                    武 豊 5 60 119 89 99 87.2 5 0 1 1 3
                    岩田 望来 4 63 63 108 96 75.4 4 0 0 2 2
                    長浜 鴻緒 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
                    R.キング 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
 
                  川田 将雅 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
                    江田 照男 6 57 57 110 102 72.0 6 0 0 3 4
                    宮崎 北斗 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
                    菊沢 一樹 11 156 125 102 101 130.6 11 1 2 4 7
                    岩部 純二 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
                    藤田 菜七子 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
                    富田 暁 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
                    武士沢 友治 6 57 57 57 95 60.7 6 0 0 0 3
                    西村 淳也 5 60 60 60 78 61.6 5 0 0 0 1
                    斎藤 新 6 161 115 84 108 126.7 6 1 1 1 5
                    水沼 元輝 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
                    菅原 隆一 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
                    浜中 俊 3 67 125 112 101 96.9 3 0 1 2 2
                    北村 友一 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
                    木幡 育也 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
                    森 泰斗 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    佐藤 翔馬 5 60 60 104 106 73.2 5 0 0 2 4
                    小林 凌大 3 67 125 100 101 94.4 3 0 1 1 2
                    伊藤 工真 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
                    鮫島 克駿 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    石田 拓郎 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    小崎 綾也 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    松若 風馬 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    小林 脩斗 5 60 60 89 99 69.5 5 0 0 1 3
                    吉田 隼人 5 60 60 114 106 75.1 5 0 0 3 4
                    田中 勝春 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
                    黛 弘人 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
                    B.ムルザバエフ 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    小林 美駒 2 72 127 117 107 101.0 2 0 1 2 2
                    荻野 極 3 67 67 112 109 80.3 3 0 0 2 3
                    西塚 洸二 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
                    秋山 稔樹 3 67 67 67 109 71.3 3 0 0 0 3
                    横山 典弘 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
                    佐々木 大輔 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
  ホームに戻る               木幡 初也 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    D.レーン 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
  簡易PC新聞へ               本田 正重 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    酒井 学 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    幸 英明 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    団野 大成 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    福永 祐一 4 63 63 108 96 75.4 4 0 0 2 2
                    藤岡 佑介 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
                    藤懸 貴志 2 154 127 106 97 130.5 2 1 1 1 1
                    亀田 温心 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
                    川島 信二 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    土田 真翔 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    松本 大輝 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    菱田 裕二 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    山田 敬士 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    和田 竜二 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    池添 謙一 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
  コース一覧へ