種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 厩舎 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
    解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日     音無 秀孝 9 159 130 99 83 130.8 9 1 2 3 3
  通年データ 厩舎 阪神 平地芝右内 1200 2021/4/10 2024/4/10     千田 輝彦 9 50 50 99 102 65.2 9 0 0 3 6
              3月〜5月限定     清水 久詞 8 160 109 75 94 121.2 8 1 1 1 4
 
                  河内 洋 6 57 57 100 95 69.2 6 0 0 2 3
                    高橋 亮 6 57 115 100 86 85.9 6 0 1 2 2
                    鈴木 孝志 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
                    寺島 良 5 60 119 89 99 87.2 5 0 1 1 3
                    宮 徹 7 54 54 106 104 69.7 7 0 0 3 5
                    西村 真幸 4 63 63 63 104 67.2 4 0 0 0 3
                    池上 昌和 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
                    上村 洋行 2 154 127 106 107 131.5 2 1 1 1 2
                    杉山 晴紀 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    野中 賢二 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
                    矢作 芳人 5 60 60 60 78 61.6 5 0 0 0 1
                    中竹 和也 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
                    武井 亮 3 67 67 67 67 67.1 3 0 0 0 0
                    高野 友和 5 60 60 89 91 68.7 5 0 0 1 2
                    梅田 智之 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
                    高橋 康之 3 178 141 112 101 146.1 3 2 2 2 2
                    松下 武士 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
                    中尾 秀正 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
                    西園 正都 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
                    斎藤 誠 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    中村 直也 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    角田 晃一 4 63 122 94 104 91.0 4 0 1 1 3
                    吉村 圭司 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    田中 克典 2 154 127 106 107 131.5 2 1 1 1 2
                    斉藤 崇史 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
                    杉浦 宏昭 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    鮫島 一歩 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
                    和田 雄二 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    茶木 太樹 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    河嶋 宏樹 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    庄野 靖志 3 67 125 112 101 96.9 3 0 1 2 2
                    石橋 守 3 67 125 100 109 95.1 3 0 1 1 3
                    森 秀行 5 60 60 89 99 69.5 5 0 0 1 3
                    宮本 博 5 60 60 60 99 63.7 5 0 0 0 3
                    今野 貞一 3 67 125 121 109 99.3 3 0 1 3 3
 
                  笹田 和秀 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    武 英智 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
                    安田 翔伍 4 63 63 63 83 65.1 4 0 0 0 1
                    畑端 省吾 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
                    池添 学 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
                    鹿戸 雄一 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
                    佐々木 晶三 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    加用 正 2 72 127 106 107 98.8 2 0 1 1 2
                    牧浦 充徳 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
                    加藤 征弘 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
                    小林 真也 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    本田 優 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
                    小島 茂之 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    大橋 勇樹 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    高橋 義忠 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
                    中内田 充正 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    的場 均 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    藤原 英昭 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    鈴木 慎太郎 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    伊藤 大士 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    浅野 洋一郎 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    村山 明 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
                    飯田 雄三 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
                    小手川 準 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    新谷 功一 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
                    杉山 佳明 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
                    四位 洋文 2 154 127 106 107 131.5 2 1 1 1 2
                    森田 直行 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    藤岡 健一 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
                    武 幸四郎 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    畠山 吉宏 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    粕谷 昌央 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    南井 克巳 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    辻 哲英 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
  ホームに戻る               長谷川 浩大 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    池江 泰寿 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
  簡易PC新聞へ               須貝 尚介 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
                    荒川 義之 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    川村 禎彦 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    武藤 善則 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    高柳 大輔 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    宗像 義忠 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
                    牧田 和弥 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    谷 潔 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
  コース一覧へ