種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 厩舎 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
    解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日     北出 成人 9 50 106 116 112 86.1 9 0 1 5 8
  通年データ 厩舎 京都 平地ダート右 1400 2021/4/24 2024/4/24     岡田 稲男 6 57 57 84 95 66.1 6 0 0 1 3
              3月〜5月限定     大橋 勇樹 7 54 112 80 82 79.5 7 0 1 1 2
 
                  今野 貞一 7 54 54 96 91 66.3 7 0 0 2 3
                    荒川 義之 9 50 106 108 107 84.1 9 0 1 4 7
                    石橋 守 8 52 52 112 100 68.9 8 0 0 4 5
                    小林 真也 5 60 60 60 99 63.7 5 0 0 0 3
                    矢作 芳人 5 161 119 114 99 132.7 5 1 1 3 3
                    杉山 晴紀 6 57 57 57 86 59.8 6 0 0 0 2
                    渡辺 薫彦 6 57 57 84 86 65.2 6 0 0 1 2
                    宮本 博 6 57 57 84 102 66.8 6 0 0 1 4
                    池添 学 5 60 119 89 78 85.1 5 0 1 1 1
                    田中 克典 5 60 60 89 99 69.5 5 0 0 1 3
                    高橋 康之 4 63 140 108 104 99.3 4 0 2 2 3
                    小崎 憲 4 63 63 94 83 71.3 4 0 0 1 1
                    杉山 佳明 4 160 122 117 104 134.5 4 1 1 3 3
                    河内 洋 4 63 122 94 104 91.0 4 0 1 1 3
                    大根田 裕之 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
                    茶木 太樹 4 63 63 108 96 75.4 4 0 0 2 2
                    森田 直行 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
                    武 英智 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
                    音無 秀孝 6 57 57 110 108 72.6 6 0 0 3 5
                    新谷 功一 3 67 125 112 109 97.6 3 0 1 2 3
                    角田 晃一 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
                    村山 明 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
                    須貝 尚介 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
                    森 秀行 5 60 60 60 91 62.9 5 0 0 0 2
                    寺島 良 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    西村 真幸 5 161 119 104 99 130.8 5 1 1 2 3
                    坂口 智康 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
                    木原 一良 5 60 60 104 106 73.2 5 0 0 2 4
                    吉田 直弘 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
                    高柳 大輔 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    牧浦 充徳 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    高橋 亮 4 63 122 117 104 95.7 4 0 1 3 3
                    高橋 一哉 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    橋口 慎介 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    小椋 研介 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
 
                  河嶋 宏樹 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    伊藤 大士 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    濱田 多實雄 4 63 122 108 96 93.0 4 0 1 2 2
                    西園 正都 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
                    西園 翔太 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
                    鮫島 一歩 4 63 63 108 110 76.8 4 0 0 2 4
                    大久保 龍志 4 63 63 108 96 75.4 4 0 0 2 2
                    畑端 省吾 4 63 63 63 104 67.2 4 0 0 0 3
                    斉藤 崇史 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
                    長谷川 浩大 4 63 122 117 110 96.3 4 0 1 3 4
                    鈴木 孝志 3 67 67 67 67 67.1 3 0 0 0 0
                    飯田 雄三 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
                    本田 優 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
                    中尾 秀正 3 67 67 121 109 82.0 3 0 0 3 3
                    武 幸四郎 3 158 125 100 101 130.8 3 1 1 1 2
                    栗田 徹 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
                    中竹 和也 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
                    吉村 圭司 3 67 125 100 101 94.4 3 0 1 1 2
                    吉岡 辰弥 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
                    羽月 友彦 3 67 67 112 109 80.3 3 0 0 2 3
                    伊藤 圭三 3 67 67 112 109 80.3 3 0 0 2 3
                    安田 隆行 3 67 67 112 101 79.6 3 0 0 2 2
                    野中 賢二 3 67 125 100 90 93.2 3 0 1 1 1
                    緒方 努 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
                    千田 輝彦 3 67 67 67 67 67.1 3 0 0 0 0
                    松下 武士 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
                    宮 徹 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    清水 久詞 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    奥村 豊 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    加用 正 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
                    梅田 智之 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    安達 昭夫 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    石坂 公一 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    松永 昌博 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
  ホームに戻る               萱野 浩二 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    武藤 善則 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
  簡易PC新聞へ               安田 翔伍 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    牧田 和弥 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    藤沢 則雄 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    石栗 龍彦 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    大和田 成 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    和田 正一郎 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
                    田島 俊明 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    笹田 和秀 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    川村 禎彦 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
                    平田 修 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    辻野 泰之 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    庄野 靖志 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    菊沢 隆徳 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    服部 利之 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    中村 直也 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    佐々木 晶三 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    藤岡 健一 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    松永 幹夫 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    中野 栄治 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
                    戸田 博文 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    上村 洋行 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    鈴木 伸尋 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
  コース一覧へ