種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 厩舎 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
    解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日     河内 洋 5 60 119 114 106 92.8 5 0 1 3 4
  通年データ 厩舎 京都 平地芝右外 1400 2021/4/24 2024/4/24     鮫島 一歩 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
              3月〜5月限定     松永 幹夫 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
 
                  藤沢 則雄 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
                    小林 真也 3 67 67 112 101 79.6 3 0 0 2 2
                    宮本 博 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
                    西村 真幸 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    中尾 秀正 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    西園 正都 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
                    平田 修 2 154 127 106 97 130.5 2 1 1 1 1
                    田中 克典 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    音無 秀孝 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    荒川 義之 4 160 122 108 104 132.7 4 1 1 2 3
                    清水 久詞 3 67 125 100 90 93.2 3 0 1 1 1
                    矢作 芳人 3 67 125 121 109 99.3 3 0 1 3 3
                    池江 泰寿 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
                    藤原 英昭 3 67 67 67 67 67.1 3 0 0 0 0
                    長谷川 浩大 3 67 67 67 109 71.3 3 0 0 0 3
                    石橋 守 3 67 125 112 101 96.9 3 0 1 2 2
                    茶木 太樹 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
                    小崎 憲 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    小栗 実 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    杉山 晴紀 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
                    吉村 圭司 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
                    高橋 康之 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    大橋 勇樹 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    安田 隆行 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
                    武 幸四郎 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    池添 学 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
                    中村 直也 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
                    中竹 和也 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
                    牧田 和弥 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
                    飯田 雄三 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    杉山 佳明 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
                    飯田 祐史 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    笹田 和秀 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    斎藤 誠 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
                    佐々木 晶三 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
 
                  昆 貢 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    国枝 栄 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    高柳 大輔 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    武 英智 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    栗田 徹 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    橋口 慎介 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    内田 勝義 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    宮 徹 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    牧浦 充徳 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    吉岡 辰弥 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    鈴木 孝志 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    岡田 稲男 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    奥村 豊 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    羽月 友彦 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
                    金成 貴史 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    深山 雅史 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    大久保 龍志 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
                    村山 明 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    石坂 公一 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    斉藤 崇史 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    西園 翔太 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    中野 栄治 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    蛯名 正義 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    辻 哲英 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    的場 均 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    宗像 義忠 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    須貝 尚介 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    寺島 良 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    森 秀行 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    上村 洋行 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    松下 武士 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    天間 昭一 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    庄野 靖志 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    渡辺 薫彦 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
  ホームに戻る               小桧山 悟 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    大根田 裕之 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
  簡易PC新聞へ               梅田 智之 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    杉浦 宏昭 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
  コース一覧へ