種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 厩舎 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
    解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日     茶木 太樹 6 57 115 118 108 91.8 6 0 1 4 5
  通年データ 厩舎 新潟 平地芝左内 1400 2021/4/3 2024/4/3     藤原 英昭 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
              3月〜5月限定     久保田 貴士 8 52 52 75 87 60.3 8 0 0 1 3
 
                  上原 博之 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
                    吉岡 辰弥 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
                    蛯名 利弘 4 160 122 94 96 129.1 4 1 1 1 2
                    金成 貴史 3 67 125 112 109 97.6 3 0 1 2 3
                    北出 成人 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
                    田中 博康 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    牧田 和弥 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
                    加藤 征弘 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
                    高野 友和 4 63 63 108 96 75.4 4 0 0 2 2
                    本田 優 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
                    牧浦 充徳 3 158 151 121 109 143.5 3 1 3 3 3
                    小林 真也 3 67 125 112 109 97.6 3 0 1 2 3
                    堀内 岳志 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
                    相沢 郁 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
                    藤沢 則雄 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
                    小桧山 悟 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    中野 栄治 2 72 127 106 107 98.8 2 0 1 1 2
                    畠山 吉宏 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    青木 孝文 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    和田 正一郎 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
                    和田 勇介 4 63 122 94 104 91.0 4 0 1 1 3
                    高橋 文雅 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    水野 貴広 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
                    高橋 義忠 2 72 127 106 107 98.8 2 0 1 1 2
                    杉山 晴紀 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    渡辺 薫彦 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    宮 徹 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
                    加藤 和宏 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    佐々木 晶三 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    松永 康利 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    杉山 佳明 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    矢作 芳人 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    清水 英克 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    緒方 努 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    手塚 貴久 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
 
                  坂口 智康 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    高橋 裕 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    村田 一誠 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    戸田 博文 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    中村 直也 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    田中 剛 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    萩原 清 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    飯田 雄三 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    服部 利之 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    尾関 知人 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    武 幸四郎 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    上原 佑紀 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    中竹 和也 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    高橋 亮 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    辻 哲英 4 63 122 94 96 90.2 4 0 1 1 2
                    岩戸 孝樹 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
                    伊藤 大士 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
                    牧 光二 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
                    鈴木 孝志 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
                    大竹 正博 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    笹田 和秀 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
                    本間 忍 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    今野 貞一 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    平田 修 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    西園 正都 2 72 140 117 107 104.9 2 0 2 2 2
                    小笠 倫弘 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    高木 登 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    斎藤 誠 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    高柳 瑞樹 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    加藤 士津八 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    黒岩 陽一 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    西田 雄一郎 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    藤岡 健一 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    田中 克典 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
  ホームに戻る               武 英智 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    新谷 功一 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
  簡易PC新聞へ               池上 昌和 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    南井 克巳 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
                    石栗 龍彦 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    辻野 泰之 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    伊坂 重信 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
                    林 徹 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    和田 雄二 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    勢司 和浩 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    矢野 英一 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    深山 雅史 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    杉浦 宏昭 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    石坂 公一 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    菊川 正達 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    清水 久詞 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
                    鹿戸 雄一 2 154 127 106 107 131.5 2 1 1 1 2
                    堀 宣行 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    武市 康男 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    奥村 豊 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    飯田 祐史 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    友道 康夫 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
                    畑端 省吾 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    菊沢 隆徳 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    藤沢 和雄 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    土田 稔 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    天間 昭一 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    西村 真幸 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    中川 公成 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    池添 学 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    昆 貢 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    根本 康広 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    小手川 準 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    小島 茂之 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    小野 次郎 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    須貝 尚介 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    森 秀行 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
                    長谷川 浩大 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
  コース一覧へ