種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 種牡馬 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
    解析項目 競馬場 コース 馬場状態 開始日 終了日     ブリックスアンドモルタル 8 52 52 103 94 66.5 8 0 0 3 4
  通年データ 種牡馬 中京 平地芝左 2200 2021/4/3 2024/4/3     ドゥラメンテ 20 36 36 87 106 53.0 20 0 0 5 14
              3月〜5月限定     キズナ 15 149 135 99 90 129.0 15 1 3 5 7
 
                  ゴールドシップ 19 37 78 89 115 67.5 19 0 1 5 16
                    エピファネイア 21 35 101 105 100 75.4 21 0 2 8 13
                    キタサンブラック 9 50 50 99 97 64.7 9 0 0 3 5
                    ディープインパクト 22 34 120 109 102 81.5 22 0 3 9 14
                    ルーラーシップ 16 40 85 88 108 70.1 16 0 1 4 12
                    オルフェーヴル 8 160 132 112 94 135.5 8 1 2 4 4
                    サトノアラジン 5 60 119 104 91 89.4 5 0 1 2 2
                    サトノダイヤモンド 3 67 67 112 101 79.6 3 0 0 2 2
                    ヴァンセンヌ 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
                    ハーツクライ 23 134 135 113 99 126.6 23 1 4 10 14
                    キングカメハメハ 9 159 147 122 102 142.4 9 1 3 6 6
                    リアルスティール 4 63 122 117 104 95.7 4 0 1 3 3
                    ジャスタウェイ 6 57 115 84 86 82.8 6 0 1 1 2
                    ヴィクトワールピサ 5 60 60 104 99 72.5 5 0 0 2 3
                    ドリームジャーニー 6 161 115 84 108 126.7 6 1 1 1 5
                    イスラボニータ 3 67 67 112 109 80.3 3 0 0 2 3
                    ハービンジャー 16 40 40 97 92 56.4 16 0 0 5 8
                    モーリス 7 54 112 106 98 86.5 7 0 1 3 4
                    ブラックタイド 4 63 63 117 110 78.6 4 0 0 3 4
                    ビーチパトロール 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    デクラレーションオブウォー 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    メイショウサムソン 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    ダンカーク 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    ニューイヤーズデイ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    タリスマニック 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    ダノンバラード 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    マツリダゴッホ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    ラブリーデイ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    リアルインパクト 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    レイデオロ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    レッドファルクス 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    ロジャーバローズ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    ロペデヴェガ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    ミッキーロケット 3 67 125 100 101 94.4 3 0 1 1 2
 
                  シルバーステート 5 60 119 89 78 85.1 5 0 1 1 1
                    トーセンラー 5 60 139 114 106 98.8 5 0 2 3 4
                    エイシンフラッシュ 6 57 57 84 108 67.4 6 0 0 1 5
                    ロードカナロア 6 57 115 110 108 90.1 6 0 1 3 5
                    エイシンヒカリ 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
                    バトルプラン 4 160 122 108 104 132.7 4 1 1 2 3
                    アドマイヤムーン 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
                    スクリーンヒーロー 7 161 112 96 98 126.9 7 1 1 2 4
                    ロージズインメイ 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
                    ダイワメジャー 3 67 125 100 109 95.1 3 0 1 1 3
                    ディープブリランテ 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    アイルハヴアナザー 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    シャンハイボビー 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    マスクゾロ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    アメリカンペイトリオット 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    ドレフォン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    ノヴェリスト 6 57 57 84 95 66.1 6 0 0 1 3
                    ジャングルポケット 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
                    ナカヤマフェスタ 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
                    ワンアンドオンリー 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    リオンディーズ 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    ベルシャザール 3 67 67 67 67 67.1 3 0 0 0 0
                    フランケル 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    ゼンノロブロイ 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    トーホウジャッカル 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
                    ワールドエース 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    ローズキングダム 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    ガリレオ 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
                    トゥザグローリー 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    マジェスティックウォリアー 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    ヘニーヒューズ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    ジョーカプチーノ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    クロフネ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    ストロングリターン 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    ワークフォース 2 72 127 106 107 98.8 2 0 1 1 2
                    ベーカバド 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
  ホームに戻る               ブレイクランアウト 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    バゴ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
  簡易PC新聞へ               フェノーメノ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    スズカフェニックス 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    カジノドライヴ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    ヨハネスブルグ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    ケープブランコ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    ステイゴールド 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
  コース一覧へ