種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 種牡馬 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
    解析項目 競馬場 コース 馬場状態 開始日 終了日     ハーツクライ 11 156 99 81 84 117.0 11 1 1 2 4
  通年データ 種牡馬 京都 平地ダート右 1900 2021/4/24 2024/4/24     キズナ 10 48 102 96 94 78.6 10 0 1 3 5
              3月〜5月限定     マジェスティックウォリアー 6 57 57 57 86 59.8 6 0 0 0 2
 
                  ホッコータルマエ 8 52 52 75 100 61.6 8 0 0 1 5
                    オルフェーヴル 4 160 122 108 104 132.7 4 1 1 2 3
                    ダンカーク 5 60 60 104 106 73.2 5 0 0 2 4
                    パイロ 4 63 63 108 110 76.8 4 0 0 2 4
                    ドレフォン 4 63 63 108 96 75.4 4 0 0 2 2
                    ジャスタウェイ 6 57 57 84 95 66.1 6 0 0 1 3
                    ダノンレジェンド 3 67 125 100 90 93.2 3 0 1 1 1
                    エスケンデレヤ 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
                    ラニ 3 67 125 100 109 95.1 3 0 1 1 3
                    エピファネイア 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
                    ゴールドシップ 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    ストロングリターン 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
                    ドゥラメンテ 5 60 60 104 99 72.5 5 0 0 2 3
                    サトノダイヤモンド 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
                    トーセンジョーダン 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    サンダースノー 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    トウケイヘイロー 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    サトノクラウン 4 63 140 108 96 98.5 4 0 2 2 2
                    ホークビル 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    メイショウサムソン 4 63 122 108 96 93.0 4 0 1 2 2
                    アポロケンタッキー 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    メイショウボーラー 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
                    ゴールデンマンデラ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    レイデオロ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    ラブリーデイ 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
                    コパノリッキー 3 67 125 100 90 93.2 3 0 1 1 1
                    マクフィ 3 67 125 100 101 94.4 3 0 1 1 2
                    モーリス 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
                    デクラレーションオブウォー 3 67 125 112 109 97.6 3 0 1 2 3
                    ディープブリランテ 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    アメリカンペイトリオット 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
                    キングカメハメハ 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    アジアエクスプレス 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    クリエイターU 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
 
                  シニスターミニスター 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    キンシャサノキセキ 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    フレンチデピュティ 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    ロードカナロア 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
                    ロージズインメイ 2 72 127 117 107 101.0 2 0 1 2 2
                    リオンディーズ 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
                    ヨハネスブルグ 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
                    ヘニーヒューズ 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
                    ノヴェリスト 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
                    ナムラタイタン 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                    トゥザグローリー 2 72 140 117 107 104.9 2 0 2 2 2
                    ルーラーシップ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    リアルインパクト 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    キングヘイロー 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
                    リアルスティール 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    カジノドライヴ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    ベルシャザール 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    リッチーリッチー 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    ケープブランコ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    エスポワールシチー 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    エイシンフラッシュ 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
                    ヴィクトワールピサ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    アロゲイト 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    ローズキングダム 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    ワールドエース 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    カーリン 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    ザファクター 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    タートルボウル 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    ゼンノロブロイ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    スマートファルコン 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    スピルバーグ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    ハービンジャー 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    シンボリクリスエス 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    バゴ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    クロフネ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    ブラックタイド 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
  ホームに戻る               グロリアスノア 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                    フリオーソ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
  簡易PC新聞へ               プリサイスエンド 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    サトノアラジン 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    ディーマジェスティ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    ダイワメジャー 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    タリスマニック 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                    タイムパラドックス 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                    バトルプラン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
  コース一覧へ