種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 生産者 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
    解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日     ノーザンファーム 45 21 113 107 101 73.95871 45 0 5 17 28
  通年データ 生産者 新潟 平地芝左外 2000 2021/4/3 2024/4/3     社台ファーム 18 144 108 112 107 122.9605 18 1 2 8 13
              3月〜5月限定     辻牧場 6 57 137 100 95 93.21166 6 0 2 2 3
 
                  追分ファーム 6 161 115 100 86 127.6685 6 1 1 2 2
                    白老ファーム 5 60 60 60 78 61.5575 5 0 0 0 1
                    下河辺牧場 3 67 67 112 109 80.33153 3 0 0 2 3
                    チャンピオンズファーム 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
                    ダーレー・ジャパン・ファーム 2 72 72 72 72 72.20689 2 0 0 0 0
                    道見牧場 3 67 67 100 109 77.78853 3 0 0 1 3
                    クラウン日高牧場 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
                    村田牧場 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
                    社台牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
                    小野瀬 竜馬 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
                    青藍牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
                    高山牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
                    錦岡牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
                    鎌田 正嗣 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
                    岡田スタッド 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
                    栄進牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
                    折手牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
                    フジワラファーム 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
                    鮫川 啓一 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
                    パカパカファーム 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
                    タガミファーム 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
                    シンボリ牧場 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
                    オリエント牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
                    プログレスファーム 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
                    中地 康弘 1 145 127 111 105 128.9948 1 1 1 1 1
                    川上牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
                    川島牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
                    エスティファーム 4 63 63 108 96 75.36683 4 0 0 2 2
                    高松牧場 2 72 127 106 97 97.78978 2 0 1 1 1
                    石郷岡 雅樹 2 154 127 106 107 131.4838 2 1 1 1 2
                    松浦牧場 2 72 72 72 107 75.69511 2 0 0 0 2
                    谷川牧場 2 72 127 106 107 98.78972 2 0 1 1 2
                    畠山牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
                    土居牧場 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
                    ミリオンファーム 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
                    ヤナガワ牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
                    猿橋 義昭 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
                    岡田牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
 
                  杵臼牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
                    船越 伸也 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
                    ディアレストクラブ 3 67 67 112 101 79.594 3 0 0 2 2
                    吉田ファーム 3 67 67 100 109 77.78853 3 0 0 1 3
                    ケイアイファーム 3 67 67 67 67 67.11119 3 0 0 0 0
                    千代田牧場 2 72 72 117 107 84.5541 2 0 0 2 2
                    斉藤 安行 2 72 72 106 97 81.3785 2 0 0 1 1
                    潟mースヒルズ 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
                    ビッグレッドファーム 2 154 140 117 107 137.5807 2 1 2 2 2
                    レイクヴィラファーム 2 72 72 72 107 75.69511 2 0 0 0 2
                    テンスストリートステーブル社 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
                    チヨダファーム米 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
                    藤原牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
                    日本中央競馬会日高育成牧場 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
                    西村 和夫 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
                    小島牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
                    木村牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
                    コスモヴューファーム 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
                    矢野牧場 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
                    グラウスモントファーム他 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
                    様似共栄牧場 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
                    スカイビーチステーブル 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
                    林 孝輝 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
                    村下 清志 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
                    宮内牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
                    高岸 順一 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
                    村上 欽哉 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
                    谷口牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
                    鳥井 征士 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
                    前田牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
                    田中 裕之 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
                    三石川上牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
                    稲原牧場 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
                    前谷 武志 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
                    桑田牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
                    猪野毛牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
                    浦河日成牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
                    アイオイファーム 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
  ホームに戻る                                      
                                           
  簡易PC新聞へ                                      
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
  コース一覧へ