競馬場 コース 距離
阪神 平地芝右外 1800 10月〜12月限定
©Caniの競馬データ研究室 
3月〜5月限定
近10レースの入着馬一覧
年月日 レースNo 特別名 馬場 着順 枠番 馬番 馬名 父馬名 母父馬名 騎手 厩舎名 タイム タイム 前半 後半3F 人気 単勝配当 複勝配当 4角位置
2024/4/13 9 明石特別 1 7 8 ショウナンアデイブ ディープインパクト Mineshaft 池添 謙一 高野 友和 1分45秒6 1456 37.2 33.2 3 440 130 4
2024/4/13 9 明石特別 2 8 10 プッシュオン キズナ Monsun 坂井 瑠星 西村 真幸 1分45秒6 1456 37.5 32.8 1 0 110 8
2024/4/13 9 明石特別 3 5 5 ハギノアルデバラン ジャスタウェイ アドマイヤムーン 川田 将雅 鮫島 一歩 1分45秒7 1457 37.4 33.1 2 0 130 6
                                       
2024/4/7 4   1 8 13 ウエストナウ キズナ Frankel 西村 淳也 佐々木 晶三 1分45秒4 1454 35.7 34.0 7 1150 470 8
2024/4/7 4   2 2 2 スピードリッチ ドレフォン ハーツクライ 藤岡 佑介 藤岡 健一 1分45秒8 1458 35.2 35.0 1 0 170 3
2024/4/7 4   3 7 11 ホウオウアムルーズ レイデオロ サンデーサイレンス 岡田 祥嗣 安田 翔伍 1分46秒1 1461 36.7 34.4 14 0 4800 10
                                       
2024/3/30 6   1 5 5 グランデサラス エピファネイア クロフネ 池添 謙一 池添 学 1分47秒2 1472 37.0 34.6 4 600 220 7
2024/3/30 6   2 2 2 ダイシンビヨンド キズナ ブライアンズタイム 松若 風馬 梅田 智之 1分47秒2 1472 36.7 34.7 5 0 250 7
2024/3/30 6   3 4 4 マンデヴィラ リアルスティール Acatenango 小崎 綾也 福永 祐一 1分47秒3 1473 36.8 35.0 7 0 360 4
                                       
2024/3/30 3   1 8 18 エマロア ロードカナロア ハーツクライ 浜中 俊 平田 修 1分46秒3 1463 35.1 36.7 5 1270 470 1
2024/3/30 3   2 6 12 ゲルタ モーリス Elusive Quality 松山 弘平 奥村 豊 1分46秒4 1464 35.5 36.1 7 0 320 2
2024/3/30 3   3 8 17 ベイステート シルバーステート Broken Vow 吉村 誠之助 清水 久詞 1分46秒7 1467 36.1 35.4 8 0 610 10
                                       
2024/3/23 11 毎日杯 1 4 4 メイショウタバル ゴールドシップ フレンチデピュティ 坂井 瑠星 石橋 守 1分46秒0 1460 35.2 34.4 5 940 250 1
2024/3/23 11 毎日杯 2 1 1 ノーブルロジャー パレスマリス More Than Ready 川田 将雅 吉岡 辰弥 1分47秒0 1470 35.4 35.3 1 0 130 2
2024/3/23 11 毎日杯 3 3 3 ベラジオボンド ロードカナロア Dubai Destination 岩田 望来 上村 洋行 1分47秒1 1471 35.9 35.1 4 0 230 4
                                       
2024/3/23 9 君子蘭賞 1 3 3 ミエスペランサ リアルスティール Frankel 西村 淳也 池江 泰寿 1分48秒3 1483 36.8 34.8 4 650 200 4
2024/3/23 9 君子蘭賞 2 6 6 ケーブパール ブリックスアンドモルタル ディープインパクト 川田 将雅 友道 康夫 1分48秒4 1484 36.6 35.1 1 0 150 3
2024/3/23 9 君子蘭賞 3 1 1 モモンウールー ドレフォン ダイワメジャー B.ムルザバエフ 池添 学 1分48秒4 1484 36.5 35.0 5 0 210 4
                                       
2024/3/17 5   1 6 8 カズミクラーシュ モーリス キングカメハメハ 川田 将雅 吉岡 辰弥 1分46秒3 1463 35.2 34.4 1 150 100 3
2024/3/17 5   2 4 5 ツーネサーン フランケル Fast Company B.ムルザバエフ 矢作 芳人 1分46秒8 1468 35.9 34.3 3 0 160 10
2024/3/17 5   3 7 11 スピードリッチ ドレフォン ハーツクライ 武 豊 藤岡 健一 1分47秒1 1471 35.6 34.8 2 0 110 8
                                       
2024/3/9 10 難波ステークス 1 8 9 アウスヴァール ノヴェリスト スペシャルウィーク 古川 吉洋 昆 貢 1分46秒1 1461 35.8 34.6 5 1760 300 1
2024/3/9 10 難波ステークス 2 7 7 グランヴィノス キタサンブラック Machiavellian 川田 将雅 友道 康夫 1分46秒2 1462 36.3 33.9 1 0 110 2
2024/3/9 10 難波ステークス 3 2 2 セブンマジシャン ジャスタウェイ メイショウサムソン 鮫島 克駿 高野 友和 1分46秒2 1462 36.5 33.7 3 0 170 4
                                       
2024/3/3 11 大阪城ステークス 1 3 4 ステラヴェローチェ バゴ ディープインパクト 酒井 学 須貝 尚介 1分45秒4 1454 34.9 34.5 5 770 280 3
2024/3/3 11 大阪城ステークス 2 5 9 デビットバローズ ロードカナロア サンデーサイレンス 岩田 望来 上村 洋行 1分45秒4 1454 35.2 34.5 3 0 240 3
2024/3/3 11 大阪城ステークス 3 3 5 ショウナンマグマ ザファクター ステイゴールド 団野 大成 尾関 知人 1分45秒7 1457 34.6 35.1 7 0 420 1
                                       
2024/3/3 8 アルメリア賞 1 7 7 ギャンブルルーム キズナ ヴァーミリアン B.ムルザバエフ 大久保 龍志 1分48秒0 1480 36.4 34.5 1 220 140 2
2024/3/3 8 アルメリア賞 2 3 3 ナイトスラッガー ルーラーシップ フジキセキ 和田 竜二 小栗 実 1分48秒0 1480 36.9 34.3 2 0 170 4
2024/3/3 8 アルメリア賞 3 6 6 ブラーヴイストワル ロードカナロア ディープインパクト 坂井 瑠星 池江 泰寿 1分48秒0 1480 36.5 34.5 3 0 0 2
                                       
ホームに戻る
簡易PC新聞へ
コース一覧へ
ハーマジェスティ
スズカゲイル
ドリームシーカー
エターナルクラウン
マイネルフレンズ
ゲストアスリート
アサティスボーイ
エナージバイオ
ベストオーカン
ショウナンラヴァー
ファンドリリーダー
ウインアヴェニュー
ハギノジョイフル
ダイワグラム
メイショウリバー
エターナルクラウン
トップモンジュー
シゲルサキモノガイ
ケイティローレル
ワンダーアームフル
ベストオーカン
トウショウライド
エアクラマン
マイネルネオス
グリフィス
ホッコーマスコット
ウインボールド
シグナリオ
イブキレボルシオン
エアクラマン
ハーマジェスティ
スズカゲイル
マイネルフレンズ
ベストオーカン
ファンドリリーダー
ウインアヴェニュー
メイショウリバー
エターナルクラウン
ケイティローレル
ワンダーアームフル
ベストオーカン
トウショウライド
グリフィス
ローレルベルロード
ピサノロンシャン
スズカクリアー
ナカヨキコト
トーセンペトリュス
エーシンダードマン
ロードアイアン
ミヤビベガ
トーセンマルゴー
ベストオーカン
セイカアニマート
ブルースターキング
シルクタイタン
ワシントンハート
ブルースターキング
エプソムアルテマ
サクラサクセス
デザインシチー
ワインアドバイザー
ノーリグレット
ファントムオペラ
メジロガンバス
ブレイブバニヤン
ウインリゲル
カイシュウムサシ
ミココロ
ニシノアビリティ
ドリームタフキーク
カネトシタフガイ
テンエイトップガン
コウヨウドリーム
エキサイトラン
バンダムカーン
カフェイレブン
コスモグラッチェ
トウカイタイクーン
コスモルマン
フーフー
ネヴァートルネード
ワインアドバイザー
フウランジョー
ドリームリフレクト
フリージャズ
ドリームフライト
マイネルブロンクス
エーピーゴンタ
ネヴァキングダム
カネトシタフガイ
ニシノアビリティ
ドリームタフキーク
コウヨウドリーム
コスモルマン
ドリームリフレクト
フリージャズ
ドリームフライト
ブラストタリスマン
サラバンド
ハクサン
ユーガットテースト
エテルノ
トーセンマルゴー
ブラストサブデュー
レイトスプリング
ショウナンパレス
アグネスモナク
ウインアヴェニュー
コアレスアルダン
リアルハヤテ
エプソムフォルテ
フェニコーン
ナムラシンドバッド
フジヤマラムセス
テンシノザール
ドレックセル
ミヤビタカラオー
マルタカアンデス
タッチオブマスター