競馬場 中山 9月30日 3:マイネルヴァッサー
レース番号 4 11時38分 11:アサクサゴールド
10:ブラックマイスター トータルオッズ:単勝、馬単、三連単から算出したオッズ
馬番
時間比 オッズ比 サイズ 0:00 Rank ny4.htm 馬番 最新
1 0.768369 1.0905927 12.88848147 1:スリージェット 7 44.76837 札幌 sp 1 1.449293 55.19934
2 0.655285 1.2653868 6.729773729 2:セガールフォンテン 10 42.65529 函館 hd 2 0.458473 174.4921
3 1.10122 1.1158755 57.73502692 3:マイネルヴァッサー 1 157.1012 福島 fs 3 29.75668 2.688472
4 0.820291 0.8067103 22.47332918 4:サーストンコラルド 12 12.82029 新潟 ng 4 3.259436 24.54413
5 0.635504 0.959889 7.871332225 5:エクセルビー 13 10.6355 東京 tk 5 0.475781 168.1444
6 0.986756 1.0095752 37.26780012 6:アツコ 5 77.98676 中山 ny 6 11.2175 7.131712
7 1.17186 0.9226426 55.90169902 7:タイセイエナジ 8 43.17186 中京 ck 7 23.06607 3.468298
8 0.770018 1.0773599 14.35916317 8:ナポレオン 6 45.77002 京都 kt 8 1.777089 45.01745
9 0.519397 0.6939086 7.712872202 9:ミスターボースン 14 1.519397 阪神 hs 9 0.330236 242.2509
10 1.00688 1.0505295 31.94382794 10:ブラックマイスター 3 97.00688 小倉 kk 10 8.575751 9.328629
11 0.85989 1.1237503 25.48235989 11:アサクサゴールド 2 117.8599 11 5.837664 13.70411
12 0.838509 1.0899477 21.56655464 12:サトノアッシ 4 80.83851 12 4.055619 19.72572
13 0.835686 1.0070545 21.56655464 13:ワークショッ 9 42.83569 13 3.74718 21.34939
14 0.985719 0.9408527 33.33333333 14:ウォリアーズソウル 11 40.98572 14 8.363135 9.565791
15 15:サトノシュテルン 15 0 0
16 16:プライムプラ 15 0 0
17 17:バルビエー 15 0 0
18 18:カルトデュモンド 15 0 0
1 1 5
札幌1R 函館1R 福島1R 新潟1R 中山1R 東京1R 中京1R 京都1R 阪神1R 小倉1R
札幌2R 函館2R 福島2R 新潟2R 中山2R 東京2R 中京2R 京都2R 阪神2R 小倉2R
札幌3R 函館3R 福島3R 新潟3R 中山3R 東京3R 中京3R 京都3R 阪神3R 小倉3R
札幌4R 函館4R 福島4R 新潟4R 中山4R 東京4R 中京4R 京都4R 阪神4R 小倉4R
札幌5R 函館5R 福島5R 新潟5R 中山5R 東京5R 中京5R 京都5R 阪神5R 小倉5R
札幌6R 函館6R 福島6R 新潟6R 中山6R 東京6R 中京6R 京都6R 阪神6R 小倉6R
札幌7R 函館7R 福島7R 新潟7R 中山7R 東京7R 中京7R 京都7R 阪神7R 小倉7R
札幌8R 函館8R 福島8R 新潟8R 中山8R 東京8R 中京8R 京都8R 阪神8R 小倉8R
札幌9R 函館9R 福島9R 新潟9R 中山9R 東京9R 中京9R 京都9R 阪神9R 小倉9R
札幌10R 函館10R 福島10R 新潟10R 中山10R 東京10R 中京10R 京都10R 阪神10R 小倉10R
札幌11R 函館11R 福島11R 新潟11R 中山11R 東京11R 中京11R 京都11R 阪神11R 小倉11R
札幌12R 函館12R 福島12R 新潟12R 中山12R 東京12R 中京12R 京都12R 阪神12R 小倉12R
ホームへ