種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 馬主 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 鰍f1レーシング 7 161 135 96 98 133.6772 7 1 2 2 4
シーズン限定データ 馬主 阪神 平地芝右内 3000 2021/3/20 2024/3/20 去ミ台レースホース 6 57 115 84 102 84.38718 6 0 1 1 4
泣Tンデーレーシング 5 60 60 89 78 67.37309 5 0 0 1 1
金子真人ホールディングス 9 50 106 108 107 84.1277 9 0 1 4 7
松本 好雄 4 63 63 63 96 66.37708 4 0 0 0 2
岡田 牧雄 5 60 119 89 99 87.23863 5 0 1 1 3
前田 晋二 4 63 122 108 96 93.02168 4 0 1 2 2
山口 謙太郎 3 67 125 112 101 96.90464 3 0 1 2 2
小笹 芳央 3 67 125 100 90 93.21478 3 0 1 1 1
廣崎利洋HD 3 67 67 112 101 79.594 3 0 0 2 2
潟mルマンディーサラブレッドレーシング 3 67 67 112 101 79.594 3 0 0 2 2
西村 健 3 67 67 67 96 70.04481 3 0 0 0 1
窪田 芳郎 3 67 67 100 90 75.90414 3 0 0 1 1
ライオンレースホース 2 72 127 106 97 97.78978 2 0 1 1 1
山田 弘 2 72 140 117 107 104.8866 2 0 2 2 2
居城 寿与 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
加藤 誠 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
(同)雅苑興業 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
小笹 公也 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
小林 祥晃 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
成富 直行 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
エースレーシング 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
石川 達絵 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
国本 哲秀 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
泣Lャロットファーム 4 63 63 94 96 72.56957 4 0 0 1 2
田中 成奉 5 60 60 89 99 69.53831 5 0 0 1 3
三木 正浩 2 72 72 117 107 84.5541 2 0 0 2 2
遠藤 喜松 2 72 72 72 72 72.20689 2 0 0 0 0
奈村 睦弘 2 72 127 106 97 97.78978 2 0 1 1 1
猪熊 広次 2 72 127 106 97 97.78978 2 0 1 1 1
永井 啓弍 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
ゴドルフィン 2 72 127 106 97 97.78978 2 0 1 1 1
ライフエンタープライズ 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
菅藤 孝雄 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
会田 裕一 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
前迫 義幸 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
永見 貴昭 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
阿部 東亜子 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
潟Tラブレッドクラブ・ラフィアン 2 72 72 106 97 81.3785 2 0 0 1 1
近藤 旬子 2 72 72 72 107 75.69511 2 0 0 0 2
熊田 義孝 2 72 72 72 107 75.69511 2 0 0 0 2
小川 眞査雄 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
吉田 勝己 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
渇チ藤ステーブル 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
旧K田牧場 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
蒲F駿ホースクラブ 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
土井 肇 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
中西 宏彰 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
西山 茂行 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
里見 治 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
村中 徹 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
名古屋友豊 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
島川 隆哉 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
ホシノレーシング 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
矢野 まり子 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
村瀬 寛紀 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
KRジャパン 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
關 陽彦 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
潟Xリーエイチレーシング 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
泣Vルクレーシング 2 72 72 106 97 81.3785 2 0 0 1 1
大野 剛嗣 2 72 72 106 97 81.3785 2 0 0 1 1
DMMドリームクラブ 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
鈴木 昭和 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
拒蝟商事 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
潟宴bキーフィールド 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
鞄結档zースレーシング 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
近藤 英子 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
増田 雄一 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
毛利 元昭 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
山岡 正人 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
奈村 信重 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
上田 芳枝 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
星野 壽市 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
村上 憲政 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
吉田 晴哉 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
                       
                       
                       
                       
ホームに戻る                        
                       
簡易PC新聞へ                        
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ